kani009 ◆簡易郵便局は楽しい!!◆
近畿支社 簡易郵便局 訪問一覧
滋賀県
No 訪問順 局番号   通帳No 年月日 訪問時刻 市町村
1 825 46716 栗見新田 5:1-13 '04(16)-03-03 10:32 神崎郡
2 833 46702 5:1-21 '04(16)-03-03 13:11 坂田郡
3 2675 46711 西黒田 21:9-24 '09(21)-09-09 9:17 長浜市
4 2681 46703 浅井中部 22:1-11 '09(21)-09-09 10:33 長浜市
5 2691 46727 長浜口分田 22:2-07 '09(21)-09-09 13:17 長浜市
6 840 46725 虎姫西 5:2-12 '04(16)-03-03 15:35 東浅井郡
7 2839 46715 甲津畑 23:5-21 '10(22)-06-16 9:48 東近江市
8 2840 46714 市原 23:5-23 '10(22)-06-16 10:01 東近江市
9 2862 46726 野洲南桜 23:7-19 '10(22)-06-16 15:37 野洲市
10 2863 46706 三上 23:7-21 '10(22)-06-16 15:51 野洲市
11 2864 46722 大篠原 23:7-23 '10(22)-06-16 16:11 野洲市
12 2081 46704 息郷 16:3-23 '05(17)-06-17 12:21 米原市
13 2082 46728 米原東 16:4-01 '05(17)-06-17 12:45 米原市
再訪 46702 16:4-03 '05(17)-06-17 13:14 米原市
14 2091 46729 彦根小泉 16:4-23 '05(17)-06-17 15:24 彦根市
15 2093 46733 彦根原 16:5-03 '05(17)-06-17 15:46 彦根市
16 2162 46735 多賀佐目 17:2-07 '05(17)-08-11 11:40 犬上郡
17 2406 46738 古屋 19:4-15 '07(19)-01-05 12:35 高島市
18 2575 46712 小川 21:1-13 '08(20)-05-08 13:29 甲賀市
19 2576 46737 多羅尾 21:1-15 '08(20)-05-08 13:42 甲賀市
20 2883 46736 鮎河 23:9-13 '10(22)-09-14 8:59 甲賀市
21 2892 46718 六地蔵 24:1-05 '10(22)-09-14 11:57 栗東市
22 2901 46732 滋賀医科大学内 24:2-01 '10(22)-09-14 15:03 草津市
23 2794 46719 滋賀里 23:2-01 '10(22)-02-22 12:33 大津市
24 2797 46734 大津比叡平 23:2-07 '10(22)-02-22 13:15 大津市
25 2917 46730 大津小金塚 24:3-11 '10(22)-10-05 12:26 大津市
26 2918 46717 大津藤尾 24:3-13 '10(22)-10-05 12:39 大津市
27 2919 46720 大津国分 24:3-17 '10(22)-10-05 13:10 大津市
28 2922 46731 大津千町 24:3-23 '10(22)-10-05 13:48 大津市
29 2959 46724 日野明住 24:7-01 '10(22)-12-10 11:18 蒲生郡
京都府
No 訪問順 局番号   通帳No 年月日 訪問時刻 市町村
1 2407 44744 久多 19:4-17 '07(19)-01-05 13:03 京都市左京区
2 2419 44717 吉川 19:5-17 '07(19)-03-27 10:15 亀岡市
3 2578 44754 湯船 21:1-19 '08(20)-05-08 14:21 相楽郡
大阪府
No 訪問順 局番号   通帳No 年月日 訪問時刻 市町村
610 41836 岸和田包近 35:1-15 '24(R6)-04-01 岸和田市
611 41832 岸和田河合 35:1-19 '24(R6)-04-01 岸和田市
612 41840 貝塚蕎原 35:1-23 '24(R6)-04-01 貝塚市
613 41843 泉佐野大木 35:2-01 '24(R6)-04-01 泉佐野市
614 41813 上之郷 35:2-03 '24(R6)-04-01 泉佐野市
615 41837 泉南新家南 35:2-07 '24(R6)-04-01 泉南市
616 41846 泉南信達東 35:2-09 '24(R6)-04-01 泉南市
兵庫県
No 訪問順 局番号   通帳No 年月日 訪問時刻 市町村
1580 43802 釜口 11:4-13 '05(17)-01-17 14:32 津名郡
1585 43839 野島 11:4-23 '05(17)-01-17 15:46 津名郡
1586 42637 神戸神和台 11:5-01 '05(17)-01-18 9:00 神戸市垂水区
奈良県
No 訪問順 局番号   通帳No 年月日 訪問時刻 市町村
1 1754 45747 才ケ辻 13:1-13 '05(17)-03-07 11:21 宇陀市(旧:宇陀郡)
2 1756 45725 上中 13:1-17 '05(17)-03-07 11:46 宇陀市
3 1757 45726 小附 13:1-19 '05(17)-03-07 12:10 宇陀市
4 1758 45800 榛原比布 13:1-21 '05(17)-03-07 12:23 宇陀市
5 1762 45729 山辺三 13:2-05 '05(17)-03-07 13:25 宇陀市
6 1763 45710 大野 13:2-07 '05(17)-03-07 13:37 宇陀市
7 1766 45713 長瀬 13:2-14 '05(17)-03-07 14:31 宇陀市
8 2616 45731 神末 21:4-23 '08(20)-06-06 11:43 宇陀郡
9 2620 45741 曽爾長野 21:5-07 '08(20)-06-06 12:57 宇陀郡
10 1767 45714 吐山〔はやま〕 13:2-16 '05(17)-03-07 14:55 山辺郡
11 1776 45736 大福 13:3-10 '05(17)-03-08 10:04 桜井市
12 1779 45762 宮古 13:3-15 '05(17)-03-08 10:55 磯城郡
13 1781 45750 田原本平野 13:3-19 '05(17)-03-08 11:46 磯城郡
14 1784 45723 13:5-01 '05(17)-03-08 12:43 磯城郡
15 1782 45795 百済 13:4-01 '05(17)-03-08 12:01 北葛城郡
16 1783 45766 古寺 13:4-13 '05(17)-03-08 12:14 北葛城郡
17 1786 45759 上品寺 13:5-05 '05(17)-03-08 13:29 橿原市
18 1790 45752 飛鳥北 13:5-13 '05(17)-03-08 14:56 高市郡
19 1830 45786 奈良菅原 13:8-23 '05(17)-03-10 13:12 奈良市
20 1843 45781 竜田西の山 14:1-07 '05(17)-03-11 9:28 生駒郡
21 2974 45779 大和郡山小林 24:8-07 '11(23)-02-22 12:50 大和郡山市
和歌山県
No 訪問順 局番号   通帳No 年月日 訪問時刻 市町村
1 3299 47738 岩橋 27:9-09 '11(23)-04-26 9:00 和歌山市
2 3305 47751 打田下井阪 27:9-21 '11(23)-04-26 10:45 紀の川市
3 3315 47704 河根 28:1-17 '11(23)-04-27 9:21 伊都郡
4 3381 47755 かつらぎ志賀 29:2-23 '14(26)-04-09 10:35 伊都郡
  ◇都道府県別訪問一覧へ◇ ◆簡易郵便局は楽しい!!◆   ▲PageTopへ▲