kani010 ◆簡易郵便局は楽しい!!◆
中国支社 簡易郵便局 訪問一覧
鳥取県
No 訪問順 局番号   通帳No 年月日 訪問時刻 市町村
1 3471 52801 境港漁港 30:2-07 '15(27)-05-27 10:39 境港市
2 3472 52755 中野 30:2-09 '15(27)-05-27 10:52 境港市
3 3476 52766 境港外江東 30:2-17 '15(27)-05-27 11:47 境港市
4 3479 52777 三軒屋 30:2-23 '15(27)-05-27 12:21 境港市
5 3480 52792 境港誠道 30:3-01 '15(27)-05-27 12:38 境港市
6 3483 52715 夜見 30:3-07 '15(27)-05-27 13:22 米子市
7 3484 52720 両三柳 30:3-09 '15(27)-05-27 13:38 米子市
8 3485 52788 米子米原 30:3-11 '15(27)-05-27 13:49 米子市
9 3489 52758 福市 30:3-19 '15(27)-05-27 14:47 米子市
10 3491 52783 米子祇園町 30:3-23 '15(27)-05-27 15:19 米子市
島根県
No 訪問順 局番号   通帳No 年月日 訪問時刻 市町村
1 3440 53795 大社神門 29:8-09 '15(27)-05-26 9:13 出雲市
2 3444 53756 出雲里方町 29:8-21 '15(27)-05-26 10:35 出雲市
3 3445 53796 出雲東林木 29:8-23 '15(27)-05-26 10:51 出雲市
4 3447 53809 西平田 29:9-03 '15(27)-05-26 11:20 出雲市
5 3448 53788 古平田 29:9-05 '15(27)-05-26 11:31 出雲市
6 3449 53701 久多美 29:9-07 '15(27)-05-26 11:43 出雲市
7 3450 53738 多久谷 29:9-09 '15(27)-05-26 11:55 出雲市
8 3459 53801 松江春日 30:1-07 '15(27)-05-26 14:37 松江市
9 3460 53825 松江東奥谷 30:1-09 '15(27)-05-26 14:52 松江市
10 3470 53748 美保関福浦 30:2-05 '15(27)-05-27 10:21 松江市
岡山県
No 訪問順 局番号   通帳No 年月日 訪問時刻 市町村
1 2543 54807 備前木生 20:7-07 '08(20)-03-27 10:52 備前市
2 3912 54765 友延 35:3-22 '24(R6)-11-13 10:23 備前市
3 3913 54790 大渕 35:3-24 '24(R6)-11-13 10:43 備前市
4 3914 54791 浦伊部 35:4-01 '24(R6)-11-13 11:00 備前市
5 3915 54747 畠田 35:4-03 '24(R6)-11-13 11:29 備前市
6 2548 54828 備前犬島 20:7-17 '08(20)-03-27 13:14 岡山市
7 3917 54737 35:4-07 '24(R6)-11-13 12:19 岡山市
8 3918 54810 瀬戸江尻 35:4-09 '24(R6)-11-13 12:35 岡山市
9 3921 54818 岡山花尻 35:4-15 '24(R6)-11-13 14:16 岡山市
10 3925 54819 岡山流通センター 35:4-23 '24(R6)-11-13 15:47 岡山市
11 3916 54730 笠加 35:4-05 '24(R6)-11-13 11:46 瀬戸内市
12 3919 54798 備前下市 35:4-11 '24(R6)-11-13 13:04 赤磐市
13 3920 54722 備前西山 35:4-13 '24(R6)-11-13 13:21 赤磐市
14 3922 54808 倉敷西尾 35:4-17 '24(R6)-11-13 14:41 倉敷市
15 3923 54786 倉敷生坂 35:4-19 '24(R6)-11-13 15:08 倉敷市
広島県
No 訪問順 局番号   通帳No 年月日 訪問時刻 市町村
1 3926 51780 御調大山田 35:5-01 '24(R6)-11-14 9:16 尾道市
2 3927 51710 奥村 35:5-03 '24(R6)-11-14 9:47 尾道市
3 3928 51840 今津野 35:5-05 '24(R6)-11-14 10:10 尾道市
4 3929 51750 御調丸河南 35:5-07 '24(R6)-11-14 10:24 尾道市
5 3931 51836 木頃本郷 35:5-11 '24(R6)-11-14 11:06 尾道市
6 3932 51706 尾道西藤 35:5-13 '24(R6)-11-14 11:22 尾道市
7 3933 51828 ベイタウン尾道 35:5-15 '24(R6)-11-14 11:53 尾道市
8 3934 51776 高西 35:5-17 '24(R6)-11-14 12:14 福山市
9 3935 51716 宜山 35:5-19 '24(R6)-11-14 12:50 福山市
10 3938 51726 芦原 35:6-01 '24(R6)-11-14 13:45 福山市
11 3940 51831 福山卸センター 35:6-03 '24(R6)-11-14 14:35 福山市
12 3942 51799 35:6-09 '24(R6)-11-14 15:35 福山市
山口県
No 訪問順 局番号   通帳No 年月日 訪問時刻 市町村
1 3329 55703 小瀬 28:3-07 '12(24)-08-06 11:37 岩国市
2 3943 55736 大島本浦 35:6-11 '24(R6)-11-15 9:22 周南市
3 3945 55755 徳山久米東 35:6-15 '24(R6)-11-15 9:57 周南市
4 3946 55709 徳山久米 35:6-17 '24(R6)-11-15 10:35 周南市
5 3947 55717 大道理 35:6-19 '24(R6)-11-15 11:20 周南市
6 3948 55757 新南陽大原 35:6-21 '24(R6)-11-15 11:50 周南市
7 3951 55756 新南陽米光 35:7-03 '24(R6)-11-15 12:58 周南市
8 3952 55770 旗岡 35:7-05 '24(R6)-11-15 13:41 下松市
9 3953 55773 下松久保 35:7-07 '24(R6)-11-15 下松市
10 3954 55708 勝間 35:7-09 '24(R6)-11-15 14:46 周南市
11 3955 55759 光協和 35:7-11 '24(R6)-11-15 15:12 光市
12 3957 55702 余田 35:7-15 '24(R6)-11-15 16:00 柳井市
  ◇都道府県別訪問一覧へ◇ ◆簡易郵便局は楽しい!!◆   ▲PageTopへ▲