kani011 ◆簡易郵便局は楽しい!!◆
四国支社 簡易郵便局 訪問一覧
徳島県
No 訪問順 局番号   通帳No 年月日 訪問時刻 市町村 備考
1 2559 62726 南原 20:8-23 '08(20)-03-28 14:11 阿波市
2 2639 62729 恵美寿 21:6-24 '09(21)-03-27 9:34 鳴門市
3 2640 62721 矢倉 21:7-01 '09(21)-03-27 9:51 鳴門市
4 3344 62722 櫛木 28:4-16 '13(25)-03-28 13:09 鳴門市
5 3376 62734 折野 29:2-13 '14(26)-04-08 14:45 鳴門市
6 2641 62732 喜来 21:7-03 '09(21)-03-27 10:05 板野郡
7 2643 62718 長原 21:7-07 '09(21)-03-27 10:44 板野郡
8 2648 62741 新喜来 21:7-17 '09(21)-03-27 12:39 板野郡
9 2813 62713 阿南大潟 23:3-15 '10(22)-03-29 9:56 阿南市
10 2834 62716 徳島万代 23:5-09 '10(22)-03-29 15:26 徳島市
11 2986 62702 高川原 24:9-17 '11(23)-03-28 12:33 名西郡
12 3030 62717 星谷 25:4-24 '11(23)-04-01 11:17 勝浦郡
13 3031 62703 生名 25:5-01 '11(23)-04-01 11:31 勝浦郡 20鶴林寺
14 3041 62743 沢谷 25:5-21 '11(23)-04-01 15:51 那賀郡
15 3042 62745 椿泊 25:5-23 '11(23)-04-04 9:05 阿南市 四国最東端 
16 3045 62739 花坂 25:6-05 '11(23)-04-04 9:57 阿南市
17 3047 62736 阿南小野 25:6-09 '11(23)-04-04 10:30 阿南市
香川県
No 訪問順 局番号   通帳No 年月日 訪問時刻 市町村 備考
1 3212 63734 花稲 27:2-03 '11(23)-04-18 10:36 観音寺市
2 3218 63736 笠田 27:2-15 '11(23)-04-18 13:46 三豊市
3 3220 63737 比地 27:2-19 '11(23)-04-18 14:33 三豊市
4 3224 63727 27:3-03 '11(23)-04-19 9:07 三豊市
5 3245 63717 土器 27:4-21 '11(23)-04-20 11:53 丸亀市
6 3256 63733 国分駅前 27:5-19 '11(23)-04-21 9:32 高松市 80国分寺
7 3292 63724 上西 27:8-19 '11(23)-04-22 15:26 高松市
8 3288 63732 前山 27:8-11 '11(23)-04-22 14:12 さぬき市
愛媛県
No 訪問順 局番号   通帳No 年月日 訪問時刻 市町村 備考
1 3127 61763 長崎 26:4-01 '11(23)-04-11 9:22 南宇和郡
2 3128 61731 菊川 26:4-03 '11(23)-04-11 9:37 南宇和郡
3 3151 61702 宮内 26:6-01 '11(23)-04-11 16:02 八幡浜市
4 3161 61781 千丈駅前 26:6-21 '11(23)-04-12 12:45 八幡浜市
5 3155 61782 名取 26:6-09 '11(23)-04-12 10:11 西宇和郡
6 3165 61791 大洲徳ノ森 26:7-05 '11(23)-04-12 13:48 大洲市
7 3174 61759 下直瀬 26:7-23 '11(23)-04-13 9:11 上浮穴郡 45岩屋寺
8 3177 61710 西明神 26:8-05 '11(23)-04-13 10:51 上浮穴郡
9 3181 61787 松山高井 26:8-13 '11(23)-04-13 13:33 松山市 48西林寺
10 3186 61762 新浜 26:8-23 '11(23)-04-14 9:17 松山市 52太山寺
11 3188 61783 北条粟井 26:9-03 '11(23)-04-14 11:46 松山市
12 3208 61788 中上 27:1-19 '11(23)-04-18 9:05 四国中央市 65三角寺
高知県
No 訪問順 局番号   通帳No 年月日 訪問時刻 市町村 備考
1 3059 64747 生見 25:7-09 '11(23)-04-04 15:08 安芸郡
2 3072 64797 安芸下山 25:8-11 '11(23)-04-05 15:29 安芸市
3 3074 64710 川北 25:8-15 '11(23)-04-05 15:49 安芸市
4 3063 64702 三津 25:7-17 '11(23)-04-05 9:04 室戸市
5 3066 64744 25:7-23 '11(23)-04-05 12:10 室戸市 26金剛頂寺
6 3076 64776 佐古 25:8-19 '11(23)-04-06 10:01 香南市 28大日寺
7 3077 64808 南国国分 25:8-21 '11(23)-04-06 10:30 南国市 29国分寺
8 3079 64813 南国蒲原 25:9-01 '11(23)-04-06 10:52 南国市
9 3080 64798 逢坂平 25:9-03 '11(23)-04-06 11:29 高知市 30善楽寺
10 3087 64708 井尻 25:9-17 '11(23)-04-07 9:15 土佐市 36青龍寺
11 3089 64793 東中町 25:9-21 '11(23)-04-07 9:45 土佐市
12 3091 64780 東灘 26:1-01 '11(23)-04-07 10:36 土佐市 35清滝寺
13 3096 64745 影野 26:1-11 '11(23)-04-07 12:32 高岡郡
14 3101 64770 伊田 26:1-21 '11(23)-04-07 15:06 幡多郡
15 3115 64815 小才角 26:3-01 '11(23)-04-08 11:36 幡多郡
16 3111 64717 養老 26:2-17 '11(23)-04-08 10:28 土佐清水市
17 3114 64732 土佐清水大津 26:2-23 '11(23)-04-08 11:21 土佐清水市
18 3125 64771 藻津 26:3-21 '11(23)-04-08 15:57 宿毛市
19 3363 64742 津呂 29:1-11 '14(26)-04-01 13:18 土佐清水市
20 3365 64715 大岐 29:1-15 '14(26)-04-01 13:52 土佐清水市
  ◇都道府県別訪問一覧へ◇ ◆簡易郵便局は楽しい!!◆   ▲PageTopへ▲