kani012 ◆簡易郵便局は楽しい!!◆
九州支社 簡易郵便局 訪問一覧
福岡県
No 訪問順 局番号   通帳No 年月日 訪問時刻 市町村
1 3518 74893 道海島 30:6-07 '15(27)-10-27 13:12 大川市
2 3563 74848 大積 31:1-02 '15(27)-10-29 11:06 北九州市門司区
3 3564 74814 門司畑 31:1-03 '15(27)-10-29 11:27 北九州市門司区
4 3565 74861 大里城山 31:1-05 '15(27)-10-29 11:42 北九州市門司区
佐賀県
No 訪問順 局番号   通帳No 年月日 訪問時刻 市町村
1 3514 77746 神埼姉川 30:5-23 '15(27)-10-27 12:09 神埼市
2 3515 77721 原の町 30:6-01 '15(27)-10-27 12:28 神埼市
3 3520 77713 寺井 30:6-11 '15(27)-10-27 13:34 佐賀市
4 3527 77718 佐賀城北 30:7-01 '15(27)-10-27 15:30 佐賀市
長崎県
No 訪問順 局番号   通帳No 年月日 訪問時刻 市町村
1 3532 76739 千々石木場 30:7-11 '15(27)-10-28 9:26 雲仙市
2 3535 76807 30:7-17 '15(27)-10-28 10:14 諫早市
3 3538 76829 諫早幸町 30:7-23 '15(27)-10-28 11:00 諫早市
4 3541 76834 諫早小豆崎 30:8-05 '15(27)-10-28 11:49 諫早市
5 3542 76755 諫早福田 30:8-07 '15(27)-10-28 12:08 諫早市
6 3548 76772 諫早久山 30:8-19 '15(27)-10-28 13:45 諫早市
7 3550 76779 舟津 30:8-23 '15(27)-10-28 14:13 諫早市
8 3553 76708 音琴 30:9-05 '15(27)-10-28 15:49 東彼杵郡
熊本県
No 訪問順 局番号   通帳No 年月日 訪問時刻 市町村
1 1444 71717 黒川 10:2-07 '04(16)-11-08 10:13 阿蘇郡
2 1445 71835 満願寺 10:2-08 '04(16)-11-08 11:38 阿蘇郡
大分県
No 訪問順 局番号   通帳No 年月日 訪問時刻 市町村
1 1410 72757 明治 09:8-09 '04(16)-11-04 10:36 東国東郡
2 1412 72759 掛樋 09:8-13 '04(16)-11-04 11:05 東国東郡
3 1417 72725 国東北江 09:8-23 '04(16)-11-04 12:16 東国東郡
4 1419 72720 東堅来 09:9-03 '04(16)-11-04 12:36 東国東郡
5 1423 72772 野田 09:9-11 '04(16)-11-04 13:46 東国東郡
6 1431 72724 草地 10:1-03 '04(16)-11-05 10:44 豊後高田市
7 1437 72791 10:1-15 '04(16)-11-05 14:11 速見郡
宮崎県
No 訪問順 局番号   通帳No 年月日 訪問時刻 市町村
1 3404 73773 植木 29:5-03 '14(26)-11-05 10:54 北諸県郡
2 3418 73786 大岩田 29:6-07 '14(26)-11-05 14:28 都城市
3 3419 73739 下長飯 29:6-09 '14(26)-11-05 14:40 都城市
4 3422 73743 志比田 29:6-15 '14(26)-11-05 15:30 都城市
5 3423 73709 乙房 29:6-17 '14(26)-11-05 15:42 都城市
6 3424 73761 都城都北 29:6-19 '14(26)-11-05 15:54 都城市
7 3425 73714 山野原 29:6-21 '14(26)-11-05 16:10 都城市
鹿児島県
No 訪問順 局番号   通帳No 年月日 訪問時刻 市町村
1 3408 78720 橋野 29:5-11 '14(26)-11-05 11:55 曽於市
2 3411 78748 29:5-17 '14(26)-11-05 12:41 曽於市
3 3415 78822 菅渡 29:6-01 '14(26)-11-05 13:44 曽於市
  ◇都道府県別訪問一覧へ◇ ◆簡易郵便局は楽しい!!◆   ▲PageTopへ▲