kani24   << 三重県・簡易郵便局  >>      
◆簡易郵便局は楽しい!!◆
No 訪問順 局番号   通帳No 年月日 訪問時刻 市町村
1 652 22893 東員笹尾西 4:2-16 '03(15)-11-14 11:15 員弁郡
2 654 22884 東員鳥取 4:2-18 '03(15)-11-14 11:37 員弁郡
3 656 22857 員弁大泉 4:2-20 '03(15)-11-14 12:07 員弁郡
4 658 22901 員弁上笠田 4:2-22 '03(15)-11-14 12:43 員弁郡
5 659 22882 北勢山郷 4:2-23 '03(15)-11-14 13:08 員弁郡
6 662 22803 藤原上相場 4:3-02 '03(15)-11-14 14:00 員弁郡
7 681 22839 中上 4:3-21 '03(15)-11-25 13:31 員弁郡
8 683 22905 東員南大社 4:3-23 '03(15)-11-25 14:31 員弁郡
9 685 22838 平塚 4:4-01 '03(15)-11-25 15:07 員弁郡
10 688 22851 治田(はった) 4:4-04 '03(15)-11-25 15:45 員弁郡
11 923 22853 東員穴太 5:5-24 '04(16)-04-22 11:30 員弁郡
12 3388 22816 西藤原 29:3-13 '14(26)-08-19 12:49 いなべ市
13 648 22892 長島北部 4:2-12 '03(15)-11-14 9:48 桑名郡
14 668 22801 伊曽島 4:3-08 '03(15)-11-25 9:00 桑名郡
15 2767 22889 桑名東方 22:8-19 '10(22)-02-05 9:08 桑名市
16 927 22890 菰野潤田 5:6-04 '04(16)-04-22 12:54 三重郡
17 930 22879 菰野大羽根園 5:6-10 '04(16)-04-22 13:36 三重郡
18 933 22891 四日市桜台 5:6-14 '04(16)-04-22 14:35 四日市市
19 1316 22886 四日市市三重団地 8:9-11 '04(16)-09-28 13:38 四日市市
20 942 22802 庄内 5:6-22 '04(16)-05-06 9:24 鈴鹿市
21 2765 22878 鈴鹿自由丘 22:8-15 '10(22)-01-19 16:03 鈴鹿市
22 963 22898 坂下 5:7-19 '04(16)-05-06 15:40 鈴鹿郡
23 967 22870 雲出 5:7-23 '04(16)-05-07 9:35 津市
24 977 22829 津安東 5:8-09 '04(16)-05-07 12:40 津市
25 979 22888 むつみヶ丘 5:8-13 '04(16)-05-07 13:13 津市
26 2621 22875 石名原 21:5-09 '08(20)-06-06 13:31 津市
27 2758 22887 津泉ケ丘簡易 22:8-01 '10(22)-01-19 13:42 津市
28 3384 22863 久居須賀瀬 29:3-05 '14(26)-08-19 9:46 津市
29 3385 22840 栗真 29:3-07 '14(26)-08-19 10:28 津市
30 3386 22833 津大里 29:3-09 '14(26)-08-19 10:53 津市
31 984 22883 亀山安知本 5:8-18 '04(16)-05-07 15:06 亀山市
32 3387 22805 神辺 29:3-11 '14(26)-08-19 11:32 亀山市
33 1190 22906 松阪中核工業団地 7:7-23 '04(16)-09-02 10:06 松阪市
34 1191 22843 7:8-01 '04(16)-09-02 10:31 松阪市
35 1561 22849 松阪朝見 11:2-23 '05(17)-01-07 15:45 松阪市
36 2625 22904 嬉野小原 21:5-17 '08(20)-06-06 15:03 松阪市
37 2626 22903 松阪柚原 21:5-19 '08(20)-06-06 15:22 松阪市
38 1542 22827 今一色 11:1-09 '05(17)-01-07 10:35 度会郡
39 2339 22814 礫浦 18:8-03 '05(17)-10-18 13:29 度会郡
40 1557 22880 明和有爾中 11:2-15 '05(17)-01-07 14:39 多気郡
41 1558 22902 明和竹川 11:2-17 '05(17)-01-07 14:55 多気郡
42 2313 22837 出江 18:5-23 '05(17)-10-17 10:39 多気郡
43 2318 22869 大台長 18:6-09 '05(17)-10-17 12:21 多気郡
44 2320 22835 下真手 18:6-13 '05(17)-10-17 12:58 多気郡
45 2322 22858 栗谷 18:6-17 '05(17)-10-17 13:33 多気郡
46 3383 22832 上御糸 29:3-03 '14(26)-08-19 9:00 多気郡
47 2330 22824 志子奥 18:7-09 '05(17)-10-18 9:53 北牟婁郡
48 2352 22912 大王畔名 18:9-05 '05(17)-10-19 11:27 志摩市
49 2356 22850 渡鹿野 18:9-11 '05(17)-10-19 12:49 志摩市
50 2359 22846 間崎 18:9-17 '05(17)-10-19 15:17 志摩市
51 2360 22874 磯部飯浜 18:9-19 '05(17)-10-20 9:00 志摩市
52 2674 22836 浜島迫子 21:9-22 '09(21)-08-10 13:42 志摩市
53 2565 22808 花垣 20:9-14 '08(20)-05-08 9:58 伊賀市
54 2573 22871 伊賀諏訪 21:1-09 '08(20)-05-08 12:52 伊賀市
55 2599 22908 名張すずらん台 21:3-13 '08(20)-06-05 14:31 名張市
56 2600 22852 名張滝之原 21:3-15 '08(20)-06-05 14:43 名張市
57 2603 22841 名張蔵持 21:3-21 '08(20)-06-05 15:23 名張市
58 2606 22899 薦原 21:4-03 '08(20)-06-05 15:55 名張市
59 2607 22842 名張東田原 21:4-05 '08(20)-06-05 16:00 名張市
60 2608 22896 赤目滝 21:4-07 '08(20)-06-06 9:10 名張市
  ◇都道府県別訪問一覧へ◇ ◆簡易郵便局は楽しい!!◆   ▲PageTopへ▲