03400       〒〒 訪問順 一覧  03301 〜 03400 〒〒        
※:訪問記録を開きましたらブラウザの「戻る」ボタンで戻ってください
▲ 前のぺ〜じ ←◆→ ▼ 次のぺ〜じ ▲戻る▼
  訪問順 局番号   区分 年月日 訪問時刻 都道府県 市町村     備考
3 3301 47266 和歌山島 '11(23)-04-26 9:41 和歌山県 和歌山市 14 73
4 3302 47032 川辺 '11(23)-04-26 9:51 和歌山県 和歌山市 15 73
5 3303 47214 岩出中黒 '11(23)-04-26 10:07 和歌山県 岩出市 1 5
6 3304 47009 岩出 '11(23)-04-26 10:26 和歌山県 岩出市 2 5
7 3305 47751 打田下井阪 簡易 '11(23)-04-26 10:45 和歌山県 紀の川市 1 20
8 3306 47023 桃山 '11(23)-04-26 11:00 和歌山県 紀の川市 2 20
9 3307 47157 桃山黒川 '11(23)-04-26 11:26 和歌山県 紀の川市 3 20
10 3308 47125 粉河鞆渕 '11(23)-04-26 11:44 和歌山県 紀の川市 4 20
11 3309 47033 かつらぎ渋田 '11(23)-04-26 12:07 和歌山県 伊都郡 1 13
12 3310 47086 かつらぎ笠田 '11(23)-04-26 12:20 和歌山県 伊都郡 2 13
13 3311 47208 かつらぎ大谷 '11(23)-04-26 12:31 和歌山県 伊都郡 3 13
14 3312 47258 かつらぎ '11(23)-04-26 12:40 和歌山県 伊都郡 4 13
15 3313 47011 高野         '11(23)-04-26 13:44 和歌山県 伊都郡 5 13 金剛峰寺・奥の院
1 3314 47188 椎出 '11(23)-04-27 9:04 和歌山県 伊都郡 6 13
2 3315 47704 河根 簡易 '11(23)-04-27 9:21 和歌山県 伊都郡 7 13
3 3316 47021 九度山 '11(23)-04-27 9:40 和歌山県 伊都郡 8 13
4 3317 47084 高野口 '11(23)-04-27 9:57 和歌山県 橋本市 1 11
5 3318 47298 高野口伏原 '11(23)-04-27 10:08 和歌山県 橋本市 2 11
6 3319 47006 橋本 '11(23)-04-27 10:26 和歌山県 橋本市 3 11
7 3320 44097 京都東寺     '11(23)-04-27 13:44 京都府 京都市南区 1 13 東寺
1 3321 44201 向日町 '12(24)-03-28 15:04 京都府 向日市 1 6
2 3322 44311 向日町駅前 '12(24)-03-28 15:17 京都府 向日市 2 6
3 3323 44432 向日物集女 '12(24)-03-28 15:28 京都府 向日市 3 6
4 3324 44426 京都大枝西新林         '12(24)-03-28 15:53 京都府 京都市西京区 1 17  
1 3325 21864 瀬戸本地 簡易       '12(24)-05-01 14:47 愛知県 瀬戸市 17 17 貯金業務開始'11-9/7
1 3326 51091 宮島 '12(24)-08-06 9:21 広島県 廿日市市 1 23 広島県初訪問
2 3327 51237 宮島口 '12(24)-08-06 9:53 広島県 廿日市市 2 23
3 3328 55334 和木 '12(24)-08-06 11:12 山口県 玖珂郡 1 1 山口県初訪問
4 3329 55703 小瀬 簡易 '12(24)-08-06 11:37 山口県 岩国市 1 45 タクシー巡り
5 3330 51355 大竹木野 '12(24)-08-06 11:42 広島県 大竹市 1 10 タクシー巡り
6 3331 51555 大竹立戸 '12(24)-08-06 11:52 広島県 大竹市 2 10 タクシー巡り
7 3332 51231 大竹小方 '12(24)-08-06 12:03 広島県 大竹市 3 10 タクシー降車、阿多田島は断
8 3333 51503 広島中 '12(24)-08-06 13:50 広島県 広島市中区 1 30 原爆ドーム周辺徒歩巡り
9 3334 51525 広島NTT基町ビル内 '12(24)-08-06 14:00 広島県 広島市中区 2 30
10 3335 51501 広島合同庁舎内 '12(24)-08-06 14:22 広島県 広島市中区 3 30
11 3336 51512 広島八丁堀 '12(24)-08-06 14:38 広島県 広島市中区 4 30
12 3337 51629 広島福屋内 '12(24)-08-06 14:55 広島県 広島市中区 5 30
13 3338 51480 広島立町 '12(24)-08-06 15:12 広島県 広島市中区 6 30
14 3339 51518 広島並木通り '12(24)-08-06 15:26 広島県 広島市中区 7 30
15 3340 51487 広島小町 '12(24)-08-06 15:37 広島県 広島市中区 8 30
16 3341 51266 広島中央 '12(24)-08-06 15:48 広島県 広島市中区 9 30
17 3342 51479 広島鷹野橋         '12(24)-08-06 16:00 広島県 広島市中区 10 30  
1 3343 62121 鳴門北灘 '13(25)-03-28 12:51 徳島県 鳴門市 13 19
2 3344 62722 櫛木 簡易 '13(25)-03-28 13:09 徳島県 鳴門市 14 19
3 3345 62040 堂浦 '13(25)-03-28 13:22 徳島県 鳴門市 15 19
4 3346 62012 鳴門       '13(25)-03-28 13:45 徳島県 鳴門市 16 19  
1 3347 24802 宮地 簡易 '13(25)-04-26 13:15 岐阜県 揖斐郡 20 20 2012/06/11貯金開始
2 3348 24871 垂井宮代 簡易       '13(25)-04-26 14:21 岐阜県 不破郡 8 8 2012/09/18貯金開始
1 3349 04103 南蛇井 '13(25)-11-07 9:00 群馬県 富岡市 1 10 群馬初訪問
2 3350 04012 下仁田 '13(25)-11-07 9:28 群馬県 甘楽郡 1 10
3 3351 04823 馬山 簡易 '13(25)-11-07 9:47 群馬県 甘楽郡 2 10
4 3352 03014 草加 '13(25)-11-07 14:26 埼玉県 草加市 1 16 埼玉初訪問
5 3353 03266 松原団地駅前 '13(25)-11-07 14:36 埼玉県 草加市 2 16
6 3354 03335 中草加 '13(25)-11-07 15:06 埼玉県 草加市 3 16
7 3355 03385 草加氷川 '13(25)-11-07 15:27 埼玉県 草加市 4 16
8 3356 03623 草加住吉         '13(25)-11-07 16:00 埼玉県 草加市 5 16  
1 3357 21807 豊坂 簡易       '13(25)-11-08 9:14 愛知県 額田郡 9 10 2013/07/09貯金開始
1 3358 01191 雷門 '14(26)-02-24 10:27 東京都 台東区 1 34 2014初局巡り
2 3359 01010 浅草 '14(26)-02-24 10:40 東京都 台東区 2 34 バスツアー自由時間を利用
3 3360 00679 台東花川戸 '14(26)-02-24 11:18 東京都 台東区 3 34
1 3361 64023 春野         '14(26)-03-31 15:46 高知県 高知市 7 58  
1 3362 64036 下ノ加江 '14(26)-04-01 11:34 高知県 土佐清水市 10 19
2 3363 64742 津呂 簡易 '14(26)-04-01 13:18 高知県 土佐清水市 11 19
3 3364 64092 以布利 '14(26)-04-01 13:41 高知県 土佐清水市 12 19
4 3365 64715 大岐 簡易 '14(26)-04-01 13:52 高知県 土佐清水市 13 19
5 3366 64119 中村八束 '14(26)-04-01 14:22 高知県 四万十市 1 20
6 3367 64221 四万十トンボ '14(26)-04-01 14:37 高知県 四万十市 2 20
7 3368 64162 東中筋 '14(26)-04-01 14:52 高知県 四万十市 3 20
8 3369 64035 有岡         '14(26)-04-01 15:06 高知県 四万十市 4 20  
1 3370 63128 五名 '14(26)-04-08 12:41 香川県 東かがわ市 1 8
2 3371 63058 福栄 '14(26)-04-08 13:23 香川県 東かがわ市 2 8
3 3372 63019 三本松 '14(26)-04-08 撮影忘れ 香川県 東かがわ市 3 8 局舎撮影を忘れていた
4 3373 63031 白鳥 '14(26)-04-08 13:58 香川県 東かがわ市 4 8
5 3374 63012 引田 '14(26)-04-08 14:17 香川県 東かがわ市 5 8
6 3375 63148 相生 '14(26)-04-08 14:27 香川県 東かがわ市 6 8
7 3376 62734 折野 簡易       '14(26)-04-08 14:45 徳島県 鳴門市 17 19  
1 3377 47099 打田 '14(26)-04-09 9:29 和歌山県 紀の川市 5 20
2 3378 47215 紀伊長田駅前 '14(26)-04-09 9:42 和歌山県 紀の川市 6 20
3 3379 47010 粉河 '14(26)-04-09 9:54 和歌山県 紀の川市 7 20
4 3380 47083 名手 '14(26)-04-09 10:09 和歌山県 紀の川市 8 20
5 3381 47755 かつらぎ志賀 簡易 '14(26)-04-09 10:35 和歌山県 伊都郡 9 13
1 3382 08826 富士山五合目 簡易     '14(26)-06-23 12:22 山梨県 南都留郡 7 14 休暇村 富士へ旅行
1 3383 22832 上御糸 簡易 '14(26)-08-19 9:00 三重県 多気郡 22 22
2 3384 22863 久居須賀瀬 簡易 '14(26)-08-19 9:46 三重県 津市 61 63
3 3385 22840 栗真 簡易 '14(26)-08-19 10:28 三重県 津市 62 63
4 3386 22833 津大里 簡易 '14(26)-08-19 10:53 三重県 津市 63 63
5 3387 22805 神辺 簡易 '14(26)-08-19 11:32 三重県 亀山市 10 10
6 3388 22816 西藤原 簡易       '14(26)-08-19 12:49 三重県 いなべ市 24 24 員弁郡にて掲載
1 3389 21825 道慈 簡易     '14(26)-09-11 10:40 愛知県 豊田市 37 37  
1 3390 43012 神戸橘 '14(26)-11-04 11:56 兵庫県 神戸市中央区 5 27
2 3391 43502 神戸多聞 '14(26)-11-04 12:10 兵庫県 神戸市兵庫区 5 20
3 3392 43126 神戸相生 '14(26)-11-04 12:20 兵庫県 神戸市中央区 6 27
4 3393 42036 神戸ハーバーランド '14(26)-11-04 12:47 兵庫県 神戸市中央区 7 27
5 3394 43001 神戸中央 '14(26)-11-04 13:03 兵庫県 神戸市中央区 8 27
6 3395 43499 神戸海岸通 '14(26)-11-04 13:26 兵庫県 神戸市中央区 9 27
7 3396 43484 神戸元町 '14(26)-11-04 13:40 兵庫県 神戸市中央区 10 27
8 3397 42061 神戸ポート '14(26)-11-04 14:07 兵庫県 神戸市中央区 11 27
9 3398 43622 神戸市役所内 '14(26)-11-04 14:33 兵庫県 神戸市中央区 12 27
10 3399 42058 神戸国際会館内 '14(26)-11-04 14:55 兵庫県 神戸市中央区 13 27
11 3400 42039 神戸御幸通 '14(26)-11-04 15:40 兵庫県 神戸市中央区 14 27
  △ 都道府県別訪問一覧へ △                     ▲戻る▼