03900       〒〒 訪問順 一覧  03801 〜 03900 〒〒        
※:訪問記録を開きましたらブラウザの「戻る」ボタンで戻ってください
▲ 前のぺ〜じ ←◆→ ▼ 次のぺ〜じ ▲戻る▼
  訪問順 局番号   区分 年月日 訪問時刻 都道府県 市町村     備考
9 3801 84780 弘前城東 簡易 '17(29)-04-26 11:10 青森県 弘前市 9 42
10 3802 84285 弘前末弘 '17(29)-04-26 11:25 青森県 弘前市 10 42
11 3803 84189 弘前境関 '17(29)-04-26 11:37 青森県 弘前市 11 42
12 3804 84128 田舎館 '17(29)-04-26 11:54 青森県 南津軽郡 1 9 いなかだて
13 3805 84788 前田屋敷 簡易 '17(29)-04-26 12:09 青森県 南津軽郡 2 9
14 3806 84155 川部和泉 '17(29)-04-26 12:25 青森県 南津軽郡 3 9
15 3807 84024 藤崎 '17(29)-04-26 12:41 青森県 南津軽郡 4 9
16 3808 84233 弘前三世寺 '17(29)-04-26 12:57 青森県 弘前市 12 42 ひろさきさんぜいじ
17 3809 84042 板柳 '17(29)-04-26 13:16 青森県 北津軽郡 3 11
18 3810 84062 裾野 '17(29)-04-26 13:38 青森県 弘前市 13 42
19 3811 84176 鬼沢 '17(29)-04-26 13:50 青森県 弘前市 14 42
20 3812 84088 高杉 '17(29)-04-26 14:06 青森県 弘前市 15 42
21 3813 84193 船沢 '17(29)-04-26 14:22 青森県 弘前市 16 42
22 3814 84737 向駒越 簡易 '17(29)-04-26 14:39 青森県 弘前市 17 42 むこうこまごし
23 3815 84083 岩木 '17(29)-04-26 14:53 青森県 弘前市 18 42
24 3816 84092 百沢 '17(29)-04-26 15:15 青森県 弘前市 19 42
25 3817 84718 簡易 '17(29)-04-26 15:32 青森県 弘前市 20 42
26 3818 84108 目屋       '17(29)-04-26 15:59 青森県 中津軽郡 1 1 郡内一局
1 3819 84736 芦萢 簡易 '17(29)-04-27 9:00 青森県 西津軽郡 1 21 あしやち
2 3820 84177 津軽中村 '17(29)-04-27 9:24 青森県 西津軽郡 2 21
3 3821 84003 鰺ケ沢 '17(29)-04-27 9:38 青森県 西津軽郡 3 21 あじがさわ
4 3822 84078 舞戸 '17(29)-04-27 9:51 青森県 西津軽郡 4 21
5 3823 84216 鳴沢 '17(29)-04-27 10:04 青森県 西津軽郡 5 21
6 3824 84735 建石 簡易 '17(29)-04-27 10:18 青森県 西津軽郡 6 21
7 3825 84103 森田 '17(29)-04-27 10:31 青森県 つがる市 4 21
8 3826 84759 月見野 簡易 '17(29)-04-27 10:41 青森県 つがる市 5 21
9 3827 84014 木造 '17(29)-04-27 11:00 青森県 つがる市 6 21
10 3828 84722 相野 簡易 '17(29)-04-27 11:16 青森県 つがる市 7 21
11 3829 84157 '17(29)-04-27 11:31 青森県 つがる市 8 21
12 3830 84748 下古川 簡易 '17(29)-04-27 11:52 青森県 つがる市 9 21
13 3831 84090 鶴田 '17(29)-04-27 12:11 青森県 北津軽郡 4 11
14 3832 84196 胡桃館 '17(29)-04-27 12:26 青森県 北津軽郡 5 11 くるみたて
15 3833 84192 梅沢 '17(29)-04-27 12:40 青森県 五所川原市 3 19
16 3834 84126 小阿弥 '17(29)-04-27 12:56 青森県 北津軽郡 6 11 こあみ
17 3835 84191 十二里 '17(29)-04-27 13:12 青森県 南津軽郡 5 9
18 3836 84786 中島 簡易 '17(29)-04-27 13:28 青森県 南津軽郡 6 9
19 3837 84138 陸奥常盤 '17(29)-04-27 13:43 青森県 南津軽郡 7 9
20 3838 84028 大釈迦 '17(29)-04-27 14:31 青森県 青森市 4 51
21 3839 84018 浪岡 '17(29)-04-27 14:49 青森県 青森市 5 51
22 3840 84186 中郷 '17(29)-04-27 15:01 青森県 黒石市 1 8
23 3841 84184 黒石浜町 '17(29)-04-27 15:15 青森県 黒石市 2 8
24 3842 84007 黒石 '17(29)-04-27 15:29 青森県 黒石市 3 8
25 3843 84729 追子野木 簡易 '17(29)-04-27 15:30 青森県 黒石市 4 8 おつこのぎ
26 3844 84173 浅瀬石         '17(29)-04-27 15:44 青森県 黒石市 5 8 あせいし
1 再訪 21863 春日井牛山 簡易       '18(30)-03-06   愛知県       47都道府県完訪問記念再訪
1 再訪 62033 八幡 '18(30)-03-27 徳島県 歩き遍路記念再訪
2 3845 62724 知恵島 簡易       '18(30)-03-27 13:42 徳島県 吉野川市 11 11  
1 3846 62093 徳島蔵本 '18(30)-03-30 9:04 徳島県 徳島市 23
2 3847 62140 徳島佐古東 '18(30)-03-30 9:43 徳島県 徳島市 24
3 3848 62147 徳島駅前 '18(30)-03-30 10:01 徳島県 徳島市 25
4 3849 62087 徳島かごや町 '18(30)-03-30 10:27 徳島県 徳島市 26
5 3850 62163 徳島昭和 '18(30)-03-30 10:54 徳島県 徳島市 27
6 3851 62202 徳島南昭和         '18(30)-03-30 11:22 徳島県 徳島市 28    
1 再訪 21303 刈谷野田         '21(R3)-03-03   愛知県       3並びの日
1 再訪 21444 碧南辻         '22(R4)-04-04   愛知県       4並びの日
1 3852 03840 大宮卸町 簡易 '22(R4)-07-28 9:45 埼玉県 さいたま市 1 七里駅からTaxi 風渡野局まで
2 3853 03585 大宮風渡野 '22(R4)-07-28 10:03 埼玉県 さいたま市 2
3 3854 03843 川越問屋町 簡易 '22(R4)-07-28 11:19 埼玉県 川越市 1 大宮駅からTaxi 川越元町まで
4 3855 03063 川越元町 '22(R4)-07-28 11:45 埼玉県 川越市 2 小江戸の町並に合う局舎
5 3856 03002 川越 '22(R4)-07-28 11:57 埼玉県 川越市 3 次への道のり小川藤のうな重
6 3857 03164 川越松江町 '22(R4)-07-28 13:24 埼玉県 川越市 4
7 3858 03117 川越六軒町 '22(R4)-07-28 13:47 埼玉県 川越市 5
8 3859 03110 川越新富町 '22(R4)-07-28 14:09 埼玉県 川越市 6
9 3860 03204 川越脇田 '22(R4)-07-28 14:29 埼玉県 川越市 7
10 3861 03639 川越駅西口 '22(R4)-07-28 14:53 埼玉県 川越市 8
11 3862 03270 川越新宿         '22(R4)-07-28 15:16 埼玉県 川越市 9    
1 3863 05736 千葉大学病院内 簡易 '22(R4)-07-29 9:06 千葉県 千葉市中央区 1 千葉駅から路線バス
2 3864 05109 本千葉駅前 '22(R4)-07-29 9:27 千葉県 千葉市中央区 2 千葉大学からTaxi
3 3865 05742 千葉古市場 簡易 '22(R4)-07-29 10:06 千葉県 千葉市緑区 3 浜野駅からTaxi訪問後浜野局へ
4 3866 05077 浜野 '22(R4)-07-29 10:30 千葉県 千葉市中央区 4
5 3867 05142 千葉新町 '22(R4)-07-29 12:10 千葉県 千葉市中央区 5
6 3868 05001 若葉 '22(R4)-07-29 12:53 千葉県 千葉市中央区 6 千葉と称せず若葉と名乗る
7 3869 05236 千葉院内 '22(R4)-07-29 13:00 千葉県 千葉市中央区 7 院内という町
8 3870 05593 千葉駅前大通り '22(R4)-07-29 13:24 千葉県 千葉市中央区 8
9 3871 05647 幕張北口 '22(R4)-07-29 14:03 千葉県 千葉市花見川区 9 北口開発中
10 3872 05226 幕張 '22(R4)-07-29 14:21 千葉県 千葉市花見川区 10 商店街近くに簡易局跡
1 3873 84773 青森問屋町 簡易       '22(R4)-10-24 14:54 青森県 青森市 6   青森酸ヶ湯温泉男三人旅
1 3874 41251 大阪心斎橋 '23(R5)-03-14 11:28 大阪府 大阪市中央区 3 四国お遍路バスツアー
2 3875 41447 大阪戎橋 '23(R5)-03-14 11:45 大阪府 大阪市中央区 4 徳島入り午前中
3 3876 41691 浪速 '23(R5)-03-14 12:28 大阪府 大阪市浪速区 5
4 3877 41064 大阪難波         '23(R5)-03-14 13:00 大阪府 大阪市中央区 5   見つけるのに苦労
1 3878 01360 新秋津駅前 '23(R5)-05-26 9:40 東京都 東村山市 1 12
2 3879 11849 青葉東 簡易 '23(R5)-05-26 10:12 東京都 東村山市 2 12
3 3880 00663 東村山青葉 '23(R5)-05-26 10:47 東京都 東村山市 3 12
4 3881 00702 東村山秋津 '23(R5)-05-26 11:28 東京都 東村山市 4 12
5 3882 00616 東村山諏訪 '23(R5)-05-26 11:49 東京都 東村山市 5 12
6 3883 00836 東村山野口 '23(R5)-05-26 12:21 東京都 東村山市 6 12
7 3884 01127 東村山 '23(R5)-05-26 12:53 東京都 東村山市 7 12
8 3885 00532 東村山市役所前 '23(R5)-05-26 13:12 東京都 東村山市 8 12
9 3886 00341 八坂駅前 '23(R5)-05-26 13:56 東京都 東村山市 9 12
10 3887 00741 萩山駅前 '23(R5)-05-26 14:24 東京都 東村山市 10 12
11 3888 00775 東村山栄町 '23(R5)-05-26 14:46 東京都 東村山市 11 12
12 3889 01463 久米川駅前         '23(R5)-05-26 15:01 東京都 東村山市 12 12  
1 3890 44089 京都中央         '23(R5)-08-04 13時頃 京都府 京都市下京区 1 26 京都鉄道博物館訪問時
1 3891 41836 岸和田包近 簡易 '24(R6)-04-01 9:00 大阪府 岸和田市 2 29 コンデジ時刻設定ミス
2 3892 41188 有真香 '24(R6)-04-01 大阪府 岸和田市 3 29 四国お遍路の帰り
3 3893 41832 岸和田河合 簡易 '24(R6)-04-01 大阪府 岸和田市 4 29
4 3894 41104 内畑 '24(R6)-04-01 大阪府 岸和田市 5 29
5 3895 41840 貝塚蕎原 簡易 '24(R6)-04-01 大阪府 貝塚市 4 15 ≒15分局長話し止まらず
6 3896 41843 泉佐野大木 簡易 '24(R6)-04-01 大阪府 泉佐野市 1 17
7 3897 41813 上之郷 簡易 '24(R6)-04-01 大阪府 泉佐野市 2 17
8 3898 41591 泉南新家 '24(R6)-04-01 大阪府 泉南市 3 12
9 3899 41837 泉南新家南 簡易 '24(R6)-04-01 大阪府 泉南市 4 12
10 3900 41846 泉南信達東 簡易 '24(R6)-04-01 大阪府 泉南市 5 12
  △ 都道府県別訪問一覧へ △                     ▲戻る▼