2022 | 2022(令和4)年 訪問録 | |||||||||
訪問の足跡へ戻る | ||||||||||
2022-11/2更新 | ||||||||||
2022(令和4)年 4月4日 | ||||||||||
累積 訪問数 |
局コード | 局名 | 種別 | ゴム印 宝 |
訪問 時刻 |
都道府県 | 市町村 | 市町村 累積 |
メモ | |
1 | 再訪問 | 21444 | 碧南辻 | 愛知県 | 碧南市 | 並びの日記念訪問 | ||||
昨年に続いて苦肉の数字並びの日の記念訪問 | ||||||||||
2022(令和4)年 7月28日 埼玉県 訪問 | ||||||||||
累積 訪問数 |
局コード | 局名 | 種別 | ゴム印 宝 |
訪問 時刻 |
都道府県 | 市町村 | 市町村 累積 |
メモ | |
1 | 3852 | 03840 | 大宮卸町 | 簡易 | 9:45 | 埼玉県 | さいたま市 | 1 | タクシー巡り | |
2 | 3853 | 03585 | 大宮風渡野 | 10:03 | 埼玉県 | さいたま市 | 2 | |||
3 | 3854 | 03843 | 川越問屋町 | 簡易 | 11:19 | 埼玉県 | 川越市 | 1 | ||
4 | 3855 | 03063 | 川越元町 | 宝 | 11:45 | 埼玉県 | 川越市 | 2 | 小江戸の町並に合う局舎 | |
5 | 3856 | 03002 | 川越 | 11:57 | 埼玉県 | 川越市 | 3 | |||
6 | 3857 | 03164 | 川越松江町 | 宝 | 13:24 | 埼玉県 | 川越市 | 4 | ||
7 | 3858 | 03117 | 川越六軒町 | 宝 | 13:47 | 埼玉県 | 川越市 | 5 | ||
8 | 3859 | 03110 | 川越新富町 | 宝 | 14:09 | 埼玉県 | 川越市 | 6 | ||
9 | 3860 | 03204 | 川越脇田 | 宝 | 14:29 | 埼玉県 | 川越市 | 7 | ||
10 | 3861 | 03639 | 川越駅西口 | 14:53 | 埼玉県 | 川越市 | 8 | |||
11 | 3862 | 03270 | 川越新宿 | 15:16 | 埼玉県 | 川越市 | 9 | |||
小牧駅5:32の始発・東海道新幹線・東北新幹線・東武アーバンパークラインを乗り継いで七里に9:20到着 | ||||||||||
タクシー利用し 2局訪問し七里駅から鉄路で川越駅、再びタクシーで川越問屋町局と川越元町局でタクシー降りる | ||||||||||
岡山県倉敷市、福島県喜多方市と共に「日本三大蔵の街」に選ばれ「小江戸」とも呼ばれる川越の町中の局巡り | ||||||||||
途中名物の"うな重"で体力付け真夏の徒歩局巡りをのんびり?否 汗だく早々に切り上げ | ||||||||||
訪問の足跡へ戻る | ||||||||||
2022(令和4)年 7月29日 千葉県訪問 | ||||||||||
訪問数 | 局コード | 局名 | 種別 | ゴム印 | 時刻 | 都道府県 | 市町村 | 累積 | メモ | |
1 | 3863 | 05736 | 千葉大学病院内 | 簡易 | 9:06 | 千葉県 | 千葉市中央区 | 1 | 千葉駅より路線バス移動 | |
2 | 3864 | 05109 | 本千葉駅前 | 9:27 | 千葉県 | 千葉市中央区 | 2 | タクシー訪問 | ||
3 | 3865 | 05742 | 千葉古市場 | 簡易 | 10:06 | 千葉県 | 千葉市緑区 | 3 | 本千葉駅より浜野駅路線移動 | |
4 | 3866 | 05077 | 浜野 | 10:30 | 千葉県 | 千葉市中央区 | 4 | タクシー訪問 | ||
5 | 3867 | 05142 | 千葉新町 | 12:10 | 千葉県 | 千葉市中央区 | 5 | |||
6 | 3868 | 05001 | 若葉 | 宝 | 12:53 | 千葉県 | 千葉市中央区 | 6 | 千葉と称せず若葉と名乗る | |
7 | 3869 | 05236 | 千葉院内 | 13:00 | 千葉県 | 千葉市中央区 | 7 | 院内という町 | ||
8 | 3870 | 05593 | 千葉駅前大通り | 13:24 | 千葉県 | 千葉市中央区 | 8 | |||
9 | 3871 | 05647 | 幕張北口 | 14:03 | 千葉県 | 千葉市花見川区 | 9 | 北口開発中 | ||
10 | 3872 | 05226 | 幕張 | 14:21 | 千葉県 | 千葉市花見川区 | 10 | 商店街近くに簡易局跡 | ||
小牧の田舎者には大都市圏の駅出口、目的先の出口はどっち?加えて千葉駅のような2階駅構造は迷路だ! | ||||||||||
宿泊ホテルの西口から東口のバス停にたどり着く、千葉大学から本千葉駅前局へタクシーその途中に千葉亥鼻局 | ||||||||||
しかし、周辺渋滞に駐車スペースなく訪問断念(これは路線バスで向かう途中に判断していた) | ||||||||||
再び本千葉駅から浜野駅へ鉄路移動しタクシーにて千葉古市場簡易局訪問後浜野駅から千葉駅周辺の局 | ||||||||||
埼玉・千葉の簡易局巡りは花見川区 幕張にて幕引き | ||||||||||
2022(令和4)年10/22(土)-10/24(月) 青森 酸ヶ湯温泉男三人旅 訪問録 | ||||||||||
累積 訪問数 |
局コード | 局名 | 種別 | ゴム印 宝 |
訪問 時刻 |
都道府県 | 市町村 | 市町村 累積 |
メモ | |
1 | 3873 | 84773 | 青森問屋町 | 簡易 | 14:54 | 青森県 | 青森市 | 6 | ||
長男の「酸ヶ湯温泉はよかった」の言葉に触発され計画 親父と長男、次男の男三人旅 | ||||||||||
月曜日単独で目一杯の局巡りとも思いよぎったが帰路途中数局の局巡り計画したが時間押して結局一局 | ||||||||||
旅行貯金のTop | 訪問の足跡へ戻る | |||||||||