2024 | 2024(令和6)年訪問録 | |||||||||
訪問の足跡へ戻る | ||||||||||
2024(令和6)年 4月1日 | 2024-5/8更新 | |||||||||
累積 訪問数 |
局コード | 局名 | 種別 | ゴム印 宝 |
訪問 時刻 |
都道府県 | 市町村 | 市町村 累積 |
メモ | |
1 | 3891 | 41836 | 岸和田包近 | 簡易 | 9:00 | 大阪府 | 岸和田市 | 2 | 四国お遍路の帰り | |
2 | 3892 | 41188 | 有真香 | 大阪府 | 岸和田市 | 3 | コンデジ時刻設定忘れ | |||
3 | 3893 | 41832 | 岸和田河合 | 簡易 | 大阪府 | 岸和田市 | 4 | |||
4 | 3894 | 41104 | 内畑 | 大阪府 | 岸和田市 | 5 | ||||
5 | 3895 | 41840 | 貝塚蕎原 | 簡易 | 大阪府 | 貝塚市 | 4 | ≒15分局長話し止まらず | ||
6 | 3896 | 41843 | 泉佐野大木 | 簡易 | 大阪府 | 泉佐野市 | 1 | |||
7 | 3897 | 41813 | 上之郷 | 簡易 | 大阪府 | 泉佐野市 | 2 | |||
8 | 3898 | 41591 | 泉南新家 | 大阪府 | 泉南市 | 3 | ||||
9 | 3899 | 41837 | 泉南新家南 | 簡易 | 大阪府 | 泉南市 | 4 | |||
10 | 3900 | 41846 | 泉南信達東 | 簡易 | 大阪府 | 泉南市 | 5 | |||
11 | 3901 | 41125 | 長滝 | 大阪府 | 泉佐野市 | 3 | ||||
12 | 3902 | 41248 | 日根野 | 大阪府 | 泉佐野市 | 4 | ||||
13 | 3903 | 40166 | 熊取五門 | 大阪府 | 泉南郡 | 7 | ||||
14 | 3904 | 41048 | 熊取 | 宝 | 13:30 | 大阪府 | 泉南郡 | 8 | 宝印の絵柄「熊と鳥」 | |
大阪府簡易郵便局、どの地域を 何時訪問するか机上計画を繰返し | ||||||||||
まず地域は簡易郵便局が比較的集中している泉州地域とし訪問ルート検索を繰返し訪問チャンスを待つ | ||||||||||
2024年3月 四国お遍路の帰り、寄り道しての訪問を実施 | ||||||||||
お遍路は徳島県小松島市 18番から徳島県海部郡美波町23番迄 3泊4日歩き 翌朝東岸和田駅に向い宿泊 | ||||||||||
昨年8月以来の局巡りは岸和田包近簡易局から始め和歌山県との県境近くの山間部を進む | ||||||||||
今回訪問出来た 7局の簡易局中最もローカル色豊かな貝塚蕎原簡易局では局長さんとの雑談を楽しんむ | ||||||||||
更に簡易局巡りは順調に進み山間部から町中へ、久々熊取郵便局ではお宝印に遭遇 | ||||||||||
局員さん笑顔で「熊と鳥です」なるほど | ||||||||||
岸和田城を中心とする上町・城内・本町・北町・下野町等の訪問を楽しみに計画していたが | ||||||||||
町中混雑とお遍路の疲れもあり運転の集中欠落によるトラブルを防ぐため局巡りを中断した | ||||||||||
2024(令和6)年 5月24日 | 2024-5/28更新 | |||||||||
累積 訪問数 |
局コード | 局名 | 種別 | ゴム印 宝 |
訪問 時刻 |
都道府県 | 市町村 | 市町村 累積 |
メモ | |
1 | 3905 | 01807 | 日原 | 簡易 | 風 | 11:25 | 東京都 | 西多摩郡 | 1 | |
2 | 3906 | 01165 | 小河内 | 宝 | 12:02 | 東京都 | 西多摩郡 | 2 | ||
3 | 3907 | 01148 | 奥多摩 | 12:20 | 東京都 | 西多摩郡 | 3 | |||
4 | 3908 | 01228 | 古里 | 12:37 | 東京都 | 西多摩郡 | 4 | |||
5 | 3909 | 01059 | 御岳 | 宝 | 12:51 | 東京都 | 青梅市 | 1 | ||
6 | 3910 | 00662 | 二俣尾 | 13:06 | 東京都 | 青梅市 | 2 | |||
7 | 3911 | 00059 | 吉野 | 13:22 | 東京都 | 青梅市 | 3 | |||
昨年に続いて東京都簡易郵便局巡りは奥多摩に位置する 日原簡易局と決めていた | ||||||||||
午後から千葉幕張への移動を予定したので最小限わき目もふらずの高速運転局巡りと | ||||||||||
青梅街道から日原街道 大変整備された走り易く渓谷美溢れる街道、但し深い渓谷美は想像に至る | ||||||||||
日原簡易局,小河内局とも街道沿い突然集落が現れたその時目的地に到着とナビ | ||||||||||
小河内局に至っては目の前 奥多摩湖と壮大な山々が連なる、日々の変化が楽しいと局員さん | ||||||||||
東京都の郵便局・温かほんのりした歓迎受けたのに訪問者は慌ただしく急ぎ足 | ||||||||||
2024(令和6)年 11月13日 | 2025-2/6更新 | |||||||||
累積 訪問数 |
局コード | 局名 | 種別 | ゴム印 宝 |
訪問 時刻 |
都道府県 | 市町村 | 市町村 累積 |
メモ | |
1 | 54807 | 備前木生 | 簡易 | 10:06 | 岡山県 | 備前市 | 2008(20)-03-27訪問済 | |||
2 | 3912 | 54765 | 友延 | 簡易 | 10:23 | 岡山県 | 備前市 | 4 | ||
3 | 3913 | 54790 | 大渕 | 簡易 | 10:43 | 岡山県 | 備前市 | 5 | 路地中鹿が散歩するょ | |
4 | 3914 | 54791 | 浦伊部 | 簡易 | 宝 | 11:00 | 岡山県 | 備前市 | 6 | 駐車場?反対車線路駐 |
5 | 3915 | 54747 | 畠田 | 簡易 | 11:29 | 岡山県 | 備前市 | 7 | ||
6 | 3916 | 54730 | 笠加 | 簡易 | 11:46 | 岡山県 | 瀬戸内市 | 7 | ||
7 | 3917 | 54737 | 沼 | 簡易 | 12:19 | 岡山県 | 岡山市 | 7 | ||
8 | 3918 | 54810 | 瀬戸江尻 | 簡易 | 12:35 | 岡山県 | 岡山市 | 8 | ||
9 | 3919 | 54798 | 備前下市 | 簡易 | 13:04 | 岡山県 | 赤磐市 | 1 | ||
10 | 3920 | 54722 | 備前西山 | 簡易 | 13:21 | 岡山県 | 赤磐市 | 2 | ||
11 | 3921 | 54818 | 岡山花尻 | 簡易 | 14:16 | 岡山県 | 岡山市 | 9 | ATMあり | |
12 | 3922 | 54808 | 倉敷西尾 | 簡易 | 14:41 | 岡山県 | 倉敷市 | 1 | 広々局内 | |
13 | 3923 | 54786 | 倉敷生坂 | 簡易 | 15:08 | 岡山県 | 倉敷市 | 2 | ゴム印祖父の時代から | |
14 | 3924 | 54272 | 庄 | 15:28 | 岡山県 | 倉敷市 | 3 | |||
15 | 3925 | 54819 | 岡山流通センタ | 簡易 | 15:47 | 岡山県 | 岡山市 | 10 | ||
広島県内の簡易郵便局 未訪問では 47都道府県全訪問に反すると訪問計画 | ||||||||||
中国地方今後も訪れるチャンスなく ならばと岡山・広島・山口の訪問計画を繰り返し作成 | ||||||||||
簡易郵便局を主に巡る その最初 備前市 備前木生簡易局 なんなと既に訪問済のロス | ||||||||||
パソコン更新時のヘマによるデータ消失の後遺症 且つ訪問後 記録整理してて気づく | ||||||||||
でもその備前木生簡易局で「熊も鹿も路地裏歩くんです」とびせっくり楽しい雑談 | ||||||||||
訪問15局中簡易局は14局 夫々に楽しい訪問となる | ||||||||||
翌日に備え広島へ移動 本場広島焼きを堪能した | ||||||||||
2024(令和6)年 11月14日 | 2025-2/6更新 | |||||||||
累積 訪問数 |
局コード | 局名 | 種別 | ゴム印 宝 |
訪問 時刻 |
都道府県 | 市町村 | 市町村 累積 |
メモ | |
1 | 3926 | 51780 | 御調大山田 | 簡易 | 9:16 | 広島県 | 尾道市 | 1 | ポツンと局立地条件ワォ | |
2 | 3927 | 51710 | 奥村 | 簡易 | 9:47 | 広島県 | 尾道市 | 2 | ||
3 | 3928 | 51840 | 今津野 | 簡易 | 10:10 | 広島県 | 尾道市 | 3 | ガラス戸 公衆電話 の文字 | |
4 | 3929 | 51750 | 御調丸河南 | 簡易 | 宝 | 10:24 | 広島県 | 尾道市 | 4 | |
5 | 3930 | 51037 | 御調 | 宝 | 10:42 | 広島県 | 尾道市 | 5 | 猫の宝印局員さんアイデア | |
6 | 3931 | 51836 | 木頃本郷 | 簡易 | 11:06 | 広島県 | 尾道市 | 6 | コヒーの香 お洒落な局舎 | |
7 | 3932 | 51706 | 尾道西藤 | 簡易 | 11:22 | 広島県 | 尾道市 | 7 | ||
8 | 3933 | 51828 | ベイタウン尾道 | 簡易 | 11:53 | 広島県 | 尾道市 | 8 | ||
9 | 3934 | 51776 | 高西 | 簡易 | 12:14 | 広島県 | 福山市 | 1 | 観葉植物溢れる局内 | |
10 | 3935 | 51716 | 宜山 | 簡易 | 12:50 | 広島県 | 福山市 | 2 | おばちゃんのどかに買い物 | |
11 | 3936 | 51218 | 駅家 | 13:05 | 広島県 | 福山市 | 3 | |||
12 | 3937 | 51400 | 万能倉 | 13:20 | 広島県 | 福山市 | 4 | |||
13 | 3938 | 51726 | 芦原 | 簡易 | 13:45 | 広島県 | 福山市 | 5 | ||
14 | 3939 | 51831 | 福山卸センター | 簡易 | 14:35 | 広島県 | 福山市 | 6 | コロナ対策実施中局内1名 | |
15 | 3940 | 51201 | 水呑 | 14:58 | 広島県 | 福山市 | 7 | |||
16 | 3941 | 51004 | 鞆 | ◎ | 15:19 | 広島県 | 福山市 | 8 | 観光漁村 宝印は赤い鯛 | |
17 | 3942 | 51799 | 平 | 簡易 | 15:35 | 広島県 | 福山市 | 9 | 狭路地 対面信号機誘導 | |
逝く山駅近くから≒50分走ると山の中 ポツンと郵便局 その立地条件がユニーク | ||||||||||
今日も簡易局目指しナビ任せのドライブに集中 もう少しゆとりを持ってと毎度の事 | ||||||||||
観光客が散策する鞆の浦 郵便局は 鞆 と一文字局 | ||||||||||
続いて向かうは 平簡易局 途中から対面離合出来ない狭小路地なんであろう対面信号 | ||||||||||
局前は広くゆったり駐車 さて戻る時の信号タイミングは と局員さんに伺う | ||||||||||
「赤の信号になったら3分待ち 次の青でGO 3分で忘れ物に気づくから便利だょ」 | ||||||||||
2024(令和6)年 11月15日 | 2025-2/6更新 | |||||||||
累積 訪問数 |
局コード | 局名 | 種別 | ゴム印 宝 |
訪問 時刻 |
都道府県 | 市町村 | 市町村 累積 |
メモ | |
1 | 3943 | 55736 | 大島本浦 | 簡易 | 9:22 | 山口県 | 周南市 | 1 | 大島打上簡易局端末トラブルで入金不可 | |
2 | 3944 | 55122 | 徳山櫛浜 | 宝 | 山口県 | 周南市 | 2 | |||
3 | 3945 | 55755 | 徳山久米東 | 簡易 | 9:57 | 山口県 | 周南市 | 3 | ||
4 | 3946 | 55709 | 徳山久米 | 簡易 | 10:35 | 山口県 | 周南市 | 4 | 木調風設え局長さんの拘り伺え美しい | |
5 | 3947 | 55717 | 大道理 | 簡易 | 11:20 | 山口県 | 周南市 | 5 | ||
6 | 3948 | 55757 | 新南陽大原 | 簡易 | 11:50 | 山口県 | 周南市 | 6 | 移転先奥まった位置にこれは難問だ | |
7 | 3949 | 55325 | 串 | 12:11 | 山口県 | 山口市 | 1 | |||
8 | 3950 | 55025 | 堀 | 12:36 | 山口県 | 山口市 | 2 | |||
9 | 3951 | 55756 | 新南陽米光 | 簡易 | 12:58 | 山口県 | 周南市 | 7 | ||
10 | 3952 | 55770 | 旗岡 | 簡易 | 13:41 | 山口県 | 下松市 | 1 | ||
11 | 3953 | 55773 | 下松久保 | 簡易 | 山口県 | 下松市 | 2 | |||
12 | 3954 | 55708 | 勝間 | 簡易 | 宝 | 14:46 | 山口県 | 周南市 | 8 | |
13 | 3955 | 55759 | 光協和 | 簡易 | 15:12 | 山口県 | 光市 | 1 | ||
14 | 3956 | 55176 | 光 | 風 | 15:32 | 山口県 | 光市 | 2 | ||
15 | 3957 | 55702 | 余田 | 簡易 | 宝 | 16:00 | 山口県 | 柳井市 | 1 | 公民館内気さくな局長さん |
海辺の大島打上簡易局 9時になってもシャッター開かず暫し待ち声かけ | ||||||||||
なにやらトラブルで端末起動しないとの事諦めて次の局へ | ||||||||||
大島本浦簡易局で「機械化が進み便利になったけど わしらついてけん」と | ||||||||||
そうですよね昔ラジオとか調子悪いと叩いて直した事も 等大笑いの雑談 | ||||||||||
新南陽大原簡易局 移転されている情報は事前にでもナビは古い | ||||||||||
暫く先に進むと村の施設らしい建物 でも郵便局らしきは見つからない | ||||||||||
幸い管理人さんがみえて訪ねる事が これは難題ですね | ||||||||||
旅行貯金のTop | 訪問の足跡へ戻る | |||||||||