47            〒〒 沖縄県  〒〒        
▲都道府県別訪問一覧へ▲
  初訪問 '03(15)-04-04
  最終訪問 '10(22)-07-30
※:訪問記録を開きましたらブラウザの「戻る」ボタンで戻ってください
No 訪問順 局番号     簡易・他 通帳No 年月日 訪問時刻   市町村 備考
1 90 70311 平良西里 1:4-21 '03(15)-04-04 9:00 1 平良市 宮古島・沖縄県初訪問
2 91 70310 平良下里 1:4-22 '03(15)-04-04 15:19 2 平良市 宮古島
3 92 70301 宮古 1:4-23 '03(15)-04-04 15:32 3 平良市 宮古島
4 93 70716 久松 簡易   1:4-24 '03(15)-04-04 15:44 4 平良市 宮古島
5 96 70156 那覇空港内 1:5-03 '03(15)-04-08 14:55 1 那覇市
6 1949 70078 安謝 15:1-13 '05(17)-04-19 15:24 2 那覇市
7 1950 70147 15:1-15 '05(17)-04-19 15:47 3 那覇市
8 1951 70082 15:1-17 '05(17)-04-19 15:59 4 那覇市
9 1952 70004 首里 15:1-19 '05(17)-04-19 14:55 5 那覇市
10 1967 70138 一日橋 15:3-01 '05(17)-04-20 15:49 6 那覇市
11 1968 70003 真和志 15:3-03 '05(17)-04-20 15:58 7 那覇市
12 2879 70081 首里当蔵     23:9-05 '10(22)-07-30 13:36 8 那覇市  
13 94 70403 与那国久部良 分室 1:5-01 '03(15)-04-07 9:00 1 八重山郡 与那国島
14 95 70403 与那国 1:5-02 '03(15)-04-07 10:18 2 八重山郡 与那国島
15 1911 70405 竹富 14:7-06 '05(17)-04-11 9:30 3 八重山郡 竹富島
16 1913 70406 黒島 14:7-10 '05(17)-04-12 8:59 4 八重山郡 黒島
17 1914 70408 小浜島 14:7-13 '05(17)-04-12 14:47 5 八重山郡 小浜島
18 1917 70407 波照間 14:7-19 '05(17)-04-13 14:21 6 八重山郡 波照島
18 再訪 70407 波照間   14:7-21 '05(17)-04-14 9:10 7 八重山郡  
19 1923 70042 14:8-09 '05(17)-04-18 8:55 1 国頭郡
20 1924 70041 国頭 14:8-11 '05(17)-04-18 9:43 2 国頭郡
21 1925 70040 大宜味 14:8-13 '05(17)-04-18 9:58 3 国頭郡
22 1926 70043 14:8-15 '05(17)-04-18 10:26 4 国頭郡
23 1930 70037 今帰仁 14:8-23 '05(17)-04-18 12:10 5 国頭郡
24 1931 70036 上本部 14:9-01 '05(17)-04-18 12:31 6 国頭郡
25 1932 70035 本部 14:9-03 '05(17)-04-18 12:44 7 国頭郡
26 1935 70047 伊江 14:9-09 '05(17)-04-18 15:35 8 国頭郡 伊江島
27 2866 70713 安田 簡易 23:8-03 '10(22)-07-28 9:00 9 国頭郡
28 2869 70045 宜野座 23:8-09 '10(22)-07-28 10:55 10 国頭郡 まんごの図柄
29 2870 70046 金武 23:8-11 '10(22)-07-28 11:11 11 国頭郡
30 2877 70071 仲泊 23:9-01 '10(22)-07-28 13:37 12 国頭郡
31 2878 70032 恩納     23:9-03 '10(22)-07-29 10:26 13 国頭郡  
32 1936 70722 上原 簡易 14:9-11 '05(17)-04-19 9:00 1 うるま市 宮城島・中頭郡
33 1937 70030 平安座 14:9-13 '05(17)-04-19 9:37 2 うるま市 平安座島・中頭郡
34 1938 70142 与那城 14:9-15 '05(17)-04-19 9:53 3 うるま市 中頭郡
35 1939 70068 勝連 14:9-17 '05(17)-04-19 10:08 4 うるま市 中頭郡
36 1940 70704 津堅 簡易 14:9-19 '05(17)-04-19 11:35 5 うるま市 津堅島・中頭郡
37 1941 70029 与勝 14:9-21 '05(17)-04-19 12:52 6 うるま市
38 1942 70723 具志川豊原 簡易 14:9-23 '05(17)-04-19 13:14 7 うるま市 具志川市
39 2871 70031 石川 23:8-13 '10(22)-07-28 11:37 8 うるま市 石川市
40 2872 70144 石川城前 23:8-15 '10(22)-07-28 11:49 9 うるま市 石川市
41 2873 70115 石川東恩納 23:8-17 '10(22)-07-28 12:16 10 うるま市 石川市
42 2874 70726 具志川川崎 簡易 23:8-19 '10(22)-07-28 12:32 11 うるま市 具志川市
43 2875 70715 天願 簡易 23:8-21 '10(22)-07-28 12:54 12 うるま市 具志川市
44 2876 70136 安慶名     23:8-23 '10(22)-07-28 13:07 13 うるま市 具志川市
45 1945 70718 和仁屋 簡易 15:1-05 '05(17)-04-19 14:07 1 中頭郡
46 1946 70020 北中城   15:1-07 '05(17)-04-19 14:21 2 中頭郡  
47 1953 70727 久高島 簡易 15:1-21 '05(17)-04-20 9:36 1 島尻郡 久高島
48 1954 70013 知念 15:1-23 '05(17)-04-20 11:37 2 島尻郡
49 1955 70709 親慶原 簡易 15:2-01 '05(17)-04-20 12:03 3 島尻郡
50 1956 70706 百名 簡易 15:2-03 '05(17)-04-20 12:15 4 島尻郡
51 1957 70014 玉城 15:2-05 '05(17)-04-20 12:29 5 島尻郡
52 1958 70702 奥武 簡易 15:2-07 '05(17)-04-20 12:45 6 島尻郡 奥武島
53 1959 70012 具志頭     15:2-09 '05(17)-04-20 13:00 7 島尻郡  
54 1912 70401 八重山 14:7-08 '05(17)-04-11 14:43 1 石垣市 石垣島
55 1915 70415 石垣新栄 14:7-15 '05(17)-04-13 10:29 2 石垣市 石垣島
56 1916 70416 石垣平真 14:7-17 '05(17)-04-13 10:41 3 石垣市 石垣島
57 1918 70418 真喜良 14:7-23 '05(17)-04-15 9:40 4 石垣市 石垣島
58 1919 70409 川平 14:8-01 '05(17)-04-15 10:47 5 石垣市 石垣島
59 1920 70414 伊原間 14:8-03 '05(17)-04-15 14:43 6 石垣市 石垣島
60 1921 70412 白保 14:8-05 '05(17)-04-15 15:42 7 石垣市 石垣島
61 1922 70404 大浜   14:8-07 '05(17)-04-15 15:58 8 石垣市 石垣島
62 1927 70724 済井出 簡易 14:8-17 '05(17)-04-18 11:03 1 名護市 屋我地島
63 1928 70039 屋我地 14:8-19 '05(17)-04-18 11:16 2 名護市 屋我地島
64 1929 70038 羽地 14:8-21 '05(17)-04-18 11:44 3 名護市
65 1933 70034 矢部 14:9-05 '05(17)-04-18 13:15 4 名護市
66 1934 70121 名護宮里 14:9-07 '05(17)-04-18 13:39 5 名護市
67 2867 70044 久志 23:8-05 '10(22)-07-28 10:19 6 名護市 ジュゴンの図柄
68 2868 70070 久辺     23:8-07 '10(22)-07-28 10:37 7 名護市  
69 1943 70063 泡瀬 15:1-02 '05(17)-04-19 13:34 1 沖縄市
70 1944 70157 沖縄高原     15:1-03 '05(17)-04-19 13:52 2 沖縄市  
71 1947 70094 普天間 15:1-09 '05(17)-04-19 14:40 1 宜野湾市
72 1948 70107 大謝名 15:1-11 '05(17)-04-19 15:08 2 宜野湾市
73 1965 70006 豊見城 15:2-21 '05(17)-04-20 15:26 1 豊見城市
74 1966 70122 真玉橋 15:2-23 '05(17)-04-20 15:35 2 豊見城市
75 2865 70117 座安     23:8-01 '10(22)-07-27 12:25 3 豊見城市 3度目の沖縄
76 1960 70712 米須 簡易 15:2-11 '05(17)-04-20 13:22 1 糸満市
77 1961 70085 喜屋武 15:2-13 '05(17)-04-20 14:27 2 糸満市
78 1962 70008 糸満 15:2-15 '05(17)-04-21 14:41 3 糸満市
79 1963 70096 糸満新島 15:2-17 '05(17)-04-20 14:51 4 糸満市
80 1964 70007 兼城 15:2-19 '05(17)-04-20 15:04 5 糸満市
        ▲都道府県別訪問一覧へ▲       ▲Page Topへ▼