09         〒〒  栃木県  〒〒        
▲都道府県別訪問一覧へ▲
  初訪問 '06(H18)-10-01
  最終訪問 '25(R7)-10-27
※:訪問記録を開きましたらブラウザの「戻る」ボタンで戻ってください
No 訪問順 局番号     簡易・他 通帳No 年月日 訪問時刻   市町村 備考
1 2492 07725 那須豊原 簡易 20:3-01 '06(18)-10-01 14:51 1 那須郡 栃木県初
2 2493 07040 黒田原 20:3-03 '06(18)-10-01 15:11 2 那須郡 番号159
3 2494 07223 小島 20:3-05 '06(18)-10-01 15:24 3 那須郡
4 2495 07055 那須 20:3-07 '06(18)-10-01 15:57 4 那須郡
5 2496 07173 那須温泉   20:3-09 '06(18)-10-01 16:00 5 那須郡  
6 3959 07706 清洲 簡易   35:8-06 '25(R7)-10-27     鹿沼市  
7 3958 07241 おもちゃのまち 35:8-04 '25(R7)-10-27 下都賀郡
8 3960 07238 家中郵便局 35:8-08 '25(R7)-10-27 下都賀郡
9 3961 07050 合戦場 35:8-10 '25(R7)-10-27 下都賀郡
10 3962 07717 宮の下 簡易 35:8-12 '25(R7)-10-27 下都賀郡
11 3963 07030 部屋 35:8-14 '25(R7)-10-27 下都賀郡
12 3964 07188 赤麻 35:8-16 '25(R7)-10-27 下都賀郡
13 3965 07026 藤岡 35:8-18 '25(R7)-10-27 下都賀郡
        ▲都道府県別訪問一覧へ▲       ▲Page Topへ▼