10         〒〒  群馬県  〒〒        
▲都道府県別訪問一覧へ▲
  初訪問 '13(H25)-11-07
  最終訪問 '25(R7)-10-27
※:訪問記録を開きましたらブラウザの「戻る」ボタンで戻ってください
No 訪問順 局番号     簡易・他 通帳No 年月日 訪問時刻   市町村 備考
1 3349 04103 南蛇井 28:5-06 '13(25)-11-07 9:00 1 富岡市 群馬初訪問
2 3350 04012 下仁田 28:5-08 '13(25)-11-07 9:28 1 甘楽郡
3 3351 04823 馬山 簡易 28:5-13 '13(25)-11-07 9:47 2 甘楽郡  
4 3966 04828 海老瀬 簡易 35:8-20 '25(R7)-10-27 邑楽郡
5 3967 04029 板倉 35:8-22 '25(R7)-10-27 邑楽郡
6 3968 04220 大箇野     35:8-24 '25(R7)-10-27     邑楽郡  
7 3989 04846 吉井馬庭 簡易 36:2-21 '26(R8)-06-11 10:31 高崎市
8 3990 04853 吉井下奥平 簡易 36:1-22 '26(R8)-06-11 10:52 高崎市
9 3991 04844 吉井長根 簡易 36:2-22 '26(R8)-06-11 11:09 高崎市
10 3992 04822 中野谷 簡易 36:1-23 '26(R8)-06-11 11:50 安中市
11 3993 04816 西横野 簡易 36:2-23 '26(R8)-06-11 12:07 安中市
12 3994 04827 郷原 簡易 36:1-24 '26(R8)-06-11 12:26 安中市
13 3995 04060 安中原市 36:2-24 '26(R8)-06-11 12:40 安中市
14 3996 04236 安中上野尻 36:1-25 '26(R8)-06-11 12:53 安中市
15 3997 04010 安中 36:2-25 '26(R8)-06-11 13:08 安中市
16 3998 04245 安中岩井 36:1-26 '26(R8)-06-11 13:29 安中市
17 3999 04027 板鼻 36:2-26 '26(R8)-06-11 13:40 安中市
18 4000 04847 高崎鼻高 簡易 36:1-27 '26(R8)-06-11 14:00 高崎市 訪問四千局到達
19 4001 04028 群馬 36:2-27 '26(R8)-06-11 14:41 高崎市
20 4002 04845 前橋池端 簡易 36:1-28 '26(R8)-06-11 14:53 前橋市
21 4003 04282 前橋総社北 36:2-28 '26(R8)-06-11 15:10 前橋市
22 4004 04082 総社 36:1-29 '26(R8)-06-11 15:24 前橋市
23 4005 04254 前橋元総社 36:2-29 '26(R8)-06-11 15:43 前橋市
24 4006 04141 前橋平和 36:1-30 '26(R8)-06-11 15:58 前橋市
        ▲都道府県別訪問一覧へ▲       ▲Page Topへ▼