kani20   << 長野県・簡易郵便局  >>      
◆簡易郵便局は楽しい!!◆
No 訪問順 局番号   通帳No 年月日 訪問時刻 市町村
1 2000 11848 木戸 15:5-23 '05(17)-05-24 9:00 東筑摩郡
2 2001 11759 東川手 15:6-01 '05(17)-05-24 9:16 東筑摩郡
3 2003 11607 中川手 15:6-05 '05(17)-05-24 9:42 東筑摩郡
4 2022 11640 下島 15:7-19 '05(17)-05-24 15:28 東筑摩郡
5 2023 11633 下竹田 15:7-21 '05(17)-05-24 15:43 東筑摩郡
6 1971 11712 中堀 15:3-09 '05(17)-05-23 9:13 南安曇郡
7 1973 11721 中萱 15:3-13 '05(17)-05-23 9:39 南安曇郡
8 2005 11739 踏入 15:6-09 '05(17)-05-24 10:17 南安曇郡
9 2008 11727 穂高神田町 15:6-15 '05(17)-05-24 10:58 南安曇郡
10 2012 11716 細野 15:6-23 '05(17)-05-24 12:03 北安曇郡
11 2391 11726 小根山 19:3-07 '06(18)-06-02 15:07 上水内郡
12 2394 11853 大町俵町 19:3-13 '06(18)-06-02 16:00 大町市
13 1978 11802 島立 15:3-23 '05(17)-05-23 10:59 松本市
14 1980 11620 松本笹部 15:4-03 '05(17)-05-23 11:29 松本市
15 1982 11741 松本石芝 15:4-07 '05(17)-05-23 12:09 松本市
16 1983 11666 野溝 15:4-09 '05(17)-05-23 12:17 松本市
17 1985 11650 寿 15:4-13 '05(17)-05-23 13:11 松本市
18 1986 11692 寿東 15:4-15 '05(17)-05-23 13:22 松本市
19 1997 11695 松本宮淵 15:5-17 '05(17)-05-23 15:48 松本市
20 2024 11760 菅野 15:7-23 '05(17)-05-24 15:55 松本市
21 2026 11755 三溝 15:8-03 '05(17)-05-25 9:04 東筑摩郡
22 624 11756 門島 4:1-10 '03(15)-10-17 15:45 下伊那郡
23 1100 11687 高甫 6:9-07 '04(16)-07-26 9:35 須坂市
24 1101 11689 須坂豊丘 6:9-09 '04(16)-07-26 9:49 須坂市
25 1207 11849 田切 7:9-09 '04(16)-09-06 9:14 上伊那郡
26 2182 11719 17:4-01 '05(17)-08-29 9:00 上伊那郡
27 2185 11758 辰野中部 17:4-07 '05(17)-08-29 9:44 上伊那郡
28 1215 11626 伴野 8:1-02 '04(16)-09-06 11:15 下伊那郡
29 1222 11653 大島西 8:1-15 '04(16)-09-06 13:35 下伊那郡
30 1225 11851 高松 8:1-21 '04(16)-09-06 15:38 飯田市
31 1227 11618 黒田 8:2-01 '04(16)-09-06 15:55 飯田市
32 1345 11729 二ツ山 9:2-21 '04(16)-10-01 9:53 飯田市
33 1349 11877 飯田羽場 9:3-05 '04(16)-10-01 11:01 飯田市
34 1350 11893 上茶屋 9:3-07 '04(16)-10-01 11:17 飯田市
35 1351 11745 殿岡 9:3-09 '04(16)-10-01 11:30 飯田市
36 1352 11757 名古熊 9:3-11 '04(16)-10-01 11:43 飯田市
37 1353 11850 上山 9:3-13 '04(16)-10-01 11:53 飯田市
38 1356 11629 上溝 9:3-19 '04(16)-10-01 12:35 飯田市
39 1360 11643 川路中平 9:4-03 '04(16)-10-01 13:34 飯田市
40 2031 11733 塩尻大門 15:8-13 '05(17)-05-25 10:49 塩尻市
41 2038 11828 小木曽 15:9-07 '05(17)-05-25 13:22 木曽郡
42 2041 11631 新開黒川 15:9-13 '05(17)-05-25 14:21 木曽郡
43 2045 11662 寝覚 15:9-21 '05(17)-05-25 15:26 木曽郡
44 2046 11667 荻原 15:9-23 '05(17)-05-25 15:38 木曽郡
45 2192 11715 岡谷若宮 17:4-21 '05(17)-08-29 11:26 岡谷市
46 2203 11694 若宮 17:5-19 '05(17)-08-29 14:32 諏訪郡
47 2207 11661 先達 17:6-03 '05(17)-08-29 15:20 諏訪郡
48 2208 11652 乙事 17:6-05 '05(17)-08-29 15:34 諏訪郡
49 2209 11763 蔦木 17:6-07 '05(17)-08-29 15:51 諏訪郡
  ◇都道府県別訪問一覧へ◇ ◆簡易郵便局は楽しい!!◆   ▲PageTopへ▲