kani21   << 岐阜県・簡易郵便局  >>      
◆簡易郵便局は楽しい!!◆
No 訪問順 局番号   通帳No 年月日 訪問時刻 市町村
1 526 24892 多治見池田 3:6-06 '03(15)-09-18 11:04 多治見市
2 532 24895 旭ケ丘 3:6-12 '03(15)-09-18 12:48 多治見市
3 271 24820 加茂野 2:3-17 '03(15)-07-10 11:00 美濃加茂市
4 1908 24710 美濃加茂三和 14:6-19 '05(17)-03-24 13:29 美濃加茂市
5 844 24850 笠松松枝 5:2-16 '04(16)-03-19 9:00 羽島郡
6 850 24814 佐波 5:2-22 '04(16)-03-19 11:06 羽島郡
7 1276 24810 福地 8:6-03 '04(16)-09-15 12:27 加茂郡
8 2095 24719 白川赤河 16:5-07 '05(17)-07-11 9:05 加茂郡
9 2098 24865 下佐見簡易 16:5-13 '05(17)-07-11 10:31 加茂郡
10 561 24899 可児菅刈 3:7-17 '03(15)-09-19 16:00 可児市
11 859 24844 平田三郷 5:3-08 '04(16)-03-19 14:35 海津郡
12 865 24891 海津安田 5:3-14 '04(16)-03-19 15:58 海津郡
13 1298 24854 南濃山崎 8:7-23 '04(16)-09-27 15:50 海津郡
14 1300 24853 松山 8:8-03 '04(16)-09-27 16:02 海津郡
15 1080 24703 関向山 6:7-15 '04(16)-07-07 11:53 関市
16 1111 24898 関山田 7:1-07 '04(16)-07-27 10:54 関市
17 2968 24807 富岡 24:7-19 '11(23)-01-24 9:25 関市
18 2969 24825 福束 24:7-21 '11(23)-01-24 11:17 安八郡
19 1077 24702 岐阜諏訪山 6:7-09 '04(16)-07-07 11:07 岐阜市
20 1727 24861 岐阜薮田 12:8-05 '05(17)-03-03 9:24 岐阜市
21 1736 24718 岐阜西改田 12:8-23 '05(17)-03-03 13:01 岐阜市
22 1969 24721 岐阜大学病院内 15:3-05 '05(17)-04-21 14:30 岐阜市
23 2880 24876 日置江 23:9-07 '10(22)-08-24 10:01 岐阜市
24 2881 24844 岐阜茜部 23:9-09 '10(22)-08-24 11:20 岐阜市
25 1382 24803 蛭ケ野 9:6-01 '04(16)-10-13 13:22 郡上市
26 2111 24717 小那比 16:6-15 '05(17)-07-11 15:39 郡上市
27 2112 24715 有穂 16:6-17 '05(17)-07-12 9:00 郡上市
28 2100 24817 下原 16:5-17 '05(17)-07-11 11:25 下呂市
29 2115 24881 三ツ谷 16:6-23 '05(17)-07-12 10:14 高山市
30 2118 24880 荘川黒谷 16:7-05 '05(17)-07-12 11:31 高山市
31 2286 24706 高山松之木 18:3-15 '05(17)-09-14 15:45 高山市
32 2455 24875 折敷地 19:8-21 '06(18)-06-01 9:00 高山市
33 2458 24709 平湯温泉 19:9-03 '06(18)-06-01 10:25 高山市
34 2121 24811 小白川 16:7-15 '05(17)-07-12 12:53 大野郡
35 1246 24841 下蛭川 8:3-15 '04(16)-09-09 14:17 恵那郡
36 1254 24846 横道 8:4-07 '04(16)-09-14 9:09 恵那郡
37 1386 24830 田代 9:6-09 '04(16)-10-22 9:00 恵那郡
38 1389 24826 下手向 9:6-15 '04(16)-10-22 9:44 恵那郡
39 1391 24889 岩村飯羽 9:6-19 '04(16)-10-22 10:33 恵那郡
40 1392 24852 福岡高山 9:6-21 '04(16)-10-22 11:21 恵那郡
41 1400 24833 上付知 9:7-13 '04(16)-10-22 13:32 恵那郡
42 1402 24869 小和知 9:7-17 '04(16)-10-22 14:06 恵那郡
43 1233 24897 雀子ケ根 8:2-13 '04(16)-09-09 10:09 恵那市
44 1245 24858 毛呂窪 8:3-13 '04(16)-09-09 13:59 恵那市
45 1250 24808 恵那野井 8:3-23 '04(16)-09-09 15:37 恵那市
46 156 24851 水上 1:7-16 '03(15)-05-02 12:10 瑞浪市
47 1268 24870 瑞浪一色 8:5-11 '04(16)-09-15 9:27 瑞浪市
48 1270 24713 瑞浪鶴城 8:5-15 '04(16)-09-15 9:53 瑞浪市
49 1273 24712 細久手 8:5-21 '04(16)-09-15 10:40 瑞浪市
50 1293 24829 大垣島里 8:7-13 '04(16)-09-27 14:22 大垣市
51 1329 24866 大垣綾野 9:1-13 '04(16)-09-30 12:45 大垣市
52 1742 24836 大垣和合 12:9-11 '05(17)-03-03 14:51 大垣市
53 1743 24867 大垣小野 12:9-13 '05(17)-03-03 15:01 大垣市
54 2060 24839 赤坂菅野 16:2-05 '05(17)-06-14 13:35 大垣市
55 2072 24827 大垣荒川 16:3-05 '05(17)-06-17 9:56 大垣市
56 1235 24824 千旦林 8:2-17 '04(16)-09-09 10:37 中津川市
57 1238 24832 中津川瀬戸 8:2-23 '04(16)-09-09 11:46 中津川市
58 1239 24711 中津川神坂 8:3-01 '04(16)-09-09 12:00 中津川市
59 1242 24708 中津川実戸 8:3-07 '04(16)-09-09 12:58 中津川市
60 1243 24896 中津川手賀野 8:3-09 '04(16)-09-09 13:07 中津川市
61 1244 24931 中津川大平 8:3-11 '04(16)-09-09 13:30 中津川市
62 1095 24804 大矢田 6:8-21 '04(16)-07-07 15:43 美濃市
63 1096 24809 中有知 6:8-23 '04(16)-07-07 15:55 美濃市
64 1159 24704 横蔵 7:5-09 '04(16)-08-16 11:02 揖斐郡
65 1161 24847 久瀬公正 7:5-13 '04(16)-08-16 11:30 揖斐郡
66 1169 24859 稲富 7:6-05 '04(16)-08-16 14:08 揖斐郡
67 2050 24878 久瀬小津 16:1-07 '05(17)-06-14 10:09 揖斐郡
68 3347 24802 宮地 28:5-01 '13(25)-04-26 13:15 揖斐郡
69 1332 24848 栗原 9:1-19 '04(16)-09-30 13:16 不破郡
70 2055 24860 垂井府中 16:1-17 '05(17)-06-14 12:03 不破郡
71 3348 24871 垂井宮代 28:5-02 '13(25)-04-26 14:21 不破郡
72 1295 24834 下笠 8:7-17 '04(16)-09-27 15:07 養老郡
73 1330 24886 養老飯田 9:1-15 '04(16)-09-30 12:55 養老郡
74 1331 24835 室原 9:1-17 '04(16)-09-30 13:06 養老郡
75 1334 24887 養老三神 9:1-23 '04(16)-09-30 13:53 養老郡
76 1337 24890 養老根古地 9:2-05 '04(16)-09-30 14:49 養老郡
77 1457 24720 長嶺 10:3-07 '04(16)-11-26 9:00 本巣市
78 1868 24813 上羽栗 14:3-09 '05(17)-03-15 10:11 羽島郡
79 2300 24888 飛騨宮田 18:4-21 '05(17)-09-15 13:13 下呂市
80 2301 24714 山之口 18:4-23 '05(17)-09-15 13:37 下呂市
81 2464 24857 古川数河 19:9-15 '06(18)-06-01 13:44 飛騨市
82 2466 24856 古川杉崎 19:9-19 '06(18)-06-01 14:14 飛騨市
83 2469 24900 山ノ村 20:1-02 '06(18)-07-20 10:03 飛騨市
84 2476 24705 河合元田 20:1-15 '06(18)-07-20 13:55 飛騨市
85 3495 24862 各務原大伊木 30:4-07 '15(27)-06-22 14:15 各務原市
  ◇都道府県別訪問一覧へ◇ ◆簡易郵便局は楽しい!!◆   ▲PageTopへ▲