02300       〒〒 訪問順 一覧  02201 〜 02300 〒〒      
※:訪問記録を開きましたらブラウザの「戻る」ボタンで戻ってください
▲ 前のぺ〜じ ←◆→ ▼ 先のぺ〜じ ▲戻る▼
  訪問順 局番号   区分 年月日 訪問時刻 都道府県 市町村    
20 2201 11066 信濃金沢 '05(17)-08-29 14:07 長野県 茅野市 3 15
21 2202 11164 御射山 '05(17)-08-29 14:19 長野県 諏訪郡 2 15
22 2203 11694 若宮 簡易 '05(17)-08-29 14:32 長野県 諏訪郡 3 15
23 2204 11255 富士見 '05(17)-08-29 14:46 長野県 諏訪郡 4 15
24 2205 11158 瀬沢 '05(17)-08-29 14:55 長野県 諏訪郡 5 15
25 2206 11323 '05(17)-08-29 15:10 長野県 諏訪郡 6 15
26 2207 11661 先達 簡易 '05(17)-08-29 15:20 長野県 諏訪郡 7 15
27 2208 11652 乙事 簡易 '05(17)-08-29 15:34 長野県 諏訪郡 8 15
28 2209 11763 蔦木 簡易 '05(17)-08-29 15:51 長野県 諏訪郡 9 15
29 2210 08169 鳳来         '05(17)-08-29 16:00 山梨県 北杜市 1 26
1 2211 08013 台ヶ原 '05(17)-08-30 9:00 山梨県 北杜市 2 26
2 2212 08847 横手 簡易 '05(17)-08-30 9:19 山梨県 北杜市 3 26
3 2213 08117 駒城 '05(17)-08-30 9:31 山梨県 北杜市 4 26
4 2214 08145 武川 '05(17)-08-30 9:43 山梨県 北杜市 5 26
5 2215 08077 日野春 '05(17)-08-30 10:00 山梨県 北杜市 6 26
6 2216 08012 須玉 '05(17)-08-30 10:16 山梨県 北杜市 7 26
7 2217 08126 穂足 '05(17)-08-30 10:26 山梨県 北杜市 8 26
8 2218 08158 明野ひまわり '05(17)-08-30 10:36 山梨県 北杜市 9 26
9 2219 08810 朝神 簡易 '05(17)-08-30 10:47 山梨県 北杜市 10 26
10 2220 08815 簡易 '05(17)-08-30 11:03 山梨県 北杜市 11 26
11 2221 08148 韮崎藤井 '05(17)-08-30 11:14 山梨県 韮崎市 1 11
12 2222 08005 韮崎 '05(17)-08-30 11:27 山梨県 韮崎市 2 11
13 2223 08192 韮崎本町南 '05(17)-08-30 11:35 山梨県 韮崎市 3 11
14 2224 08188 白根百田 '05(17)-08-30 11:58 山梨県 南アルプス市 1 15
15 2225 08036 白根 '05(17)-08-30 12:08 山梨県 南アルプス市 2 15
16 2226 08057 桃園 '05(17)-08-30 12:20 山梨県 南アルプス市 3 15
17 2227 08152 '05(17)-08-30 12:31 山梨県 南アルプス市 4 15
18 2228 08011 小笠原 '05(17)-08-30 12:41 山梨県 南アルプス市 5 15
19 2229 08187 櫛形吉田 '05(17)-08-30 12:55 山梨県 南アルプス市 6 15
20 2230 08082 白根今諏訪 '05(17)-08-30 13:06 山梨県 南アルプス市 7 15
21 2231 08862 西八幡 簡易 '05(17)-08-30 13:13 山梨県 甲斐市 1 11
22 2232 08147 玉幡 '05(17)-08-30 13:19 山梨県 甲斐市 2 11
23 2233 08874 玉川 簡易 '05(17)-08-30 13:38 山梨県 甲斐市 3 11
24 2234 08157 昭和 '05(17)-08-30 13:46 山梨県 中巨摩郡 1 6
25 2235 08202 国母駅前 '05(17)-08-30 14:03 山梨県 中巨摩郡 2 6
26 2236 08143 甲府大鎌田 '05(17)-08-30 14:15 山梨県 甲府市 1 38
27 2237 08877 甲府中町 簡易 '05(17)-08-30 14:31 山梨県 甲府市 2 38
28 2238 08102 上曽根 '05(17)-08-30 14:45 山梨県 東八代郡 1 9
29 2239 08018 中道 '05(17)-08-30 15:00 山梨県 東八代郡 2 9
30 2240 08094 豊富 '05(17)-08-30 15:15 山梨県 東八代郡 3 9
31 2241 08161 上野 '05(17)-08-30 15:31 山梨県 西八代郡 1 9
32 2242 08008 市川大門 '05(17)-08-30 15:45 山梨県 西八代郡 2 9
33 2243 08135 下九一色 '05(17)-08-30 15:58 山梨県 西八代郡 3 9
34 2244 08050 上九一色 '05(17)-08-30 16:24 山梨県 西八代郡 4 9
35 2245 08087 精進       '05(17)-08-30 16:45 山梨県 西八代郡 5 9
1 2246 08097 '05(17)-08-31 9:00 山梨県 都留市 1 8
2 2247 08201 都留 '05(17)-08-31 9:23 山梨県 都留市 2 8
3 2248 08002 都留中央二 '05(17)-08-31 9:31 山梨県 都留市 3 8
4 2249 08150 都留上谷 '05(17)-08-31 9:44 山梨県 都留市 4 8
5 2250 08080 東桂 '05(17)-08-31 9:52 山梨県 都留市 5 8
6 2251 08033 小沼 '05(17)-08-31 10:07 山梨県 南都留郡 1 14
7 2252 08190 上暮地 '05(17)-08-31 10:18 山梨県 富士吉田市 1 7
8 2253 08076 明見 '05(17)-08-31 10:32 山梨県 富士吉田市 2 7
9 2254 08009 富士吉田 '05(17)-08-31 10:47 山梨県 富士吉田市 3 7
10 2255 08176 上吉田 '05(17)-08-31 11:05 山梨県 富士吉田市 4 7
11 2256 08043 山中湖 '05(17)-08-31 11:30 山梨県 南都留郡 3 14
12 2257 08127 旭日丘 '05(17)-08-31 11:46 山梨県 南都留郡 4 14
13 2258 23103 須走 '05(17)-08-31 12:12 静岡県 駿東郡 1 13
14 2259 23141 北郷 '05(17)-08-31 12:25 静岡県 駿東郡 2 13
15 2260 23091 駿河小山 '05(17)-08-31 12:44 静岡県 駿東郡 3 13
16 2261 23197 小山菅沼 '05(17)-08-31 12:53 静岡県 駿東郡 4 13
17 2262 23428 金太郎 '05(17)-08-31 13:19 静岡県 駿東郡 5 13
18 2263 02167 清水 '05(17)-08-31 13:37 神奈川県 足柄上郡 1 13
19 2264 02036 山北 '05(17)-08-31 13:53 神奈川県 足柄上郡 2 13
20 2265 02182 '05(17)-08-31 14:21 神奈川県 足柄上郡 3 13
21 2266 02598 松田惣領 '05(17)-08-31 14:44 神奈川県 足柄上郡 4 13
22 2267 02017 松田 '05(17)-08-31 14:55 神奈川県 足柄上郡 5 13
23 2268 02239 開成 '05(17)-08-31 15:07 神奈川県 足柄上郡 6 13
24 2269 02019 南足柄 '05(17)-08-31 15:23 神奈川県 南足柄市 1 3
25 2270 02690 和田河原駅前 '05(17)-08-31 15:33 神奈川県 南足柄市 2 3
26 2271 02324 塚原 '05(17)-08-31 15:48 神奈川県 南足柄市 3 3
27 2272 02423 栢山駅前         '05(17)-08-31 16:00 神奈川県 小田原市 1 26
1 2273 24372 馬籠 '05(17)-09-14 9:00 岐阜県 中津川市 14 15
2 2274 24371 山口 '05(17)-09-14 9:27 岐阜県 中津川市 15 15
3 2275 11335 田立 '05(17)-09-14 9:45 長野県 木曽郡 13 20
4 2276 11137 南木曽 '05(17)-09-14 10:02 長野県 木曽郡 14 20
5 2277 11194 野尻 '05(17)-09-14 10:20 長野県 木曽郡 15 20
6 2278 11056 大桑 '05(17)-09-14 10:35 長野県 木曽郡 16 20
7 2279 11104 王滝 '05(17)-09-14 12:00 長野県 木曽郡 17 20
8 2280 11106 三岳 '05(17)-09-14 12:21 長野県 木曽郡 18 20
9 2281 11376 末川 '05(17)-09-14 12:59 長野県 木曽郡 19 20
10 2282 11107 開田 '05(17)-09-14 13:43 長野県 木曽郡 20 20
11 2283 24103 高根 '05(17)-09-14 14:20 岐阜県 高山市 7 28
12 2284 24257 秋神 '05(17)-09-14 14:47 岐阜県 高山市 8 28
13 2285 24071 朝日 '05(17)-09-14 15:11 岐阜県 高山市 9 28
14 2286 24706 高山松之木 簡易 '05(17)-09-14 15:45 岐阜県 高山市 10 28
15 2287 24266 高山上枝駅前       '05(17)-09-14 15:58 岐阜県 高山市 11 28
1 2288 24199 高山上一之町 '05(17)-09-15 9:00 岐阜県 高山市 12 28
2 2289 24073 高山八幡 '05(17)-09-15 9:17 岐阜県 高山市 13 28
3 2290 24323 高山連合橋 '05(17)-09-15 9:25 岐阜県 高山市 14 28
4 2291 24010 高山 '05(17)-09-15 9:39 岐阜県 高山市 15 28
5 2292 24278 高山名田 '05(17)-09-15 10:03 岐阜県 高山市 16 28
6 2293 24349 高山岡本 '05(17)-09-15 10:22 岐阜県 高山市 17 28
7 2294 24363 高山緑ケ丘 '05(17)-09-15 10:45 岐阜県 高山市 18 28
8 2295 24334 高山山王 '05(17)-09-15 11:31 岐阜県 高山市 19 28
9 2296 24190 宮村 '05(17)-09-15 11:48 岐阜県 高山市 20 28
10 2297 24092 久々野 '05(17)-09-15 12:04 岐阜県 高山市 21 28
11 2298 24032 小坂 '05(17)-09-15 12:27 岐阜県 下呂市 9 17
12 2299 24247 小坂落合 '05(17)-09-15 12:45 岐阜県 下呂市 10 17
13 2300 24888 飛騨宮田 簡易 '05(17)-09-15 13:13 岐阜県 下呂市 11 17
  ● 都道府県別訪問一覧へ ●               ▲戻る▼