02400       〒〒 訪問順 一覧  02301 〜 02400 〒〒        
※:訪問記録を開きましたらブラウザの「戻る」ボタンで戻ってください
▲ 前のぺ〜じ ←◆→ ▼ 先のぺ〜じ ▲戻る▼
  訪問順 局番号   区分 年月日 訪問時刻 都道府県 市町村     備考
14 2301 24714 山之口 簡易 '05(17)-09-15 13:37 岐阜県 下呂市 12 17
15 2302 24130 上呂 '05(17)-09-15 13:59 岐阜県 下呂市 13 17
16 2303 24105 馬瀬 '05(17)-09-15 14:19 岐阜県 下呂市 14 17
17 2304 24051 萩原 '05(17)-09-15 14:41 岐阜県 下呂市 15 17
18 2305 24205 中呂 '05(17)-09-15 14:56 岐阜県 下呂市 16 17
19 2306 24050 下呂     '05(17)-09-15 15:16 岐阜県 下呂市 17 17  
1 2307 22048 宮前 '05(17)-10-17 9:00 三重県 松阪市 14 43
2 2308 22071 粥見 '05(17)-10-17 9:22 三重県 松阪市 15 43
3 2309 22139 飯南 '05(17)-10-17 9:39 三重県 松阪市 16 43
4 2310 22025 大石 '05(17)-10-17 9:54 三重県 松阪市 17 43
5 2311 22247 茅広江 '05(17)-10-17 10:08 三重県 松阪市 18 43
6 2312 22067 丹生 '05(17)-10-17 10:24 三重県 多気郡 8 21
7 2313 22837 出江 簡易 '05(17)-10-17 10:39 三重県 多気郡 9 21
8 2314 22157 五ヶ谷 '05(17)-10-17 10:55 三重県 多気郡 10 21
9 2315 22173 栃原 '05(17)-10-17 11:12 三重県 多気郡 11 21
10 2316 22080 川添 '05(17)-10-17 11:26 三重県 多気郡 12 21
11 2317 22278 七保 '05(17)-10-17 11:47 三重県 度会郡 14 26
12 2318 22869 大台長 簡易 '05(17)-10-17 12:21 三重県 多気郡 13 21
13 2319 22160 大台 '05(17)-10-17 12:39 三重県 多気郡 14 21
14 2320 22835 下真手 簡易 '05(17)-10-17 12:58 三重県 多気郡 15 21
15 2321 22072 荻原 '05(17)-10-17 13:14 三重県 多気郡 16 21
16 2322 22858 栗谷 簡易 '05(17)-10-17 13:33 三重県 多気郡 17 21
17 2323 22243 領内 '05(17)-10-17 13:52 三重県 多気郡 18 21
18 2324 22158 大杉谷 '05(17)-10-17 14:25 三重県 多気郡 19 21
19 2325 22049 大宮 '05(17)-10-17 15:17 三重県 度会郡 15 26
20 2326 22215 阿曽 '05(17)-10-17 15:33 三重県 度会郡 16 26
21 2327 22147 紀勢     '05(17)-10-17 15:54 三重県 度会郡 17 26  
1 2328 22073 大内山 '05(17)-10-18 9:00 三重県 度会郡 18 26
2 2329 22206 紀伊島原 '05(17)-10-18 9:41 三重県 北牟婁郡 1 10
3 2330 22824 志子奥 簡易 '05(17)-10-18 9:53 三重県 北牟婁郡 2 10
4 2331 22108 三野瀬 '05(17)-10-18 10:18 三重県 北牟婁郡 3 10
5 2332 22177 船津 '05(17)-10-18 10:36 三重県 北牟婁郡 4 10
6 2333 22033 紀伊長島 '05(17)-10-18 11:02 三重県 北牟婁郡 5 10
7 2334 22285 紀伊東長島 '05(17)-10-18 11:15 三重県 北牟婁郡 6 10
8 2335 22112 '05(17)-10-18 11:40 三重県 度会郡 19 26
9 2336 22133 島津 '05(17)-10-18 12:06 三重県 度会郡 20 26
10 2337 22069 南島 '05(17)-10-18 12:26 三重県 度会郡 21 26
11 2338 22165 南海 '05(17)-10-18 13:00 三重県 度会郡 22 26
12 2339 22814 礫浦 簡易 '05(17)-10-18 13:29 三重県 度会郡 23 26
13 2340 22175 迫間 '05(17)-10-18 13:45 三重県 度会郡 24 26
14 2341 22150 宿田曽 '05(17)-10-18 14:23 三重県 度会郡 25 26
15 2342 22075 浜島 '05(17)-10-18 14:52 三重県 志摩市 1 20
16 2343 22058 阿児 '05(17)-10-18 15:20 三重県 志摩市 2 20
17 2344 22046 磯部     '05(17)-10-18 15:45 三重県 志摩市 3 20  
1 2345 22170 御座 '05(17)-10-19 9:00 三重県 志摩市 4 20
2 2346 22134 志摩越賀 '05(17)-10-19 9:23 三重県 志摩市 5 20
3 2347 22096 志摩 '05(17)-10-19 9:36 三重県 志摩市 6 20
4 2348 22119 布施田 '05(17)-10-19 9:50 三重県 志摩市 7 20
5 2349 22095 志摩片田 '05(17)-10-19 10:00 三重県 志摩市 8 20
6 2350 22103 船越 '05(17)-10-19 10:17 三重県 志摩市 9 20
7 2351 22018 大王 '05(17)-10-19 10:39 三重県 志摩市 10 20
8 2352 22912 大王畔名 簡易 '05(17)-10-19 11:27 三重県 志摩市 11 20
9 2353 22262 立神 '05(17)-10-19 11:37 三重県 志摩市 12 20
10 2354 22141 甲賀 '05(17)-10-19 11:53 三重県 志摩市 13 20
11 2355 22129 阿児安乗 '05(17)-10-19 12:13 三重県 志摩市 14 20
12 2356 22850 渡鹿野 簡易 '05(17)-10-19 12:49 三重県 志摩市 15 20
13 2357 22203 阿児国府 '05(17)-10-19 13:07 三重県 志摩市 16 20
14 2358 22260 阿児賢島 '05(17)-10-19 13:32 三重県 志摩市 17 20
15 2359 22846 間崎 簡易     '05(17)-10-19 15:17 三重県 志摩市 18 20  
1 2360 22874 磯部飯浜 簡易 '05(17)-10-20 9:00 三重県 志摩市 19 20
2 2361 22047 的矢 '05(17)-10-20 9:17 三重県 志摩市 20 20
3 2362 22118 長岡 '05(17)-10-20 9:43 三重県 鳥羽市 1 11
4 2363 22241 鳥羽鏡浦 '05(17)-10-20 10:29 三重県 鳥羽市 2 11
5 2364 22182 加茂 '05(17)-10-20 10:56 三重県 鳥羽市 3 11
6 2365 22009 鳥羽 '05(17)-10-20 11:23 三重県 鳥羽市 4 11
7 2366 22193 鳥羽神島       '05(17)-10-20 14:54 三重県 鳥羽市 5 11  
1 2367 22249 鳥羽菅島 '05(17)-10-21 9:27 三重県 鳥羽市 6 11
2 2368 22259 鳥羽坂手 '05(17)-10-21 12:18 三重県 鳥羽市 7 11
3 2369 22140 桃取 '05(17)-10-21 15:12 三重県 鳥羽市 8 11
4 2370 22309 鳥羽錦町     '05(17)-10-21 15:55 三重県 鳥羽市 9 11  
1 2371 24268 中切 '06(18)-05-18 9:00 岐阜県 武儀郡 8 9
2 2372 24110 板取     '06(18)-05-18 9:32 岐阜県 武儀郡 9 9  
1 2373 12026 新井 '06(18)-06-02 9:20 新潟県 妙高市 1 18
2 2374 12558 新井学校町 '06(18)-06-02 9:35 新潟県 妙高市 2 18
3 2375 12096 鳥坂 '06(18)-06-02 9:51 新潟県 妙高市 3 18
4 2376 12453 '06(18)-06-02 10:08 新潟県 妙高市 4 18
5 2377 12434 原通 '06(18)-06-02 10:25 新潟県 妙高市 5 18
6 2378 12040 関山 '06(18)-06-02 10:36 新潟県 妙高市 6 18
7 2379 12804 妙高田切 簡易 '06(18)-06-02 10:57 新潟県 妙高市 7 18
8 2380 12269 赤倉 '06(18)-06-02 11:10 新潟県 妙高市 8 18
9 2381 12086 妙高高原 '06(18)-06-02 11:25 新潟県 妙高市 9 18
10 2382 12825 池の平 簡易 '06(18)-06-02 11:39 新潟県 妙高市 10 18
11 2383 11310 野尻湖 '06(18)-06-02 11:58 長野県 上水内郡 1 16
12 2384 11115 戸隠神社前 '06(18)-06-02 12:55 長野県 長野市 4 99
13 2385 11357 戸隠 '06(18)-06-02 13:09 長野県 長野市 5 99
14 2386 11087 '06(18)-06-02 13:31 長野県 長野市 6 99
15 2387 11370 祖山 '06(18)-06-02 13:45 長野県 長野市 7 99
16 2388 11088 鬼無里 '06(18)-06-02 14:10 長野県 長野市 8 99
17 2389 11048 高府 '06(18)-06-02 14:42 長野県 上水内郡 2 16
18 2390 11364 北小川 '06(18)-06-02 14:54 長野県 上水内郡 3 16
19 2391 11726 小根山 簡易 '06(18)-06-02 15:07 長野県 上水内郡 4 16
20 2392 11081 美麻 '06(18)-06-02 15:25 長野県 大町市 1 10
21 2393 11273 '06(18)-06-02 15:47 長野県 大町市 2 10
22 2394 11853 大町俵町 簡易 '06(18)-06-02 16:00 長野県 大町市 3 10
23 2395 11249 一本木     '06(18)-06-02 16:21 長野県 大町市 4 10
1 2396 31139 狼煙     '06(18)-07-24 9:07 石川県 珠洲市 1 14  
1 2397 33225 小浜今富 '07(19)-01-05 9:00 福井県 小浜市 1 14 2007年初
2 2398 33031 遠敷 '07(19)-01-05 9:21 福井県 小浜市 2 14
3 2399 33181 宮川 '07(19)-01-05 9:40 福井県 小浜市 3 14
4 2400 33061 新平野 '07(19)-01-05 9:56 福井県 小浜市 4 14
  ● 都道府県別訪問一覧へ ●               ▲戻る▼