02500       〒〒 訪問順 一覧  02401 〜 02500 〒〒        
※:訪問記録を開きましたらブラウザの「戻る」ボタンで戻ってください
▲ 前のぺ〜じ ←◆→ ▼ 次のぺ〜じ ▲戻る▼
  訪問順 局番号   区分 年月日 訪問時刻 都道府県 市町村     備考
5 2401 33127 上中 '07(19)-01-05 10:15 福井県 三方上中郡 1 8
6 2402 33016 安賀里 '07(19)-01-05 10:28 福井県 三方上中郡 2 8
7 2403 33013 熊川 '07(19)-01-05 10:42 福井県 三方上中郡 3 8
8 2404 46051 保坂 '07(19)-01-05 11:22 滋賀県 高島市 1 16
9 2405 46040 朽木 '07(19)-01-05 11:47 滋賀県 高島市 2 16
10 2406 46738 古屋 簡易 '07(19)-01-05 12:35 滋賀県 高島市 3 16
11 2407 44744 久多 簡易 '07(19)-01-05 13:03 京都府 京都市左京区 1 32
12 2408 46125 葛川 '07(19)-01-05 13:26 滋賀県 大津市 1 54
13 2409 46045 大津伊香立 '07(19)-01-05 13:55 滋賀県 大津市 2 54
14 2410 46183 真野 '07(19)-01-05 14:05 滋賀県 大津市 3 54
15 2411 46066 木浜 '07(19)-01-05 14:43 滋賀県 守山市 1 7
16 2412 46103 赤野井 '07(19)-01-05 15:02 滋賀県 守山市 2 7
17 2413 46016 近江守山 '07(19)-01-05 15:22 滋賀県 守山市 3 7
18 2414 46193 守山駅前 '07(19)-01-05 15:32 滋賀県 守山市 4 7
19 2415 46230 守山浮気 '07(19)-01-05 15:48 滋賀県 守山市 5 7
20 2416 46216 栗東高野         '07(19)-01-05 15:55 滋賀県 栗東市 1 6  
1 2417 44177 亀岡 '07(19)-03-27 9:29 京都府 亀岡市 1 18
2 2418 44144 亀岡旅籠 '07(19)-03-27 9:58 京都府 亀岡市 2 18
3 2419 44717 吉川 簡易 '07(19)-03-27 10:15 京都府 亀岡市 3 18
4 2420 44058 佐伯 '07(19)-03-27 10:26 京都府 亀岡市 4 18
5 2421 44218 亀岡宮前 '07(19)-03-27 10:43 京都府 亀岡市 5 18
6 2422 44189 埴生 '07(19)-03-27 10:58 京都府 南丹市 1 21
7 2423 43057 福住 '07(19)-03-27 11:23 兵庫県 篠山市 1 22
8 2424 43381 篠山本荘 '07(19)-03-27 11:40 兵庫県 篠山市 2 22
9 2425 43125 篠山日置 '07(19)-03-27 11:51 兵庫県 篠山市 3 22
10 2426 43425 '07(19)-03-27 12:05 兵庫県 篠山市 4 22
11 2427 43002 篠山 '07(19)-03-27 12:27 兵庫県 篠山市 5 22
12 2428 43437 篠山河原 '07(19)-03-27 12:39 兵庫県 篠山市 6 22
13 2429 43206 丹南 '07(19)-03-27 13:20 兵庫県 篠山市 7 22
14 2430 43883 南矢代 簡易 '07(19)-03-27 13:32 兵庫県 篠山市 8 22
15 2431 43056 古市 '07(19)-03-27 13:51 兵庫県 篠山市 9 22
16 2432 43288 今田 '07(19)-03-27 14:09 兵庫県 篠山市 10 22
17 2433 43062 滝野 '07(19)-03-27 14:47 兵庫県 加東市 1 8
18 2434 43017 '07(19)-03-27 15:02 兵庫県 加東市 2 8
19 2435 43166 大門 '07(19)-03-27 15:18 兵庫県 加東市 3 8
20 2436 43872 小野住吉 簡易 '07(19)-03-27 15:31 兵庫県 小野市 1 12
21 2437 42051 小野上本町 '07(19)-03-27 15:52 兵庫県 小野市 2 12
22 2438 43590 小野本町 '07(19)-03-27 15:58 兵庫県 小野市 3 12
23 2439 43219 市場         '07(19)-03-27 16:00 兵庫県 小野市 4 12  
1 2440 62021 板東 '07(19)-03-28 9:33 徳島県 鳴門市 1 19 徳島県初
2 2441 62195 川端 '07(19)-03-28 9:59 徳島県 板野郡 1 16
3 2442 62036 板野 '07(19)-03-28 10:11 徳島県 板野郡 2 16
4 2443 62149 '07(19)-03-28 10:23 徳島県 板野郡 3 16
5 2444 62210 藍住富吉 '07(19)-03-28 10:40 徳島県 板野郡 4 16
6 2445 62032 藍住 '07(19)-03-28 11:07 徳島県 板野郡 5 16
7 2446 62096 応神 '07(19)-03-28 11:21 徳島県 徳島市 1 46
8 2447 62165 勝瑞 '07(19)-03-28 11:36 徳島県 板野郡 6 16
9 2448 62075 堀江 '07(19)-03-28 11:55 徳島県 鳴門市 2 19
10 2449 62103 鳴門大代 '07(19)-03-28 12:09 徳島県 鳴門市 3 19
11 2450 62185 鳴門木津 '07(19)-03-28 12:25 徳島県 鳴門市 4 19
12 2451 62172 鳴門斎田 '07(19)-03-28 12:41 徳島県 鳴門市 5 19
13 2452 62187 鳴門黒崎 '07(19)-03-28 12:54 徳島県 鳴門市 6 19
14 2453 62073 鳴門高島 '07(19)-03-28 13:09 徳島県 鳴門市 7 19
15 2454 62138 鳴門土佐泊     '07(19)-03-28 13:21 徳島県 鳴門市 8 19  
1 2455 24875 折敷地 簡易 '07(19)-06-01 9:00 岐阜県 高山市 22 28
2 2456 24083 丹生川 '07(19)-06-01 9:32 岐阜県 高山市 23 28
3 2457 24115 旗鉾 '07(19)-06-01 9:56 岐阜県 高山市 24 28
4 2458 24709 平湯温泉 簡易 '07(19)-06-01 10:25 岐阜県 高山市 25 28
5 2459 24106 栃尾 '07(19)-06-01 10:50 岐阜県 高山市 26 28
6 2460 24062 上宝 '07(19)-06-01 11:35 岐阜県 高山市 27 28
7 2461 24116 神岡船津 '07(19)-06-01 12:12 岐阜県 飛騨市 1 13
8 2462 24009 神岡 '07(19)-06-01 12:24 岐阜県 飛騨市 2 13
9 2463 24181 袖川 '07(19)-06-01 13:11 岐阜県 飛騨市 3 13
10 2464 24857 古川数河 簡易 '07(19)-06-01 13:44 岐阜県 飛騨市 4 13
11 2465 24195 飛騨細江 '07(19)-06-01 14:01 岐阜県 飛騨市 5 13
12 2466 24856 古川杉崎 簡易 '07(19)-06-01 14:14 岐阜県 飛騨市 6 13
13 2467 24025 飛騨古川 '07(19)-06-01 14:26 岐阜県 飛騨市 7 13
14 2468 24140 国府     '07(19)-06-01 14:46 岐阜県 高山市 28 28  
1 2469 24900 山ノ村 簡易 '07(19)-07-20 10:03 岐阜県 飛騨市 8 13
2 2470 24053 東茂住 '07(19)-07-20 11:20 岐阜県 飛騨市 9 13
3 2471 32118 楡原 '07(19)-07-20 11:44 富山県 富山市 1 86
4 2472 32042 細入 '07(19)-07-20 12:16 富山県 富山市 2 86
5 2473 24128 打保 '07(19)-07-20 12:45 岐阜県 飛騨市 10 13
6 2474 24107 坂上 '07(19)-07-20 13:12 岐阜県 飛騨市 11 13
7 2475 24077 飛騨河合 '07(19)-07-20 13:32 岐阜県 飛騨市 12 13
8 2476 24705 河合元田 簡易     '07(19)-07-20 13:55 岐阜県 飛騨市 13 13 岐阜県完訪
1 2477 82142 木戸 '07(19)-10-01 9:00 福島県 双葉郡 1 20 福島県初
2 2478 82234 楢葉 '07(19)-10-01 9:39 福島県 双葉郡 2 20
3 2479 82788 野上 簡易 '07(19)-10-01 10:09 福島県 双葉郡 3 20
4 2480 82112 都路 '07(19)-10-01 10:36 福島県 田村市 1 15
5 2481 82223 葛尾 '07(19)-10-01 10:55 福島県 双葉郡 4 20
6 2482 82172 '07(19)-10-01 11:15 福島県 田村市 2 15 唯一一文字局
7 2483 82060 瀬川 '07(19)-10-01 11:37 福島県 田村市 3 15
8 2484 82104 船引 '07(19)-10-01 11:58 福島県 田村市 4 15
9 2485 82372 小田川 '07(19)-10-01 12:55 福島県 白河市 1 17
10 2486 82730 白河根田 簡易 '07(19)-10-01 13:13 福島県 白河市 2 17
11 2487 82185 白河中町 '07(19)-10-01 13:29 福島県 白河市 3 17
12 2488 82002 白河 '07(19)-10-01 13:44 福島県 白河市 4 17 番号120
13 2489 82752 簡易 '07(19)-10-01 13:57 福島県 西白河郡 1 11 唯一一文字局
14 2490 82746 白河和尚壇 簡易 '07(19)-10-01 14:09 福島県 白河市 5 17
15 2491 82192 西郷 '07(19)-10-01 14:32 福島県 西白河郡 2 11
16 2492 07725 那須豊原 簡易 '07(19)-10-01 14:51 栃木県 那須郡 1 24 栃木県初
17 2493 07040 黒田原 '07(19)-10-01 15:11 栃木県 那須郡 2 24 番号159
18 2494 07223 小島 '07(19)-10-01 15:24 栃木県 那須郡 3 24
19 2495 07055 那須 '07(19)-10-01 15:57 栃木県 那須郡 4 24
20 2496 07173 那須温泉       '07(19)-10-01 16:00 栃木県 那須郡 5 24  
1 2497 82040 '07(19)-10-02 9:00 福島県 東白川郡 1 17 唯一一文字局
2 2498 82772 上石井 簡易 '07(19)-10-02 9:27 福島県 東白川郡 2 17 矢祭町
3 2499 82057 高城 '07(19)-10-02 9:40 福島県 東白川郡 3 17
4 2500 82144 石井 '07(19)-10-02 9:57 福島県 東白川郡 4 17 矢祭町
  ● 都道府県別訪問一覧へ ●                     ▲戻る▼