02700       〒〒 訪問順 一覧  02601 〜 02700 〒〒        
※:訪問記録を開きましたらブラウザの「戻る」ボタンで戻ってください
▲ 前のぺ〜じ ←◆→ ▼ 次のぺ〜じ ▲戻る▼
  訪問順 局番号   区分 年月日 訪問時刻 都道府県 市町村     備考
18 2601 22366 名張つつじが丘 '08(20)-06-05 14:58 三重県 名張市 4 17
19 2602 22143 比奈知 '08(20)-06-05 15:11 三重県 名張市 5 17
20 2603 22841 名張蔵持 簡易 '08(20)-06-05 15:23 三重県 名張市 6 17
21 2604 22300 名張桔梗丘南 '08(20)-06-05 15:42 三重県 名張市 7 17
22 2605 22348 名張桔梗が丘 '08(20)-06-05 15:50 三重県 名張市 8 17 #107
23 2606 22899 薦原 簡易 '08(20)-06-05 15:55 三重県 名張市 9 17
24 2607 22842 名張東田原 簡易       '08(20)-06-05 16:00 三重県 名張市 10 17  
1 2608 22896 赤目滝 簡易 '08(20)-06-06 9:10 三重県 名張市 11 17
2 2609 22180 滝川 '08(20)-06-06 9:32 三重県 名張市 12 17
3 2610 22375 名張百合が丘 '08(20)-06-06 9:47 三重県 名張市 13 17
4 2611 22007 名張 '08(20)-06-06 10:02 三重県 名張市 14 17
5 2612 22333 西名張 '08(20)-06-06 10:16 三重県 名張市 15 17
6 2613 22245 名張梅が丘 '08(20)-06-06 10:29 三重県 名張市 16 17
7 2614 22085 国津 '08(20)-06-06 11:04 三重県 名張市 17 17
8 2615 22152 太郎生 '08(20)-06-06 11:21 三重県 津市 30 62
9 2616 45731 神末 簡易 '08(20)-06-06 11:43 奈良県 宇陀郡 1 5
10 2617 45048 御杖 '08(20)-06-06 11:57 奈良県 宇陀郡 2 5
11 2618 45046 山粕 '08(20)-06-06 12:20 奈良県 宇陀郡 3 5
12 2619 45098 曽爾 '08(20)-06-06 12:38 奈良県 宇陀郡 4 5
13 2620 45741 曽爾長野 簡易 '08(20)-06-06 12:57 奈良県 宇陀郡 5 5
14 2621 22875 石名原 簡易 '08(20)-06-06 13:31 三重県 津市 31 62
15 2622 22111 奥津 '08(20)-06-06 13:42 三重県 津市 32 62
16 2623 22051 上多気 '08(20)-06-06 14:16 三重県 津市 33 62
17 2624 22164 下之川 '08(20)-06-06 14:39 三重県 津市 34 62 一志郡
18 2625 22904 嬉野小原 簡易 '08(20)-06-06 15:03 三重県 松阪市 30 43 一志郡
19 2626 22903 松阪柚原 簡易 '08(20)-06-06 15:22 三重県 松阪市 31 43
20 2627 22088 大河内 '08(20)-06-06 15:42 三重県 松阪市 32 43
21 2628 22268 松阪松尾 '08(20)-06-06 15:53 三重県 松阪市 33 43
22 2629 22234 阿坂       '08(20)-06-06 16:11 三重県 松阪市 34 43  
1 2630 02220 仙石原 '08(20)-07-24 11:57 神奈川県 足柄下郡 1 16
2 2631 02499 箱根宮城野 '08(20)-07-24 12:21 神奈川県 足柄下郡 2 16
3 2632 02218 箱根強羅 '08(20)-07-24 14:29 神奈川県 足柄下郡 3 16
4 2633 02011 箱根宮ノ下 '08(20)-07-24 14:52 神奈川県 足柄下郡 4 16
5 2634 02720 宮ノ下温泉 簡易     '08(20)-07-24 15:51 神奈川県 足柄下郡 5 16 宿泊先より歩いてふらふら
1 2635 02101 芦ノ湯 '08(20)-07-25 9:58 神奈川県 足柄下郡 6 16
2 2636 02020 箱根町     '08(20)-07-25 10:12 神奈川県 足柄下郡 7 16 局で販売する宝クジ購入
1 2637 62076 鳴門岡崎 '08(20)-07-27 9:00 徳島県 鳴門市 9 19
2 2638 62180 鳴門里浦 '08(20)-07-27 9:22 徳島県 鳴門市 10 19
3 2639 62729 恵美寿 簡易 '08(20)-07-27 9:34 徳島県 鳴門市 11 19
4 2640 62721 矢倉 簡易 '08(20)-07-27 9:51 徳島県 鳴門市 12 19
5 2641 62732 喜来 簡易 '08(20)-07-27 10:05 徳島県 板野郡 10 16
6 2642 62134 松茂 '08(20)-07-27 10:27 徳島県 板野郡 11 16
7 2643 62718 長原 簡易 '08(20)-07-27 10:44 徳島県 板野郡 12 16
8 2644 62097 川内 '08(20)-07-27 11:07 徳島県 徳島市 2 46
9 2645 62191 徳島久木 '08(20)-07-27 11:27 徳島県 徳島市 3 46
10 2646 62044 北島 '08(20)-07-27 12:07 徳島県 板野郡 13 16
11 2647 62205 北村 '08(20)-07-27 12:21 徳島県 板野郡 14 16
12 2648 62741 新喜来 簡易       '08(20)-07-27 12:39 徳島県 板野郡 15 16  
1 2649 22068 四日市水沢 '09(21)-06-03 9:10 三重県 四日市市 33 46
2 2650 22094 四日市室山 '09(21)-06-03 9:40 三重県 四日市市 34 46
3 2651 22356 四日市笹川 '09(21)-06-03 9:52 三重県 四日市市 35 46
4 2652 22376 四日市波木 '09(21)-06-03 10:05 三重県 四日市市 36 46
5 2653 22330 四日市小古曽 '09(21)-06-03 10:20 三重県 四日市市 37 46
6 2654 22055 四日市追分 '09(21)-06-03 10:34 三重県 四日市市 38 46
7 2655 22318 四日市中里 '09(21)-06-03 10:58 三重県 四日市市 39 46
8 2656 22224 四日市塩浜 '09(21)-06-03 11:12 三重県 四日市市 40 46
9 2657 22358 四日市日永 '09(21)-06-03 11:33 三重県 四日市市 41 46 番号札42
10 2658 22171 四日市赤堀 '09(21)-06-03 12:10 三重県 四日市市 42 46
11 2659 22316 四日市曙 '09(21)-06-03 12:19 三重県 四日市市 43 46
12 2660 22098 四日市浜田 '09(21)-06-03 12:39 三重県 四日市市 44 46
13 2661 22377 近鉄四日市駅前 '09(21)-06-03 13:11 三重県 四日市市 45 46 番号札76
14 2662 22359 四日市小杉 '09(21)-06-03 13:34 三重県 四日市市 46 46 四日市市最終
15 2663 22303 桑名城南 '09(21)-06-03 14:31 三重県 桑名市 10 16
16 2664 22064 桑名矢田 '09(21)-06-03 14:45 三重県 桑名市 11 16
17 2665 22332 桑名八幡 '09(21)-06-03 15:01 三重県 桑名市 12 16
18 2666 22297 桑名赤須賀 '09(21)-06-03 15:13 三重県 桑名市 13 16
19 2667 22308 桑名八間通 '09(21)-06-03 15:27 三重県 桑名市 14 16
20 2668 22364 桑名大山田 '09(21)-06-03 15:56 三重県 桑名市 15 16 番号札75
21 2669 22116 桑名深谷       '09(21)-06-03 16:09 三重県 桑名市 16 16 桑名市最終16:02着 ATM入金
1 2670 23174 御殿場原里 '09(21)-07-23 14:42 静岡県 御殿場市 1 9
2 2671 23178 玉穂 '09(21)-07-23 14:57 静岡県 御殿場市 2 9
3 2672 08035 河口湖 '09(21)-07-23 15:33 山梨県 南都留郡 6 17
1 2673 08116 忍野       '09(21)-07-24 10:55 山梨県 南都留郡 7 17  
1 2674 22836 浜島迫子 簡易       '09(21)-08-10 13:42 三重県 志摩市 21 21  
1 2675 46711 西黒田 簡易 '09(21)-09-09 9:17 滋賀県 長浜市 5 23 通帳更新
2 2676 46184 長浜南田附 '09(21)-09-09 9:29 滋賀県 長浜市 6 23
3 2677 46109 長浜石田 '09(21)-09-09 9:39 滋賀県 長浜市 7 23
4 2678 46186 長浜東上坂 '09(21)-09-09 9:53 滋賀県 長浜市 8 23
5 2679 46037 浅井 '09(21)-09-09 10:04 滋賀県 長浜市 9 23 東浅井郡
6 2680 46134 浅井西 '09(21)-09-09 10:19 滋賀県 長浜市 10 23 東浅井郡
7 2681 46703 浅井中部 簡易 '09(21)-09-09 10:33 滋賀県 長浜市 11 23 東浅井郡
8 2682 46080 浅井東 '09(21)-09-09 10:53 滋賀県 長浜市 12 23 東浅井郡
9 2683 46100 浅井北 '09(21)-09-09 11:13 滋賀県 長浜市 13 23
10 2684 46182 小谷 '09(21)-09-09 11:32 滋賀県 東浅井郡 3 5
11 2685 46173 高月井口 '09(21)-09-09 11:45 滋賀県 伊香郡 1 11
12 2686 46168 古保利 '09(21)-09-09 12:02 滋賀県 伊香郡 2 11
13 2687 46075 高月 '09(21)-09-09 12:18 滋賀県 伊香郡 3 11
14 2688 46033 湖北 '09(21)-09-09 12:31 滋賀県 東浅井郡 4 5
15 2689 46088 湖北朝日 '09(21)-09-09 12:40 滋賀県 東浅井郡 5 5
16 2690 46083 長浜国友 '09(21)-09-09 13:06 滋賀県 長浜市 14 23
17 2691 46727 長浜口分田 簡易 '09(21)-09-09 13:17 滋賀県 長浜市 15 23
18 2692 46204 長浜新庄 '09(21)-09-09 13:33 滋賀県 長浜市 16 23
19 2693 46007 長浜 '09(21)-09-09 13:48 滋賀県 長浜市 17 23
20 2694 46136 長浜三ッ矢 '09(21)-09-09 14:01 滋賀県 長浜市 18 23
21 2695 46175 長浜元浜 '09(21)-09-09 14:17 滋賀県 長浜市 19 23
22 2696 46147 長浜大宮 '09(21)-09-09 14:31 滋賀県 長浜市 20 23
23 2697 46188 長浜朝日 '09(21)-09-09 14:46 滋賀県 長浜市 21 23
24 2698 46196 長浜地福寺 '09(21)-09-09 14:55 滋賀県 長浜市 22 23 野瀬簡易・一時閉鎖中
25 2699 46138 彦根須越 '09(21)-09-09 15:39 滋賀県 彦根市 21 22
26 2700 46067 稲枝岡部 '09(21)-09-09 15:54 滋賀県 彦根市 22 22
  ● 都道府県別訪問一覧へ ●                     ▲戻る▼