02800       〒〒 訪問順 一覧  02701 〜 02800 〒〒        
※:訪問記録を開きましたらブラウザの「戻る」ボタンで戻ってください
▲ 前のぺ〜じ ←◆→ ▼ 次のぺ〜じ ▲戻る▼
  訪問順 局番号   区分 年月日 訪問時刻 都道府県 市区町村     備考
1 2701 46036 余呉片岡 '09(21)-11-10 9:09 滋賀県 伊香郡 4 11
2 2702 46070 余呉 '09(21)-11-10 9:25 滋賀県 伊香郡 5 11
3 2703 46114 余呉丹生 '09(21)-11-10 9:38 滋賀県 伊香郡 6 11
4 2704 46130 木之本杉野 '09(21)-11-10 9:57 滋賀県 伊香郡 7 11
5 2705 46049 木之本川合 '09(21)-11-10 10:13 滋賀県 伊香郡 8 11
6 2706 46013 木之本 '09(21)-11-10 10:30 滋賀県 伊香郡 9 11
7 2707 46024 西浅井 '09(21)-11-10 11:01 滋賀県 伊香郡 10 11
8 2708 46094 西浅井大浦 '09(21)-11-10 11:19 滋賀県 伊香郡 11 11 長浜市へ合併は2010-1/1
9 2709 46149 マキノ小荒路 '09(21)-11-10 11:37 滋賀県 高島市 4 16 高島郡
10 2710 46025 マキノ '09(21)-11-10 11:53 滋賀県 高島市 5 16
11 2711 46096 マキノ沢 '09(21)-11-10 12:05 滋賀県 高島市 6 16
12 2712 46151 今津桂 '09(21)-11-10 12:20 滋賀県 高島市 7 16
13 2713 46012 今津 '09(21)-11-10 12:36 滋賀県 高島市 8 16
14 2714 46142 新旭深溝 '09(21)-11-10 12:54 滋賀県 高島市 9 16
15 2715 46091 新旭 '09(21)-11-10 13:06 滋賀県 高島市 10 16
16 2716 46095 安曇川古賀 '09(21)-11-10 13:24 滋賀県 高島市 11 16
17 2717 46026 安曇川 '09(21)-11-10 13:43 滋賀県 高島市 12 16
18 2718 46121 青柳 '09(21)-11-10 13:57 滋賀県 高島市 13 16
19 2719 46078 船木 '09(21)-11-10 14:23 滋賀県 高島市 14 16
20 2720 46008 高島 '09(21)-11-10 14:42 滋賀県 高島市 15 16
21 2721 46097 高島拝戸 '09(21)-11-10 14:57 滋賀県 高島市 16 16
22 2722 46073 志賀小松 '09(21)-11-10 15:21 滋賀県 大津市 4 54 滋賀郡
23 2723 46032 志賀 '09(21)-11-10 15:38 滋賀県 大津市 5 54 滋賀郡
24 2724 46081 和邇 '09(21)-11-10 15:56 滋賀県 大津市 6 54 滋賀郡
25 2725 46226 志賀小野駅前 '09(21)-11-10 16:07 滋賀県 大津市 7 54 滋賀郡
1 2726 05599 浦安望海の街         '09(21)-12-15 11:43 千葉県 浦安市 1 8 千葉県初
1 2727 22279 伊勢浜郷 '10(22)-01-04 9:53 三重県 伊勢市 20 24
2 2728 22114 伊勢古市 '10(22)-01-04 10:06 三重県 伊勢市 21 24
3 2729 22003 伊勢 '10(22)-01-04 10:19 三重県 伊勢市 22 24 番号札24
4 2730 22298 伊勢城田 '10(22)-01-04 10:42 三重県 伊勢市 23 24
5 2731 22001 津中央 '10(22)-01-04 12:02 三重県 津市 35 62 番号札550
6 2732 22290 津乙部 '10(22)-01-04 12:20 三重県 津市 36 62
7 2733 22061 津塔世橋 '10(22)-01-04 12:34 三重県 津市 37 62
8 2734 22270 三重県庁内 '10(22)-01-04 12:46 三重県 津市 38 62
9 2735 22350 津観音寺 '10(22)-01-04 12:59 三重県 津市 39 62
10 2736 22137 津駅前 '10(22)-01-04 13:16 三重県 津市 40 62 番号札38
11 2737 22227 津上浜 '10(22)-01-04 13:28 三重県 津市 41 62
12 2738 22354 三重大学内 '10(22)-01-04 13:49 三重県 津市 42 62
13 2739 22178 白塚 '10(22)-01-04 14:10 三重県 津市 43 62
14 2740 22369 津小川         '10(22)-01-04 14:36 三重県 津市 44 62  
1 2741 22065 美杉 '10(22)-01-19 9:06 三重県 津市 45 62 一志郡 8:40着 129Km
2 2742 22242 竹原 '10(22)-01-19 9:19 三重県 津市 46 62 一志郡
3 2743 22083 家城 '10(22)-01-19 9:32 三重県 津市 47 62 一志郡
4 2744 22207 八ツ山 '10(22)-01-19 9:46 三重県 津市 48 62 一志郡
5 2745 22196 白山川口 '10(22)-01-19 9:53 三重県 津市 49 62 一志郡
6 2746 22026 白山 '10(22)-01-19 10:13 三重県 津市 50 62 一志郡
7 2747 22188 一志波瀬 '10(22)-01-19 10:32 三重県 津市 51 62 一志郡
8 2748 22151 松阪川井町 '10(22)-01-19 11:04 三重県 松阪市 35 43
9 2749 22204 松阪本町 '10(22)-01-19 11:19 三重県 松阪市 36 43
10 2750 22302 松阪駅前 '10(22)-01-19 11:29 三重県 松阪市 37 43
11 2751 22238 松阪新町 '10(22)-01-19 11:36 三重県 松阪市 38 43
12 2752 22138 松阪黒田町 '10(22)-01-19 11:44 三重県 松阪市 39 43
13 2753 22281 松阪垣鼻 '10(22)-01-19 11:57 三重県 松阪市 40 43
14 2754 22006 松阪 '10(22)-01-19 12:15 三重県 松阪市 41 43
15 2755 22321 松阪朝日 '10(22)-01-19 12:37 三重県 松阪市 42 43
16 2756 22282 津城山 '10(22)-01-19 13:07 三重県 津市 52 62
17 2757 22379 津南が丘 '10(22)-01-19 13:19 三重県 津市 53 62
18 2758 22887 津泉ケ丘簡易 簡易 '10(22)-01-19 13:42 三重県 津市 54 62
19 2759 22277 草生 '10(22)-01-19 13:59 三重県 津市 55 62 安芸郡
20 2760 22078 安濃 '10(22)-01-19 14:13 三重県 津市 56 62 安芸郡
21 2761 22382 津豊が丘 '10(22)-01-19 14:40 三重県 津市 57 62
22 2762 22306 黒田 '10(22)-01-19 14:56 三重県 津市 58 62 安芸郡
23 2763 22034 河芸 '10(22)-01-19 15:10 三重県 津市 59 62 安芸郡
24 2764 22349 河芸千里ケ丘 '10(22)-01-19 15:22 三重県 津市 60 62 安芸郡
25 2765 22878 鈴鹿自由丘 簡易 '10(22)-01-19 16:03 三重県 鈴鹿市 27 27
1 2766 21869 御作 簡易     '10(22)-01-22 10:05 愛知県 豊田市 36 36 再開初日訪問
1 2767 22889 桑名東方 簡易     '10(22)-02-05 9:08 三重県 桑名市 17 17 09-12/1貯金事務再開
1 2768 46030 能登川 '10(22)-02-16 9:01 滋賀県 東近江市 7 25 能登川駅
2 2769 46166 近江八幡桐原 '10(22)-02-16 9:40 滋賀県 近江八幡市 8 11 篠原駅
3 2770 46046 野洲 '10(22)-02-16 10:13 滋賀県 野洲市 1 6 野洲駅
4 2771 46132 大宝 '10(22)-02-16 10:55 滋賀県 栗東市 2 6 栗東駅
5 2772 46169 草津大路 '10(22)-02-16 11:27 滋賀県 草津市 1 12 草津駅:東海道・草津宿
6 2773 46214 草津市役所前 '10(22)-02-16 11:51 滋賀県 草津市 2 12
7 2774 46011 草津 '10(22)-02-16 12:28 滋賀県 草津市 3 12
8 2775 46191 草津矢倉 '10(22)-02-16 13:19 滋賀県 草津市 4 12 南草津駅
9 2776 46159 瀬田大江 '10(22)-02-16 13:52 滋賀県 大津市 8 54 瀬田駅
10 2777 46160 石山駅前 '10(22)-02-16 14:18 滋賀県 大津市 9 54 石山駅
11 2778 46154 大津膳所駅前 '10(22)-02-16 14:48 滋賀県 大津市 10 54 膳所駅
12 2779 46135 大津駅前 '10(22)-02-16 15:21 滋賀県 大津市 11 54 大津駅
13 2780 46010 大津京町 '10(22)-02-16 15:29 滋賀県 大津市 12 54
14 2781 46060 滋賀県庁前 '10(22)-02-16 15:41 滋賀県 大津市 13 54 旧東海道筋(鍛冶屋町)
15 2782 46001 大津中央         '10(22)-02-16 16:06 滋賀県 大津市 14 54 通帳更新
1 2783 46217 大津向陽 '10(22)-02-22 9:09 滋賀県 大津市 15 54
2 2784 46015 堅田 '10(22)-02-22 9:27 滋賀県 大津市 16 54
3 2785 46205 大津本堅田 '10(22)-02-22 9:40 滋賀県 大津市 17 54
4 2786 46227 大津仰木の里 '10(22)-02-22 9:57 滋賀県 大津市 18 54
5 2787 46123 仰木 '10(22)-02-22 10:19 滋賀県 大津市 19 54
6 2788 46190 大津雄琴 '10(22)-02-22 10:33 滋賀県 大津市 20 54
7 2789 46222 大津日吉台 '10(22)-02-22 10:50 滋賀県 大津市 21 54
8 2790 46014 比叡辻 '10(22)-02-22 11:04 滋賀県 大津市 22 54 旧:坂本郵便局
9 2791 46211 大津坂本本町 '10(22)-02-22 11:37 滋賀県 大津市 23 54
10 2792 46177 大津下阪本 '10(22)-02-22 11:54 滋賀県 大津市 24 54
11 2793 46194 大津唐崎 '10(22)-02-22 12:11 滋賀県 大津市 25 54
12 2794 46719 滋賀里 簡易 '10(22)-02-22 12:33 滋賀県 大津市 26 54
13 2795 46209 大津あかね '10(22)-02-22 12:47 滋賀県 大津市 27 54
14 2796 46148 大津南志賀 '10(22)-02-22 12:58 滋賀県 大津市 28 54
15 2797 46734 大津比叡平 簡易 '10(22)-02-22 13:15 滋賀県 大津市 29 54
16 2798 46195 大津錦織 '10(22)-02-22 13:34 滋賀県 大津市 30 54
17 2799 46197 大津市役所内 '10(22)-02-22 13:48 滋賀県 大津市 31 54
18 2800 46174 大津観音寺 '10(22)-02-22 14:03 滋賀県 大津市 32 54
  ● 都道府県別訪問一覧へ ●                     ▲戻る▼