どきどきingの旅行貯金
030501
訪問記録及びルートマップを開きましたらブラウザの「戻る」ボタンで戻ってください
訪問日:2003,5/1
初の野宿(車中泊)しての局訪問
この頃だったかな、せめて愛知県内の郵便局を全て訪れてみようと気になったのは
それにしても最近は道の駅等充実して車中泊も随分楽チンになったもんだ
No 訪問順 局番号 訪問地or局名 区分 訪問時刻 都道府県 市町村     メモ
1 132 21442 岡崎明大寺 9:23 愛知県 岡崎市 1 40
2 133 21665 岡崎厚生 9:34 愛知県 岡崎市 2 40
3 134 21344 岡崎能見 10:01 愛知県 岡崎市 3 40
4 135 21796 岡崎六供 10:15 愛知県 岡崎市 4 40
5 136 21700 岡崎日名 10:22 愛知県 岡崎市 5 40
6 137 21160 岡崎伊賀 10:52 愛知県 岡崎市 6 40
7 138 21772 岡崎大樹寺 11:01 愛知県 岡崎市 7 40
8 139 21509 岡崎鴨田 11:31 愛知県 岡崎市 8 40
9 140 21114 岩津 11:43 愛知県 岡崎市 9 40
10 141 21752 岡崎細川 12:09 愛知県 岡崎市 10 40
11 142 21802 宮石 簡易 12:22 愛知県 岡崎市 11 40
12 143 21819 大柳 簡易 12:56 愛知県 岡崎市 12 40
13 144 21848 坂上 簡易 13:19 愛知県 豊田市
14 145 21080 松平 14:32 愛知県 豊田市 14 34
15 146 21122 盛岡 15:10 愛知県 東加茂郡 1 4
16 147 21008 足助 15:34 愛知県 東加茂郡 2 4
17 148 21256 阿摺 15:47 愛知県 東加茂郡 3 4
                       
岡崎駅のバスターミナルは昔を思い出させる、そんな懐かしい光景を思い出し
また、三河弁の響きを感じながら足助方面の局巡り
◆訪問の足跡へ 戻る( 2003(H15)年 訪問記録一覧)