2003 2003(H15)年 訪問記録  
◆訪問の足跡へ戻る
訪問記録及びルートマップを開きましたらブラウザの「戻る」ボタンで戻ってください
 
月日 訪問数 都道府県 主な市町村  
1 01.20 4
愛知 小牧市 はじめの一歩
2 01.23 4 愛知 豊田市  
3 01.24 2 愛知 犬山市
4 01.29 4 愛知 丹羽郡大口町,犬山市,小牧市  
5 02.06 2 愛知 丹羽郡大口町,豊田市
6 02.17 10 愛知 名古屋市(瑞穂,昭和,東,北),小牧市  
7 02.18 10 愛知 小牧市,春日井市,名古屋市(北),西春日井郡
8 02.19 4 愛知 豊田  
9 03.03 5 愛知 小牧市,豊田市
10 03.11 5 愛知 春日井市,名古屋市(北,中)  
11 03.26 12 愛知 名古屋市(北),小牧市
12 03.27 11 愛知 春日井市,名古屋市(守山,名東),日進市
愛知郡,西加茂郡
 
13 04.01 16 愛知 名古屋市(緑,天白,名東,千種),犬山市
14 04.04 4 沖縄 平良市 初めての県外
15 04.07 2 沖縄 八重山郡与那国町《日本最西端》
16 04.08 1 沖縄 那覇市  
17 04.11 5 愛知 西春日井郡,豊田市
18 04.16 5 愛知 名古屋市(西,昭和)  
19 04.23 25 愛知 犬山市,丹羽郡,江南市,一宮市,岩倉市
西春日井郡,稲沢市
 
20 05.01 17 愛知 岡崎市,豊田市,東加茂郡  
21 05.02 19 愛知 東加茂郡,恵那郡,瑞浪市,土岐市
22 05.09 12 愛知 西加茂郡,豊田市  
23 05.21 13 愛知 名古屋市(名東),愛知郡,豊田市  
24 06.05 6 愛知 名古屋市(北,中)  
25 06.06 12 愛知 大府市,知多郡,刈谷市,知立市
26 06.10 3 愛知 名古屋市(中)  
27 06.18 12 愛知 西加茂郡,豊田市,刈谷市,知立市
28 06.20 14 愛知 東加茂郡,南設楽郡,北設楽郡  
29 06.24 22 愛知 名古屋市(南,緑),豊明市,刈谷市  
30 07.04 3 愛知 春日井市  
31 07.10 23 岐阜
愛知
美濃加茂市,各務原市,羽島郡
一宮市,江南市
岐阜県初
32 07.11 14 長野 須坂市,上高井郡,中野市,下高井郡  
33 07.14 20 愛知 春日井市
34 07.15 10 愛知 名古屋市(瑞穂)  
35 07.22 20 愛知 豊川市,宝飯郡,新城市,南設楽郡,北設楽郡
36 07.23 22 愛知
静岡
南設楽郡・引佐郡,湖西市,浜名郡《弁天島》
浜松市
静岡県初
37 07.24 4 岐阜
長野
中津川市
木曽郡
長野県初
38 07.29 24 愛知 刈谷市,安城市,岡崎市  
39 08.04 10 愛知 名古屋市(熱田,瑞穂,昭和,中)
40 08.08 10 愛知 名古屋市(中村,中)  
41 08.11 22 愛知 岡崎市,額田郡,蒲郡市,宝飯郡,豊川市
42 08.12 21 愛知 宝飯郡,豊川市,豊橋市,豊川市,岡崎市,額田郡  
43 08.14 13 愛知 各務原市,可児市,多治見市
44 08.28 12 愛知 名古屋市(名東),日進市,愛知郡  
45 09.01 7 愛知 安城市,岡崎市
46 09.10 24 愛知 刈谷市,高浜市,安城市,碧南市,西尾市  
47 09.12 1 愛知 岡崎市
48 09.18 18 愛知 春日井市・多治見市,可児市,可児郡,加茂郡  
49 09.19 22 愛知 名古屋市(守山),瀬戸市,尾張旭市,愛知郡
可児市
50 09.22 16 愛知 稲沢市,海部郡,津島市  
51 09.25 11 愛知 名古屋市(南,天白,緑),日進市  
52 10.16 23 愛知 海部郡,中島郡,津島市,  
53 10.17 14 愛知 新城市,北設楽郡・下伊那郡  
54 11.07 20 愛知 西加茂郡,瀬戸市,名古屋市  
55 11.14 22 三重
岐阜
桑名郡,員弁郡
養老郡
三重県初
56 11.25 22 三重 桑名郡,桑名市,三重郡,四日市市,員弁郡  
57 12.12 24 愛知 海部郡,名古屋市,西春日井郡
58 12.24 16 愛知 知多郡,半田市  
59 12.29 20 愛知 知多郡,常滑市,知多市
749
           
◆訪問の足跡へ戻る