どきどきingの旅行貯金
030828
訪問記録及びルートマップを開きましたらブラウザの「戻る」ボタンで戻ってください
訪問日:2003,8/28
午前の時間を利用して
名古屋の東から豊田方面へ
No 訪問順 局番号 訪問地or局名 区分 訪問時刻 都道府県 市町村     メモ
1 478 21721 名古屋高社 9:00 愛知県 名東区 12 15
2 479 21318 名東 9:16 愛知県 名東区 13 15
3 480 21792 名古屋高間 9:28 愛知県 名東区 14 15
4 481 21793 名古屋焼山 9:52 愛知県 天白区 6 13
5 482 20033 名古屋植田西 10:06 愛知県 天白区 7 13
6 483 21672 名古屋梅森坂 10:27 愛知県 名東区 15 15
7 484 21750 日進赤池 10:56 愛知県 日進市 2 7
8 485 21247 日進 11:10 愛知県 日進市 3 7
9 486 21648 日進岩崎 11:25 愛知県 日進市 4 7
10 487 21691 日進米野木 11:46 愛知県 日進市 5 7
11 488 21761 東郷白鳥 12:01 愛知県 愛知郡 5 7
12 489 21309 春木 12:17 愛知県 愛知郡 6 7
                       
名東局での順番待ち番号1番・確か初めての快挙?
・・・ではなかった
◆訪問の足跡へ 戻る( 2003(H15)年 訪問記録一覧)