‚Η‚«‚Η‚«ing‚Μ—·s’™‹ΰ
030509
–K–β‹L˜^‹y‚Ρƒ‹[ƒgƒ}ƒbƒv‚πŠJ‚«‚ά‚΅‚½‚ηƒuƒ‰ƒEƒU‚́u–ί‚ιvƒ{ƒ^ƒ“‚Ε–ί‚Α‚Δ‚­‚Ύ‚³‚’
–K–β“ϊF2003,5/9
e•ƒ‚ΜŒΜ‹½‹ί‚­‚ΰ•ͺ•Ο‚ν‚Α‚½
Ό•½‘Ί‚©‚η–L“cŽs‚ցA‚»‚Μ•Ο–e‚Ν‚·‚΄‚ά‚΅‚’‚ͺAHŠν‚β–μΨ‚πτ‚Α‚Δ‚’‚½¬μ
‘‚Ε‚Ν‰“‚’Μ‚Μ˜b‚Ι
No –K–⏇ ‹Η”ԍ† –K–β’nor‹Η–Ό ‹ζ•ͺ ¦ –K–βŽž “s“Ή•{Œ§ Žs’¬‘Ί @ @ ƒƒ‚
1 168 21831 ŽOD䴐Ά ŠΘˆΥ 9:00 ˆ€’mŒ§ Ό‰Α–ΞŒS 2 4
2 169 20030 ŽODƒP‹u 9:26 ˆ€’mŒ§ Ό‰Α–ΞŒS 3 4
3 170 21805 –L“cς… ŠΘˆΥ 9:44 ˆ€’mŒ§ –L“cŽs 15 34
4 171 21626 –L“c”~’Ψ 10:01 ˆ€’mŒ§ –L“cŽs 16 34
5 172 21097 –L“c–k 10:11 ˆ€’mŒ§ –L“cŽs 17 34
6 173 21906 –L“cˆδγ ŠΘˆΥ 10:28 ˆ€’mŒ§ –L“cŽs 18 34
7 174 21211 –L“c•½ŒΛ‹΄ 10:45 ˆ€’mŒ§ –L“cŽs 19 34
8 175 21710 –L“cŽs–Ψ 11:02 ˆ€’mŒ§ –L“cŽs 20 34
9 176 21374 –L“c‚‹΄ 11:12 ˆ€’mŒ§ –L“cŽs 21 34
10 177 21667 –L“c“ŒŽR 11:25 ˆ€’mŒ§ –L“cŽs 22 34
11 178 21703 –L“c_’r 11:46 ˆ€’mŒ§ –L“cŽs 23 34
12 179 20018 –L“cŒάƒP‹u 11:53 ˆ€’mŒ§ –L“cŽs 24 34
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
ŽΤ‚Μ–³‚©‚Α‚½¬‚³‚’ Aˆκ‚Β‹΄‚π‰z‚¦‚½”½‘Ξ‘€‚Ν–’’m‚̐’ŠE
Ÿ–K–β‚Μ‘«Υ‚Φ Ÿ–ί‚ι( 2003(H15)”N –K–β‹L˜^ˆκ——)
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @