偳偒偳偒ing偺椃峴挋嬥
040303
朘栤婰榐媦傃儖乕僩儅僢僾傪奐偒傑偟偨傜僽儔僂僓偺乽栠傞乿儃僞儞偱栠偭偰偔偩偝偄
朘栤擔丗2004,3/3 2006,4/8峏怴
2004擭偺愡嬪偼
帬夑導弶朘栤丄壂搰偲屨昉嬊
No 朘栤弴 嬊斣崋 朘栤抧or嬊柤 嬫暘 朘栤帪崗 搒摴晎導 巗挰懞 儊儌
1 824 46158 嬤峕敧敠壂搰 9:18 帬夑導 嬤峕敧敠巗 1 11
2 825 46716 孖尒怴揷 娙堈 10:32 帬夑導 恄嶈孲 1 10
3 826 46124 擻搊愳暉摪 10:47 帬夑導 恄嶈孲 2 10
4 827 46104 旻崻杮彲 11:07 帬夑導 旻崻巗 1 22
5 828 46137 堫巬 11:27 帬夑導 旻崻巗 2 22
6 829 46077 旻崻擔壞 11:39 帬夑導 旻崻巗 3 22
7 830 46185 旻崻戝桏 11:54 帬夑導 旻崻巗 4 22
8 831 46006 旻崻 12:29 帬夑導 旻崻巗 5 22
9 832 46119 旻崻忛挰 12:42 帬夑導 旻崻巗 6 22
10 833 46702 娙堈 13:11 帬夑導 嶁揷孲 1 12
11 834 46041 暷尨 13:32 帬夑導 嶁揷孲 2 12
12 835 46087 懅挿 13:51 帬夑導 嶁揷孲 3 12
13 836 46162 嬤峕塅夑栰 14:18 帬夑導 嶁揷孲 4 12
14 837 46118 挿昹壛揷 14:38 帬夑導 挿昹巗 1 15
15 838 46086 挿昹幒 14:52 帬夑導 挿昹巗 2 15
16 839 46047 屨昉 15:23 帬夑導 搶愺堜孲 1 13
17 840 46725 屨昉惣 娙堈 15:35 帬夑導 搶愺堜孲 2 13
18 841 46063 傃傢 15:54 帬夑導 搶愺堜孲 3 13
19 842 46139 抾惗 16:01 帬夑導 搶愺堜孲 4 13
46006旻崻嬊偺朘栤婰徚柵偟偰偄偨偲巚偭偨傜
嬊僐乕僪傪娫堘偊僼傽僀儖曐懚偟偰偄偨丄傗傟傗傟丒枅搙偺杴儈僗
仧朘栤偺懌愓傊 栠傞( 2004(H16)擭 朘栤婰榐堦棗)