2004 | 2004(H16)年 訪問記録 | |||||||
◆訪問の足跡へ戻る | ||||||||
訪問記録及びルートマップを開きましたらブラウザの「戻る」ボタンで戻ってください | ||||||||
◆ | ' | |||||||
累積 | 月日 | 訪問数 | 都道府県 | 主な市町村 | ||||
1 | 60 | 01.15 | 18 | 愛知 | 知多郡《篠島》,知多市,東海市,名古屋市(南) | |||
2 | 61 | 01.23 | 17 | 愛知 | 幡豆郡,西尾市 | |||
3 | 62 | 02.03 | 20 | 愛知 | 半田市,知多郡,知多市,東海市,名古屋市(緑) | |||
4 | 63 | 02.18 | 19 | 愛知 | 一宮市,葉栗郡,尾西市,中島郡 | |||
5 | 64 | 03.03 | 19 | 滋賀 | 近江八幡市《沖島》,神崎郡,彦根市,坂田郡 長浜市,東浅井郡 |
|||
6 | 65 | 03.04 | 1 | 愛知 | 愛知県犬山市 | |||
7 | 66 | 03.19 | 22 | 岐阜 | 羽島郡,岐阜市,羽島市,海津郡,安八郡 | |||
8 | 67 | 04.08 | 25 | 愛知 | 豊橋市,田原市,渥美郡 | 60歳を記念して | ||
9 | 68 | 04.09 | 24 | 愛知 静岡 |
渥美郡,田原市・湖西市・豊橋市 | |||
10 | 69 | 04.22 | 26 | 三重 | 桑名市,員弁郡,三重郡,四日市市 | |||
11 | 70 | 05.06 | 24 | 三重 | 鈴鹿市,四日市市,三重郡,鈴鹿市,亀山市 鈴鹿郡 |
|||
12 | 71 | 05.07 | 23 | 三重 | 一志郡《香良洲町》,津市,安芸郡,亀山市 | |||
13 | 72 | 05.18 | 4 | 愛知 | 名古屋市(南) | |||
14 | 73 | 06.14 | 8 | 北海道 | 厚田郡,浜益郡,増毛郡 | ぐるっと北海道島巡り@ | ||
15 | 74 | 06.15 | 2 | 北海道 | 苫前郡《焼尻島》 《天売島》 | 焼尻島で1000局達成 | ||
16 | 75 | 06.16 | 7 | 北海道 | 苫前郡,天塩郡 | |||
17 | 76 | 06.17 | 10 | 北海道 | 天塩郡,稚内市 | |||
18 | 77 | 06.18 | 4 | 北海道 | 礼文郡 | |||
19 | 78 | 06.21 | 13 | 北海道 | 利尻郡,稚内市《日本最北端》 | |||
20 | 79 | 06.22 | 7 | 北海道 | 宗谷郡,枝幸郡 | |||
21 | 80 | 06.23 | 8 | 北海道 | 枝幸郡,紋別郡 | |||
22 | 81 | 06.24 | 10 | 北海道 | 紋別市,紋別郡,上川郡 | |||
23 | 82 | 06.25 | 10 | 北海道 | 上川郡,旭川市,空知郡,富良野市 | |||
24 | 83 | 07.07 | 26 | 愛知 岐阜 |
一宮市 岐阜市,関市,武儀郡,山県市,美濃市 |
|||
25 | 84 | 07.16 | 3 | 東京 | 立川市,中央区,千代田区 | |||
26 | 85 | 07.26 | 6 | 長野 | 須坂市,長野市 | |||
27 | 86 | 07.27 | 22 | 岐阜 | 郡上郡,美濃市,関市,加茂郡,武儀郡,可児郡 | |||
28 | 87 | 07.28 | 23 | 福井 | 福井市,丹生郡,南条郡,武生市,鯖江市 | |||
29 | 88 | 08.10 | 2 | 愛知 | 名古屋市(中) | |||
30 | 89 | 08.16 | 25 | 岐阜 | 山県市,本巣市,揖斐郡,瑞穂市,岐阜市 | |||
31 | 90 | 08.26 | 8 | 愛知 | 岡崎市,幡豆郡《佐久島》 | |||
32 | 91 | 09.02 | 20 | 三重 | 松阪市,多気郡,度会郡,伊勢市 | |||
33 | 92 | 09.06 | 23 | 長野 | 駒ヶ根市,上伊那郡,下伊那郡,飯田市 | |||
34 | 93 | 09.09 | 24 | 岐阜 | 中津川市,恵那市,恵那郡 | |||
35 | 94 | 09.14 | 14 | 岐阜 愛知 |
恵那郡,下伊那郡・西加茂郡,瀬戸市・土岐郡 多治見市,名古屋市(東) |
|||
36 | 95 | 09.15 | 19 | 岐阜 | 瑞浪市,加茂郡 | |||
37 | 96 | 09.16 | 6 | 愛知 | 名古屋市(東,中川) | |||
38 | 97 | 09.27 | 9 | 岐阜 | 大垣市,養老郡,海津郡 | |||
39 | 98 | 09.28 | 26 | 三重 | 鈴鹿市,四日市市 | |||
40 | 99 | 09.30 | 15 | 岐阜 | 安八郡,大垣市,養老郡,不破郡 | |||
41 | 100 | 10.01 | 25 | 長野 | 下伊那郡,飯田市 | |||
42 | 101 | 10.06 | 14 | 愛知 | 名古屋市(熱田,昭和,千種,東,中,港) | |||
43 | 102 | 10.13 | 5 | 岐阜 | 大野郡,郡上市 | |||
44 | 103 | 10.22 | 22 | 岐阜 | 恵那郡,下呂市 | |||
45 | 104 | 11.04 | 19 | 大分 | 東国東郡《姫島》,西国東郡 | |||
46 | 105 | 11.05 | 17 | 大分 | 西国東郡,豊後高田市,速見郡,別府市 | |||
47 | 106 | 11.08 | 4 | 熊本 | 阿蘇郡 | |||
48 | 107 | 11.22 | 9 | 愛知 | 岡崎市,豊明市,名古屋市(緑) | |||
49 | 108 | 11.26 | 16 | 岐阜 | 本巣市,山県市,岐阜市 | |||
50 | 109 | 12.02 | 16 | 愛知 | 名古屋市(東,千種,中) | |||
51 | 110 | 12.10 | 17 | 愛知 | 名古屋市(西,東,中) | |||
52 | 111 | 12.13 | 7 | 愛知 | 名古屋市(中,千種) | |||
53 | 112 | 12.22 | 12 | 愛知 | 名古屋市(昭和,千種を) | |||
54 | 113 | 12.27 | 13 | 静岡 | 引佐郡,浜松市 | |||
788 | ||||||||
◆訪問の足跡へ戻る |