どきどきingの旅行貯金
050309
訪問記録及びルートマップを開きましたらブラウザの「戻る」ボタンで戻ってください
訪問日:2005,3/9 2006,8/14更新
三重・奈良・和歌山・大阪・滋賀 5泊6日の放浪 B
3/9(水):大阪国際YH
No 訪問順 局番号 訪問地or局名 区分 訪問時刻 都道府県 市町村     メモ
1 1792 47001 和歌山中央 9:00 和歌山県 和歌山市 1 73
2 1793 47235 和歌山本町 9:17 和歌山県 和歌山市 2 73
3 1794 47229 和歌山宇治 9:27 和歌山県 和歌山市 3 73
4 1795 47237 和歌山湊北 9:38 和歌山県 和歌山市 4 73
5 1796 47221 和歌山狐島 9:56 和歌山県 和歌山市 5 73
6 1797 47243 和歌山松江北 10:06 和歌山県 和歌山市 6 73
7 1798 47134 和歌山松江西 10:19 和歌山県 和歌山市 7 73
8 1799 47264 和歌山古屋 10:29 和歌山県 和歌山市 8 73
9 1800 47280 和歌山西庄中 10:37 和歌山県 和歌山市 9 73
10 1801 47198 和歌山西庄 10:51 和歌山県 和歌山市 10 73
11 1802 47025 加太 11:12 和歌山県 和歌山市 11 73
12 1803 41111 岬多奈川 11:59 大阪府 泉南郡 1 13
13 1804 40017 岬緑ヶ丘 12:19 大阪府 泉南郡 2 13
14 1805 41128 岬深日 12:30 大阪府 泉南郡 3 13
15 1806 41412 岬淡輪 12:46 大阪府 泉南郡 4 13
16 1807 41079 13:10 大阪府 泉南郡 5 13
17 1808 41233 阪南箱作 13:28 大阪府 阪南市 1 7
18 1809 40015 阪南西鳥取 13:39 大阪府 阪南市 2 7
19 1810 41096 阪南 13:55 大阪府 阪南市 3 7
20 1811 40094 阪南尾崎 14:04 大阪府 阪南市 4 7
21 1812 40265 阪南福島 14:13 大阪府 阪南市 5 7
22 1813 41009 泉南 14:41 大阪府 泉南市 1 12
23 1814 41035 泉南樽井 14:53 大阪府 泉南市 2 12
24 1815 41101 田尻 15:13 大阪府 泉南郡 6 13
25 1816 41767 貝塚沢 15:39 大阪府 貝塚市 1 15
26 1817 41543 貝塚南町 15:48 大阪府 貝塚市 2 15
27 1818 41181 15:56 大阪府 貝塚市 3 15
28 1819 41093 岸和田 16:52 大阪府 岸和田市 1 29
                       
◇〒◇ ちょいと欲張って早朝和歌山県から大阪府 岬局,堀局へ
南海加太支線 終点「加太駅」南海多奈川線 終点「多奈川駅」に
大阪府にも路面電車が走っている事を知り・夕食前に 阪堺線「浜寺駅前」の
何故か本日終点3駅訪問
大阪国際YHのホームページで餃子の美味しい店の紹介があり、食べ過ぎてしまい
YHまで徒歩≒15分古いノートパソコンが重かった
九州のYHとは大違いで沢山の宿泊者、YHの人も旅行貯金を楽しんでいるとか
その方の話も聞かず一方通行押付け談義を偉そうにしてしまった(毎度の反省)
◆訪問の足跡へ 戻る(2005(H17)年 訪問記録一覧)