2005 | 2005(H17)年 訪問記録 | |||||||
◆訪問の足跡へ戻る | ||||||||
訪問記録及びルートマップを開きましたらブラウザの「戻る」ボタンで戻ってください | ||||||||
◆ | ||||||||
累積 | 月日 | 訪問数 | 都道府県 | 主な市町村 | ||||
1 | 114 | 01.07 | 25 | 三重 | 伊勢市《大湊町》,度会郡,多気郡,松阪市 | 伊勢神宮を参拝して | ||
2 | 115 | 01.17 | 23 | 兵庫 | 兵庫県三原郡《沼島》,洲本市,津名郡 | |||
3 | 116 | 01.18 | 25 | 兵庫 大阪 |
神戸市,芦屋市,西宮市・大阪市 | |||
4 | 117 | 01.24 | 18 | 愛知 | 名古屋市(中村,中川,港) | |||
5 | 118 | 01.27 | 3 | 愛知 | 名古屋市(昭和) | |||
6 | 119 | 02.07 | 20 | 愛知 静岡 |
北設楽郡 磐田郡,天竜市,浜北市,浜松市 |
|||
7 | 120 | 02.10 | 23 | 愛知 | 名古屋市(南,熱田,港,中川,中) | |||
8 | 121 | 02.16 | 19 | 愛知 | 一宮市,西春日井郡 名古屋空港内郵便局営業最終日 |
|||
9 | 122 | 02.17 | 10 | 愛知 | 常滑市 《中部国際空港 開港日》,名古屋市 | |||
10 | 123 | 02.24 | 22 | 愛知 | 名古屋市(中村,中川) | |||
11 | 124 | 03.03 | 21 | 岐阜 | 岐阜市,本巣郡,安八郡,大垣市,瑞穂市 | |||
12 | 125 | 03.07 | 25 | 三重 奈良 |
松阪市・吉野郡,宇陀郡,山辺郡 | |||
13 | 126 | 03.08 | 20 | 奈良 | 桜井市,磯城郡,北葛城郡,橿原市,高市郡 | |||
14 | 127 | 03.09 | 28 | 和歌山 大阪 |
和歌山市・泉南郡,阪南市,泉南市,貝塚市 岸和田市 |
|||
15 | 128 | 03.10 | 21 | 大阪 奈良 |
堺市,大阪市 奈良市,大和郡山市,生駒郡 |
|||
16 | 129 | 03.11 | 27 | 奈良 三重 滋賀 |
生駒郡,大和郡山市,奈良市,天理市,山辺郡 添上郡・伊賀市 甲賀市 |
|||
17 | 130 | 03.15 | 22 | 岐阜 | 羽島郡,岐阜市 | |||
18 | 131 | 03.16 | 12 | 愛知 | 豊橋市 | |||
19 | 132 | 03.24 | 7 | 愛知 岐阜 |
岩倉市 岐阜市,美濃加茂市 |
|||
20 | 133 | 03.25 | 1 | 愛知 | 愛知郡《愛・地球博》 | |||
21 | 134 | 04.08 | 1 | 愛知 | 犬山市 | |||
22 | 135 | 04.11 | 2 | 沖縄 | 八重山郡《竹富島》,石垣市 | 沖縄離島巡り | ||
23 | 136 | 04.12 | 2 | 沖縄 | 八重山郡《黒島》 《小浜島》 | |||
24 | 137 | 04.13 | 3 | 沖縄 | 石垣市,八重山郡《波照間島・日本最南端》 | |||
25 | 138 | 04.14 | 0 | 沖縄 | 翌日も波照間局に訪問する | |||
26 | 139 | 04.15 | 5 | 沖縄 | 石垣市 | |||
27 | 140 | 04.18 | 13 | 沖縄 | 国頭郡《伊江島》,名護市 | |||
28 | 141 | 04.19 | 17 | 沖縄 | 中頭郡《宮城島》 《津堅島》 《平安座島》 具志川市,沖縄市,宜野湾市,那覇市 |
|||
29 | 142 | 04.20 | 16 | 沖縄 | 島尻郡《久高島》 《奥武島》,糸満市,豊見城市 那覇市 |
|||
30 | 143 | 04.21 | 1 | 岐阜 | 岐阜市 | |||
31 | 144 | 05.23 | 30 | 長野 | 南安曇郡,松本市 | |||
32 | 145 | 05.24 | 26 | 長野 | 東筑摩郡,南安曇郡,北安曇郡,松本市 | 累積2000局達成 | ||
33 | 146 | 05.25 | 22 | 長野 | 東筑摩郡,松本市,塩尻市,木曽郡 | |||
34 | 147 | 06.14 | 23 | 岐阜 | 揖斐郡,不破郡,大垣市 | |||
35 | 148 | 06.17 | 24 | 岐阜 滋賀 |
大垣市,不破郡・米原市,彦根市 | |||
36 | 149 | 07.11 | 17 | 岐阜 | 加茂郡,下呂市,郡上市 | |||
37 | 150 | 07.12 | 18 | 岐阜 富山 |
郡上市,高山市,大野郡 南砺市 |
|||
38 | 151 | 07.13 | 28 | 石川 | 白山市,金沢市 | |||
39 | 152 | 08.11 | 24 | 滋賀 | 米原市,彦根市,犬上郡,愛知郡,東近江市 蒲生郡,近江八幡市 |
|||
40 | 153 | 08.29 | 29 | 長野 山梨 |
上伊那郡,岡谷市,諏訪市,茅野市,諏訪郡 北杜市 |
|||
41 | 154 | 08.30 | 35 | 山梨 | 北杜市,韮崎市,南アルプス市,甲斐市 中巨摩郡,甲府市,東八代郡,西八代郡 |
|||
42 | 155 | 08.31 | 27 | 山梨 静岡 神奈川 |
都留市,南都留郡,富士吉田市,南都留郡 駿東郡 足柄上郡,南足柄市,小田原市 |
|||
43 | 156 | 09.14 | 15 | 岐阜 長野 |
中津川市・木曽郡・高山市 | |||
44 | 157 | 09.15 | 19 | 岐阜 | 高山市,下呂市 | |||
45 | 158 | 10.17 | 21 | 三重 | 松阪市,多気郡,度会郡 | |||
46 | 159 | 10.18 | 17 | 三重 | 度会郡,北牟婁郡,志摩市 | |||
47 | 160 | 10.19 | 15 | 三重 | 志摩市《渡鹿野島》 《賢島》 《間崎島》 | |||
48 | 161 | 10.20 | 7 | 三重 | 志摩市,鳥羽市《神島》 | |||
49 | 162 | 10.21 | 4 | 三重 | 鳥羽市《坂手島》 《菅島》 | |||
833 | ||||||||
◆訪問の足跡へ戻る |