偳偒偳偒ing偺椃峴挋嬥
050523
朘栤婰榐媦傃儖乕僩儅僢僾傪奐偒傑偟偨傜僽儔僂僓偺乽栠傞乿儃僞儞偱栠偭偰偔偩偝偄
朘栤擔丗2005,5/23 2007,8/17峏怴
椵愊朘栤 2000嬊 栚巜偟偰挿栰傊
堦暥帤嬊傗娙堈嬊偑懡偔丄堦擔30嬊嬤偔偺朘栤梊掕偼柍杁偩偭偨偐側
No 朘栤弴 嬊斣崋 朘栤抧or嬊柤 嬫暘 朘栤帪崗 搒摴晎導 巗挰懞 儊儌
1 1970 11260 嶰揷 9:00 挿栰導 撿埨撥孲 1 22
2 1971 11712 拞杧 娙堈 9:13 挿栰導 撿埨撥孲 2 22
3 1972 11228 灳乲偵傟乴 9:26 挿栰導 撿埨撥孲 3 22
4 1973 11721 拞姙 娙堈 9:39 挿栰導 撿埨撥孲 4 22
5 1974 11140 嶰嫿 9:54 挿栰導 撿埨撥孲 5 22
6 1975 11141 壏乲備偨偐乴 10:20 挿栰導 撿埨撥孲 6 22
7 1976 11284 榒乲傗傑偲乴 10:31 挿栰導 徏杮巗 1 61
8 1977 11242 怴懞 10:47 挿栰導 徏杮巗 2 61
9 1978 11802 搰棫 娙堈 10:59 挿栰導 徏杮巗 3 61
10 1979 11437 徏杮弽 11:18 挿栰導 徏杮巗 4 61
11 1980 11620 徏杮嶚晹 娙堈 11:29 挿栰導 徏杮巗 5 61
12 1981 11380 徏杮崅媨 11:57 挿栰導 徏杮巗 6 61
13 1982 11741 徏杮愇幣 娙堈 12:09 挿栰導 徏杮巗 7 61
14 1983 11666 栰峚 娙堈 12:17 挿栰導 徏杮巗 8 61
15 1984 11054 徏杮撿 12:53 挿栰導 徏杮巗 9 61
16 1985 11650 娙堈 13:11 挿栰導 徏杮巗 10 61
17 1986 11692 庻搶 娙堈 13:22 挿栰導 徏杮巗 11 61
18 1987 11267 曅媢 13:30 挿栰導 徏杮巗 12 61
19 1988 11302 拞嶳 13:53 挿栰導 徏杮巗 13 61
20 1989 11322 徏杮弌愳 14:09 挿栰導 徏杮巗 14 61
21 1990 11428 徏杮拀杸搶 14:23 挿栰導 徏杮巗 15 61
22 1991 11275 徏杮杽嫶 14:40 挿栰導 徏杮巗 16 61
23 1992 11177 徏杮杮彲 14:50 挿栰導 徏杮巗 17 61
24 1993 11196 徏杮戝庤 15:01 挿栰導 徏杮巗 18 61
25 1994 11329 徏杮忛惣 15:13 挿栰導 徏杮巗 19 61
26 1995 11362 徏杮忛搶 15:27 挿栰導 徏杮巗 20 61
27 1996 11416 徏杮媋儢嶈 15:38 挿栰導 徏杮巗 21 61
28 1997 11695 徏杮媨暎 娙堈 15:48 挿栰導 徏杮巗 22 61
29 1998 11224 徏杮嬓忋 16:00 挿栰導 徏杮巗 23 61
30 1999 11002 徏杮 16:18 挿栰導 徏杮巗 24 61
仧朘栤偺懌愓傊 栠傞(2005(H17)擭 朘栤婰榐堦棗)