どきどきingの旅行貯金
050419
訪問記録及びルートマップを開きましたらブラウザの「戻る」ボタンで戻ってください
訪問日:2005,4/19 2007,8/17更新
沖縄離島巡り E
No 訪問順 局番号 訪問地or局名 区分 訪問時刻 都道府県 市町村     メモ
1 1936 70722 上原 簡易 9:00 沖縄県 中頭郡 1 21
2 1937 70030 平安座 9:37 沖縄県 中頭郡 2 21
3 1938 70142 与那城 9:53 沖縄県 中頭郡 3 21
4 1939 70068 勝連 10:08 沖縄県 中頭郡 4 21
5 1940 70704 津堅 簡易 11:35 沖縄県 中頭郡 5 21
6 1941 70029 与勝 12:52 沖縄県 中頭郡 6 21
7 1942 70723 具志川豊原 簡易 13:14 沖縄県 具志川市 1 7
8 1943 70063 泡瀬 13:34 沖縄県 沖縄市 1 13
9 1944 70157 沖縄高原 13:52 沖縄県 沖縄市 2 13
10 1945 70718 和仁屋 簡易 14:07 沖縄県 中頭郡 7 21
11 1946 70020 北中城 14:21 沖縄県 中頭郡 8 21
12 1947 70094 普天間 14:40 沖縄県 宜野湾市 1 10
13 1948 70107 大謝名 15:08 沖縄県 宜野湾市 2 10
14 1949 70078 安謝 15:24 沖縄県 那覇市 2 40
15 1950 70147 15:47 沖縄県 那覇市 3 40
16 1951 70082 15:59 沖縄県 那覇市 4 40
17 1952 70004 首里 14:55 沖縄県 那覇市 5 40
                       
◆訪問の足跡へ 戻る(2005(H17)年 訪問記録一覧)