どきどきingの旅行貯金
050420
訪問記録及びルートマップを開きましたらブラウザの「戻る」ボタンで戻ってください
訪問日:2005,4/20 2007,8/17更新
沖縄離島巡り F
No 訪問順 局番号 訪問地or局名 区分 訪問時刻 都道府県 市町村     メモ
1 1953 70727 久高島 簡易 9:36 沖縄県 島尻郡 1 27
2 1954 70013 知念 11:37 沖縄県 島尻郡 2 27
3 1955 70709 親慶原 簡易 12:03 沖縄県 島尻郡 3 27
4 1956 70706 百名 簡易 12:15 沖縄県 島尻郡 4 27
5 1957 70014 玉城 12:29 沖縄県 島尻郡 5 27
6 1958 70702 奥武 簡易 12:45 沖縄県 島尻郡 6 27
7 1959 70012 具志頭 13:00 沖縄県 島尻郡 7 27
8 1960 70712 米須 簡易 13:22 沖縄県 糸満市 1 9
9 1961 70085 喜屋武 14:27 沖縄県 糸満市 2 9
10 1962 70008 糸満 14:41 沖縄県 糸満市 3 9
11 1963 70096 糸満新島 14:51 沖縄県 糸満市 4 9
12 1964 70007 兼城 15:04 沖縄県 糸満市 5 9
13 1965 70006 豊見城 15:26 沖縄県 豊見城市 1 4
14 1966 70122 真玉橋 15:35 沖縄県 豊見城市 2 4
15 1967 70138 一日橋 15:49 沖縄県 那覇市 6 40
16 1968 70003 真和志 15:58 沖縄県 那覇市 7 40
                       
◆訪問の足跡へ 戻る(2005(H17)年 訪問記録一覧)