04         〒〒  宮城県  〒〒        
▲都道府県別訪問一覧へ▲
  初訪問 '16(28)-10-25
  最終訪問 '16(28)-10-27
※:訪問記録を開きましたらブラウザの「戻る」ボタンで戻ってください
No 訪問順 局番号     簡易・他 通帳No 年月日 訪問時刻   市町村 備考
1 3729 81747 野上 簡易 33:4-15 '16(28)-10-25 11:57 1 柴田郡 宮城県初訪問
2 3730 81794 青根 簡易 33:4-17 '16(28)-10-25 12:19 2 柴田郡
3 3734 81114 金ケ瀬 33:5-01 '16(28)-10-25 13:36 3 柴田郡
4 3735 81360 大河原幸町 33:5-03 '16(28)-10-25 13:58 4 柴田郡
5 3736 81009 大河原 33:5-05 '16(28)-10-25 14:09 5 柴田郡
6 3737 81374 大河原桜町 33:5-07 '16(28)-10-25 14:23 6 柴田郡
7 3738 81357 船迫 33:5-09 '16(28)-10-25 14:38 7 柴田郡
8 3739 81041 槻木 33:5-11 '16(28)-10-25 14:56 8 柴田郡
9 3731 81054 遠刈田 33:4-19 '16(28)-10-25 12:39 1 刈田郡
10 3732 81791 永野 簡易 33:4-21 '16(28)-10-25 13:00 2 刈田郡
11 3733 81064 33:4-23 '16(28)-10-25 13:15 3 刈田郡
12 3740 81759 吹上 簡易 33:5-13 '16(28)-10-25 15:09 1 岩沼市
13 3741 81325 岩沼桑原 33:5-15 '16(28)-10-25 15:21 2 岩沼市
14 3742 81022 岩沼 33:5-17 '16(28)-10-25 15:30 3 岩沼市
15 3743 81757 矢野目 簡易 33:5-19 '16(28)-10-25 16:00 4 岩沼市
16 3744 81067 鬼首 33:5-21 '16(28)-10-26 9:07 1 大崎市
17 3745 81052 鳴子 33:5-23 '16(28)-10-26 9:48 2 大崎市
18 3746 81733 東鳴子 簡易 33:6-01 '16(28)-10-26 10:01 3 大崎市
19 3747 81030 川渡 33:6-03 '16(28)-10-26 10:15 4 大崎市
20 3748 81740 名生定 簡易 33:6-05 '16(28)-10-26 10:29 5 大崎市
21 3749 81173 池月 33:6-07 '16(28)-10-26 10:49 6 大崎市
22 3750 81021 岩出山 33:6-09 '16(28)-10-26 11:11 7 大崎市
23 3751 81308 古川千手寺町 33:6-11 '16(28)-10-26 11:40 8 大崎市
24 3752 81005 古川 33:6-13 '16(28)-10-26 11:53 9 大崎市
25 3753 81353 古川駅前 33:6-15 '16(28)-10-26 12:07 10 大崎市
26 3754 81133 古川南町 33:6-17 '16(28)-10-26 12:24 11 大崎市
27 3755 81166 西古川駅前 33:6-19 '16(28)-10-26 12:47 12 大崎市
28 3756 81018 中新田 33:6-21 '16(28)-10-26 13:00 1 加美郡
29 3757 81712 陸前清水 簡易 33:6-23 '16(28)-10-26 13:10 2 加美郡 写真撮り忘れ
30 3758 81766 切付 簡易 33:7-01 '16(28)-10-26 13:32 3 加美郡
31 3759 81159 色麻 33:7-03 '16(28)-10-26 13:47 4 加美郡
32 3760 81247 王城寺原 33:7-05 '16(28)-10-26 14:02 5 加美郡
33 3761 81702 大衡 簡易 33:7-07 '16(28)-10-26 14:13 1 黒川郡
34 3762 81708 駒場 簡易 33:7-09 '16(28)-10-26 14:25 2 黒川郡
35 3763 81010 吉岡 33:7-11 '16(28)-10-26 14:50 3 黒川郡
36 3764 81792 太子堂 簡易 33:7-13 '16(28)-10-26 15:07 4 黒川郡
37 3765 81773 鶴巣太田 簡易 33:7-15 '16(28)-10-26 15:27 5 黒川郡
38 3766 81174 仙台荒井 33:7-17 '16(28)-10-26 16:13 1 仙台市若林区 訪問記録としてATM入金
39 3767 81077 若林 33:7-19 '16(28)-10-26 16:27 2 仙台市若林区 訪問記録としてATM入金
** **** 81177 仙台荒浜 '16(28)-10-26 16:40 * 仙台市若林区 被災地訪問
40 3768 81228 仙台大町 33:7-21 '16(28)-10-27 9:00 1 仙台市青葉区
41 3769 81260 仙台一番町 33:7-23 '16(28)-10-27 9:18 2 仙台市青葉区
42 3770 81324 仙台中 33:8-01 '16(28)-10-27 9:34 3 仙台市青葉区
43 3771 81272 仙台中央三 33:8-03 '16(28)-10-27 9:54 4 仙台市青葉区
44 3772 81347 仙台広瀬通 33:8-05 '16(28)-10-27 10:15 5 仙台市青葉区
45 3773 81025 仙台駅内 33:8-07 '16(28)-10-27 10:45 6 仙台市青葉区
        ▲都道府県別訪問一覧へ▲       ▲Page Topへ▼