19         〒〒  山梨県  〒〒        
▲都道府県別訪問一覧へ▲
  初訪問 '05(17)-08-29
  最終訪問 '14(26)-06-23
※:訪問記録を開きましたらブラウザの「戻る」ボタンで戻ってください
No 訪問順 局番号     簡易・他 通帳No 年月日 訪問時刻   市町村 備考
1 2210 08169 鳳来 17:6-09 '05(17)-08-29 16:00 1 北杜市 山梨県初訪問
2 2211 08013 台ヶ原 17:6-11 '05(17)-08-30 9:00 2 北杜市
3 2212 08847 横手 簡易 17:6-13 '05(17)-08-30 9:19 3 北杜市
4 2213 08117 駒城 17:6-15 '05(17)-08-30 9:31 4 北杜市
5 2214 08145 武川 17:6-17 '05(17)-08-30 9:43 5 北杜市
6 2215 08077 日野春 17:6-19 '05(17)-08-30 10:00 6 北杜市
7 2216 08012 須玉 17:6-21 '05(17)-08-30 10:16 7 北杜市
8 2217 08126 穂足 17:6-23 '05(17)-08-30 10:26 8 北杜市
9 2218 08158 明野ひまわり 17:7-01 '05(17)-08-30 10:36 9 北杜市
10 2219 08810 朝神 簡易 17:7-03 '05(17)-08-30 10:47 10 北杜市
11 2220 08815 簡易 17:7-05 '05(17)-08-30 11:03 11 北杜市
12 2221 08148 韮崎藤井 17:7-07 '05(17)-08-30 11:14 1 韮崎市
13 2222 08005 韮崎 17:7-09 '05(17)-08-30 11:27 2 韮崎市
14 2223 08192 韮崎本町南   17:7-11 '05(17)-08-30 11:35 3 韮崎市  
15 2224 08188 白根百田 17:7-13 '05(17)-08-30 11:58 1 南アルプス市
16 2225 08036 白根 17:7-15 '05(17)-08-30 12:08 2 南アルプス市
17 2226 08057 桃園 17:7-17 '05(17)-08-30 12:20 3 南アルプス市
18 2227 08152 17:7-19 '05(17)-08-30 12:31 4 南アルプス市
19 2228 08011 小笠原 17:7-21 '05(17)-08-30 12:41 5 南アルプス市
20 2229 08187 櫛形吉田 17:7-23 '05(17)-08-30 12:55 6 南アルプス市
21 2230 08082 白根今諏訪     17:8-01 '05(17)-08-30 13:06 7 南アルプス市  
22 2231 08862 西八幡 簡易 17:8-03 '05(17)-08-30 13:13 1 甲斐市
23 2232 08147 玉幡 17:8-05 '05(17)-08-30 13:19 2 甲斐市
24 2233 08874 玉川 簡易   17:8-07 '05(17)-08-30 13:38 3 甲斐市  
25 2234 08157 昭和 17:8-09 '05(17)-08-30 13:46 1 中巨摩郡
26 2235 08202 国母駅前     17:8-11 '05(17)-08-30 14:03 2 中巨摩郡  
27 2236 08143 甲府大鎌田 17:8-13 '05(17)-08-30 14:15 1 甲府市
28 2237 08877 甲府中町 簡易   17:8-15 '05(17)-08-30 14:31 2 甲府市  
29 2238 08102 上曽根 17:8-17 '05(17)-08-30 14:45 1 東八代郡
30 2239 08018 中道 17:8-19 '05(17)-08-30 15:00 2 東八代郡
31 2240 08094 豊富   17:8-21 '05(17)-08-30 15:15 3 東八代郡  
32 2241 08161 上野 17:8-23 '05(17)-08-30 15:31 1 西八代郡
33 2242 08008 市川大門 17:9-01 '05(17)-08-30 15:45 2 西八代郡
34 2243 08135 下九一色 17:9-02 '05(17)-08-30 15:58 3 西八代郡
35 2244 08050 上九一色 17:9-03 '05(17)-08-30 16:24 4 西八代郡
36 2245 08087 精進   17:9-04 '05(17)-08-30 16:45 5 西八代郡  
37 2246 08097 17:9-05 '05(17)-08-31 9:00 1 都留市
38 2247 08201 都留 17:9-07 '05(17)-08-31 9:23 2 都留市
39 2248 08002 都留中央二 17:9-08 '05(17)-08-31 9:31 3 都留市
40 2249 08150 都留上谷 17:9-09 '05(17)-08-31 9:44 4 都留市
41 2250 08080 東桂     17:9-10 '05(17)-08-31 9:52 5 都留市  
42 2251 08033 小沼 17:9-11 '05(17)-08-31 10:07 1 南都留郡
43 2256 08043 山中湖 17:9-16 '05(17)-08-31 11:30 2 南都留郡
44 2257 08127 旭日丘 17:9-18 '05(17)-08-31 11:46 3 南都留郡
45 2672 08035 河口湖 21:9-18 '09(21)-07-23 15:33 4 南都留郡
46 2673 08116 忍野 21:9-20 '09(21)-07-24 10:55 5 南都留郡
47 3382 08826 富士山五合目 簡易 29:3-01 '14(26)-06-23 12:22 6 南都留郡 休暇村 富士へ旅行
48 2252 08190 上暮地 17:9-12 '05(17)-08-31 10:18 1 富士吉田市
49 2253 08076 明見 17:9-13 '05(17)-08-31 10:32 2 富士吉田市
50 2254 08009 富士吉田 17:9-14 '05(17)-08-31 10:47 3 富士吉田市
51 2255 08176 上吉田 17:9-15 '05(17)-08-31 11:05 4 富士吉田市
        ▲都道府県別訪問一覧へ▲       ▲Page Topへ▼