24         〒〒  三重県  〒〒        
▲都道府県別訪問一覧へ▲
  初訪問 '03(15)-11-14
  最終訪問 '14(26)-08-19
※:訪問記録を開きましたらブラウザの「戻る」ボタンで戻ってください
No 訪問順 局番号     簡易・他 通帳No 年月日 訪問時刻   市町村 備考
1 646 22205 木曽岬 4:2-10 '03(15)-11-14 9:00 1 桑名郡 三重県初訪問
2 647 22035 長島 4:2-11 '03(15)-11-14 9:27 2 桑名郡
3 648 22892 長島北部 簡易 4:2-12 '03(15)-11-14 9:48 3 桑名郡
4 649 22267 七取 4:2-13 '03(15)-11-14 10:21 4 桑名郡
5 650 22036 多度 4:2-14 '03(15)-11-14 10:37 5 桑名郡
6 651 22213 南多度 4:2-15 '03(15)-11-14 10:59 6 桑名郡
7 668 22801 伊曽島 簡易   4:3-08 '03(15)-11-25 9:00 7 桑名郡  
8 669 22005 桑名 4:3-09 '03(15)-11-25 9:38 1 桑名市
9 915 22315 桑名播磨 5:5-16 '04(16)-04-22 9:00 2 桑名市
10 916 22381 桑名新西方 5:5-17 '04(16)-04-22 9:26 3 桑名市
11 917 22322 桑名桑陽台 5:5-18 '04(16)-04-22 9:48 4 桑名市
12 918 22273 桑名馬道 5:5-19 '04(16)-04-22 10:01 5 桑名市
13 919 22360 桑名西別所 5:5-20 '04(16)-04-22 10:13 6 桑名市
14 920 22372 桑名正和 5:5-21 '04(16)-04-22 10:31 7 桑名市
15 921 22179 桑名在良 5:5-22 '04(16)-04-22 10:49 8 桑名市
16 922 22331 桑名七和 5:5-23 '04(16)-04-22 11:05 9 桑名市
17 2663 22303 桑名城南 21:9-01 '09(21)-06-03 14:31 10 桑名市
18 2664 22064 桑名矢田 21:9-03 '09(21)-06-03 14:45 11 桑名市
19 2665 22332 桑名八幡 21:9-05 '09(21)-06-03 15:01 12 桑名市
20 2666 22297 桑名赤須賀 21:9-07 '09(21)-06-03 15:13 13 桑名市
21 2667 22308 桑名八間通 21:9-09 '09(21)-06-03 15:27 14 桑名市
22 2668 22364 桑名大山田 21:9-11 '09(21)-06-03 15:56 15 桑名市 番号札75
23 2669 22116 桑名深谷 21:9-13 '09(21)-06-03 16:09 16 桑名市 桑名市最終16:02着 ATM入金
24 2767 22889 桑名東方 簡易 22:8-19 '10(22)-02-05 9:08 17 桑名市 09-12/1貯金事務再開
25 976 22225 曽根 5:8-08 '04(16)-05-07 12:17 1 安芸郡 現:津市
26 982 22023 椋本 5:8-16 '04(16)-05-07 14:34 2 安芸郡
27 983 22288   5:8-17 '04(16)-05-07 14:47 3 安芸郡  
28 966 22066 津南 5:7-22 '04(16)-05-07 9:23 1 津市
29 967 22870 雲出 簡易 5:7-23 '04(16)-05-07 9:35 2 津市
30 968 22186 津高茶屋 5:7-24 '04(16)-05-07 10:00 3 津市
31 969 22117 津藤枝 5:8-01 '04(16)-05-07 10:24 4 津市
32 970 22329 津橋南 5:8-02 '04(16)-05-07 10:43 5 津市
33 971 22314 津柳山 5:8-03 '04(16)-05-07 10:57 6 津市
34 972 22289 津岩田 5:8-04 '04(16)-05-07 11:11 7 津市
35 973 22076 津新町 5:8-05 '04(16)-05-07 11:26 8 津市
36 974 22346 津博多 5:8-06 '04(16)-05-07 11:44 9 津市
37 975 22218 津櫛形 5:8-07 '04(16)-05-07 11:59 10 津市
38 977 22829 津安東 簡易 5:8-09 '04(16)-05-07 12:40 11 津市
39 978 22380 津緑の街 5:8-10 '04(16)-05-07 12:56 12 津市
40 979 22888 むつみヶ丘 簡易 5:8-13 '04(16)-05-07 13:13 13 津市
41 980 22014 一身田 5:8-14 '04(16)-05-07 13:54 14 津市
42 981 22263 高野尾 5:8-15 '04(16)-05-07 14:16 15 津市
43 2531 22077 一志 20:6-07 '08(20)-02-20 13:37 16 津市 一志郡
44 2532 22352 久居新町 20:6-09 '08(20)-02-20 13:56 17 津市 久居市
45 2533 22015 久居 20:6-11 '08(20)-02-20 14:23 18 津市 久居市
46 2534 22337 久居戸木 20:6-13 '08(20)-02-20 14:36 19 津市 久居市
47 2535 22219 七栗 20:6-15 '08(20)-02-20 14:51 20 津市 久居市
48 2536 22191 榊原温泉 20:6-17 '08(20)-02-20 15:07 21 津市 久居市
49 2537 22176 高宮 20:6-19 '08(20)-02-20 15:20 22 津市 安芸郡
50 2538 22028 美里 20:6-21 '08(20)-02-20 15:35 23 津市 安芸郡
51 2539 22235 辰水 20:6-23 '08(20)-02-20 15:50 24 津市 安芸郡
52 2540 22091 津片田 20:7-01 '08(20)-02-20 16:00 25 津市
53 2615 22152 太郎生 21:4-21 '08(20)-06-06 11:21 26 津市
54 2621 22875 石名原 簡易 21:5-09 '08(20)-06-06 13:31 27 津市
55 2622 22111 奥津 21:5-11 '08(20)-06-06 13:42 28 津市
56 2623 22051 上多気 21:5-13 '08(20)-06-06 14:16 29 津市
57 2624 22164 下之川 21:5-15 '08(20)-06-06 14:39 30 津市 一志郡
58 2731 22001 津中央 22:5-19 '10(22)-01-04 12:02 31 津市 番号札550
59 2732 22290 津乙部 22:5-21 '10(22)-01-04 12:20 32 津市
60 2733 22061 津塔世橋 22:5-23 '10(22)-01-04 12:34 33 津市
61 2734 22270 三重県庁内 22:6-01 '10(22)-01-04 12:46 34 津市
62 2735 22350 津観音寺 22:6-03 '10(22)-01-04 12:59 35 津市
63 2736 22137 津駅前 22:6-05 '10(22)-01-04 13:16 36 津市 番号札38
64 2737 22227 津上浜 22:6-07 '10(22)-01-04 13:28 37 津市
65 2738 22354 三重大学内 22:6-09 '10(22)-01-04 13:49 38 津市
66 2739 22178 白塚 22:6-11 '10(22)-01-04 14:10 39 津市
67 2740 22369 津小川 22:6-13 '10(22)-01-04 14:36 40 津市
68 2741 22065 美杉 22:6-15 '10(22)-01-19 9:06 41 津市 一志郡
69 2742 22242 竹原 22:6-17 '10(22)-01-19 9:19 42 津市 一志郡
70 2743 22083 家城 22:6-19 '10(22)-01-19 9:32 43 津市 一志郡
71 2744 22207 八ツ山 22:6-21 '10(22)-01-19 9:46 44 津市 一志郡
72 2745 22196 白山川口 22:6-23 '10(22)-01-19 9:53 45 津市 一志郡
73 2746 22026 白山 22:7-01 '10(22)-01-19 10:13 46 津市 一志郡
74 2747 22188 一志波瀬 22:7-03 '10(22)-01-19 10:32 47 津市 一志郡
75 2756 22282 津城山 22:7-21 '10(22)-01-19 13:07 48 津市
76 2757 22379 津南が丘 22:7-23 '10(22)-01-19 13:19 49 津市
77 2758 22887 津泉ケ丘簡易 簡易 22:8-01 '10(22)-01-19 13:42 50 津市
78 2759 22277 草生 22:8-03 '10(22)-01-19 13:59 51 津市 安芸郡
79 2760 22078 安濃 22:8-05 '10(22)-01-19 14:13 52 津市 安芸郡
80 2761 22382 津豊が丘 22:8-07 '10(22)-01-19 14:40 53 津市
81 2762 22306 黒田 22:8-09 '10(22)-01-19 14:56 54 津市 安芸郡
82 2763 22034 河芸 22:8-11 '10(22)-01-19 15:10 55 津市 安芸郡
83 2764 22349 河芸千里ケ丘 22:8-13 '10(22)-01-19 15:22 56 津市 安芸郡
84 3384 22863 久居須賀瀬 簡易 29:3-05 '14(26)-08-19 9:46 61 津市
85 3385 22840 栗真 簡易 29:3-07 '14(26)-08-19 10:28 62 津市
86 3386 22833 津大里 簡易   29:3-09 '14(26)-08-19 10:53 63 津市  
87 1196 22261 沼木 7:8-11 '04(16)-09-02 11:52 1 伊勢市
88 1203 22087 宮本 7:9-01 '04(16)-09-02 15:37 2 伊勢市
89 1204 22125 伊勢辻久留 7:9-03 '04(16)-09-02 15:48 3 伊勢市
90 1538 22062 五十鈴川 11:1-02 '05(17)-01-07 9:00 4 伊勢市
91 1539 22272 伊勢御木本通 11:1-03 '05(17)-01-07 9:32 5 伊勢市
92 1540 22258 伊勢朝熊 11:1-05 '05(17)-01-07 9:56 6 伊勢市
93 1543 22032 伊勢神社 11:1-11 '05(17)-01-07 11:02 7 伊勢市
94 1544 22102 伊勢大湊 11:1-13 '05(17)-01-07 11:21 8 伊勢市
95 1545 22296 伊勢船江 11:1-15 '05(17)-01-07 11:44 9 伊勢市
96 1546 22063 伊勢河崎 11:1-17 '05(17)-01-07 11:58 10 伊勢市
97 1547 22266 伊勢宮後 11:1-19 '05(17)-01-07 12:07 11 伊勢市
98 1548 22291 伊勢大世古 11:1-21 '05(17)-01-07 12:24 12 伊勢市
99 1549 22097 伊勢筋向橋 11:1-23 '05(17)-01-07 12:40 13 伊勢市
100 1552 22174 豊浜 11:2-05 '05(17)-01-07 13:23 14 伊勢市
101 1553 22221 伊勢北浜 11:2-07 '05(17)-01-07 13:40 15 伊勢市
102 2727 22279 伊勢浜郷 22:5-11 '10(22)-01-04 9:53 16 伊勢市
103 2728 22114 伊勢古市 22:5-13 '10(22)-01-04 10:06 17 伊勢市
104 2729 22003 伊勢 22:5-15 '10(22)-01-04 10:19 18 伊勢市 番号札24
105 2730 22298 伊勢城田 22:5-17 '10(22)-01-04 10:42 19 伊勢市
106 965 22163 香良洲   5:7-21 '04(16)-05-07 9:00 1 一志郡  
107 652 22893 東員笹尾西 簡易 4:2-16 '03(15)-11-14 11:15 1 員弁郡
108 653 22367 東員笹尾 4:2-17 '03(15)-11-14 11:19 2 員弁郡
109 654 22884 東員鳥取 簡易 4:2-18 '03(15)-11-14 11:37 3 員弁郡
110 655 22038 東員 4:2-19 '03(15)-11-14 11:52 4 員弁郡
111 656 22857 員弁大泉 簡易 4:2-20 '03(15)-11-14 12:07 5 員弁郡
112 657 22037 員弁 4:2-21 '03(15)-11-14 12:27 6 員弁郡
113 658 22901 員弁上笠田 簡易 4:2-22 '03(15)-11-14 12:43 7 員弁郡
114 659 22882 北勢山郷 簡易 4:2-23 '03(15)-11-14 13:08 8 員弁郡
115 660 22019 北勢 4:2-24 '03(15)-11-14 13:21 9 員弁郡
116 661 22208 十社 4:3-01 '03(15)-11-14 13:44 10 員弁郡
117 662 22803 藤原上相場 簡易 4:3-02 '03(15)-11-14 14:00 11 員弁郡
118 663 22079 藤原 4:3-03 '03(15)-11-14 14:16 12 員弁郡
119 664 22276 立田 4:3-04 '03(15)-11-14 14:38 13 員弁郡
120 681 22839 中上 簡易 4:3-21 '03(15)-11-25 13:31 14 員弁郡
121 682 22326 東員六把野 4:3-22 '03(15)-11-25 14:12 15 員弁郡
122 683 22905 東員南大社 簡易 4:3-23 '03(15)-11-25 14:31 16 員弁郡
123 684 22252 梅戸井 4:3-24 '03(15)-11-25 14:42 17 員弁郡
124 685 22838 平塚 簡易 4:4-01 '03(15)-11-25 15:07 18 員弁郡
125 686 22167 石榑 4:4-02 '03(15)-11-25 15:22 19 員弁郡
126 687 22236 大安丹生川 4:4-03 '03(15)-11-25 15:34 20 員弁郡
127 688 22851 治田(はった) 簡易 4:4-04 '03(15)-11-25 15:45 21 員弁郡
128 689 22220 東藤原 4:4-05 '03(15)-11-25 15:59 22 員弁郡
129 923 22853 東員穴太 簡易 5:5-24 '04(16)-04-22 11:30 23 員弁郡
130 3388 22816 西藤原 簡易   29:3-13 '14(26)-08-19 12:49 24 いなべ市 員弁郡にて掲載
131 957 22211 昼生 5:7-13 '04(16)-05-06 13:51 1 亀山市
132 958 22222 亀山井田川 5:7-14 '04(16)-05-06 14:16 2 亀山市
133 959 22181 川崎 5:7-15 '04(16)-05-06 14:32 3 亀山市
134 960 22201 野登 5:7-16 '04(16)-05-06 14:42 4 亀山市
135 961 22295 白川 5:7-17 '04(16)-05-06 15:00 5 亀山市
136 984 22883 亀山安知本 簡易 5:8-18 '04(16)-05-07 15:06 6 亀山市
137 985 22313 亀山駅前 5:8-19 '04(16)-05-07 15:23 7 亀山市
138 986 22004 亀山 5:8-20 '04(16)-05-07 15:39 8 亀山市
139 987 22320 亀山本町 5:8-21 '04(16)-05-07 15:52 9 亀山市
140 3387 22805 神辺 簡易   29:3-11 '14(26)-08-19 11:32 10 亀山市  
141 670 22153 朝日 4:3-10 '03(15)-11-25 10:04 1 三重郡
142 671 22253 川越 4:3-11 '03(15)-11-25 10:22 2 三重郡
143 672 22340 富洲原 4:3-12 '03(15)-11-25 10:38 3 三重郡
144 924 22074 朝明 5:6-01 '04(16)-04-22 12:09 4 三重郡
145 925 22237 竹永 5:6-02 '04(16)-04-22 12:20 5 三重郡
146 926 22217 鵜川原 5:6-03 '04(16)-04-22 12:32 6 三重郡
147 927 22890 菰野潤田 簡易 5:6-04 '04(16)-04-22 12:54 7 三重郡
148 928 22209 千種 5:6-05 '04(16)-04-22 13:03 8 三重郡
149 929 22293 湯ノ山 5:6-06 '04(16)-04-22 13:22 9 三重郡
150 930 22879 菰野大羽根園 簡易 5:6-10 '04(16)-04-22 13:36 10 三重郡
151 931 22021 菰野 5:6-11 '04(16)-04-22 13:49 11 三重郡
152 947 22120     5:7-03 '04(16)-05-06 11:06 12 三重郡  
153 673 22384 四日市松原 4:3-13 '03(15)-11-25 10:54 1 四日市市
154 674 22239 四日市東富田 4:3-14 '03(15)-11-25 11:22 2 四日市市
155 675 22115 富田一色 4:3-15 '03(15)-11-25 11:36 3 四日市市
156 676 22323 四日市富田西 4:3-16 '03(15)-11-25 11:59 4 四日市市
157 677 22123 四日市大矢知 4:3-17 '03(15)-11-25 12:15 5 四日市市
158 678 22371 四日市あかつき 4:3-18 '03(15)-11-25 12:34 6 四日市市
159 679 22244 四日市山城 4:3-19 '03(15)-11-25 12:47 7 四日市市
160 680 22287 保々 4:3-20 '03(15)-11-25 13:12 8 四日市市
161 932 22154 5:6-12 '04(16)-04-22 14:13 9 四日市市
162 933 22891 四日市桜台 簡易 5:6-14 '04(16)-04-22 14:35 10 四日市市
163 934 22383 四日市西 5:6-13 '04(16)-04-22 14:52 11 四日市市
164 935 22338 四日市高角 5:6-15 '04(16)-04-22 15:06 12 四日市市
165 936 22185 四日市川島 5:6-16 '04(16)-04-22 15:15 13 四日市市
166 937 22319 四日市松本 5:6-17 '04(16)-04-22 15:26 14 四日市市
167 938 22347 四日市中川原 5:6-18 '04(16)-04-22 15:36 15 四日市市
168 939 22122 四日市東坂部 5:6-19 '04(16)-04-22 15:58 16 四日市市
169 940 22368 四日市坂部が丘 5:6-20 '04(16)-04-22 16:00 17 四日市市
170 944 22131 小山田 5:6-24 '04(16)-05-06 9:54 18 四日市市
171 946 22168 四日市河原田 5:7-02 '04(16)-05-06 10:38 19 四日市市
172 1314 22327 四日市高花平 8:9-07 '04(16)-09-28 12:55 20 四日市市
173 1315 22305 8:9-09 '04(16)-09-28 13:23 21 四日市市
174 1316 22886 四日市市三重団地 簡易 8:9-11 '04(16)-09-28 13:38 22 四日市市
175 1317 22341 四日市本郷 8:9-13 '04(16)-09-28 13:54 23 四日市市
176 1318 22345 四日市西浦 8:9-15 '04(16)-09-28 14:05 24 四日市市
177 1319 22017 四日市西町 8:9-17 '04(16)-09-28 14:16 25 四日市市
178 1320 22002 四日市 8:9-19 '04(16)-09-28 14:34 26 四日市市
179 1321 22271 四日市港 8:9-21 '04(16)-09-28 14:50 27 四日市市
180 1322 22301 四日市北浜 8:9-23 '04(16)-09-28 15:03 28 四日市市
181 1323 22292 四日市浜一色 9:1-02 '04(16)-09-28 15:21 29 四日市市
182 1324 22334 四日市阿倉川 9:1-03 '04(16)-09-28 15:37 30 四日市市
183 1325 22101 四日市かすみ 9:1-05 '04(16)-09-28 15:50 31 四日市市
184 1326 22312 四日市羽津 9:1-07 '04(16)-09-28 16:00 32 四日市市
185 2649 22068 四日市水沢 21:7-22 '09(21)-06-03 9:10 33 四日市市
186 2650 22094 四日市室山 21:7-24 '09(21)-06-03 9:40 34 四日市市
187 2651 22356 四日市笹川 21:8-01 '09(21)-06-03 9:52 35 四日市市
188 2652 22376 四日市波木 21:8-03 '09(21)-06-03 10:05 36 四日市市
189 2653 22330 四日市小古曽 21:8-05 '09(21)-06-03 10:20 37 四日市市
190 2654 22055 四日市追分 21:8-07 '09(21)-06-03 10:34 38 四日市市
191 2655 22318 四日市中里 21:8-09 '09(21)-06-03 10:58 39 四日市市
192 2656 22224 四日市塩浜 21:8-11 '09(21)-06-03 11:12 40 四日市市
193 2657 22358 四日市日永 21:8-13 '09(21)-06-03 11:33 41 四日市市 番号札42
194 2658 22171 四日市赤堀 21:8-15 '09(21)-06-03 12:10 42 四日市市
195 2659 22316 四日市曙 21:8-17 '09(21)-06-03 12:19 43 四日市市
196 2660 22098 四日市浜田 21:8-19 '09(21)-06-03 12:39 44 四日市市
197 2661 22377 近鉄四日市駅前 21:8-21 '09(21)-06-03 13:11 45 四日市市 番号札76
198 2662 22359 四日市小杉     21:8-23 '09(21)-06-03 13:34 46 四日市市 四日市市最終
199 1186 22223 伊勢寺 7:7-15 '04(16)-09-02 9:00 1 松阪市
200 1187 22373 松阪桜 7:7-17 '04(16)-09-02 9:16 2 松阪市
201 1188 22339 松阪駅部田 7:7-19 '04(16)-09-02 9:34 3 松阪市
202 1189 22355 松阪久保 7:7-21 '04(16)-09-02 9:49 4 松阪市
203 1190 22906 松阪中核工業団地 簡易 7:7-23 '04(16)-09-02 10:06 5 松阪市
204 1191 22843 簡易 7:8-01 '04(16)-09-02 10:31 6 松阪市
205 1559 22121 櫛田 11:2-19 '05(17)-01-07 15:07 7 松阪市
206 1560 22324 松阪徳和 11:2-21 '05(17)-01-07 15:31 8 松阪市
207 1561 22849 松阪朝見 簡易 11:2-23 '05(17)-01-07 15:45 9 松阪市
208 1562 22335 松阪清生 11:3-01 '05(17)-01-07 16:00 10 松阪市
209 1747 22070 川俣 12:9-21 '05(17)-03-07 9:00 11 松阪市
210 1748 22233 12:9-23 '05(17)-03-07 9:28 12 松阪市 通帳更新
211 1749 22092 波瀬 13:1-03 '05(17)-03-07 9:46 13 松阪市
212 2307 22048 宮前 18:5-11 '05(17)-10-17 9:00 14 松阪市
213 2308 22071 粥見 18:5-13 '05(17)-10-17 9:22 15 松阪市
214 2309 22139 飯南 18:5-15 '05(17)-10-17 9:39 16 松阪市
215 2310 22025 大石 18:5-17 '05(17)-10-17 9:54 17 松阪市
216 2311 22247 茅広江 18:5-19 '05(17)-10-17 10:08 18 松阪市
217 2520 22044 東黒部 20:5-09 '08(20)-02-20 10:28 19 松阪市
218 2521 22310 松阪大口 20:5-11 '08(20)-02-20 10:41 20 松阪市
219 2522 22232 松阪港 20:5-13 '08(20)-02-20 10:52 21 松阪市
220 2523 22378 松阪船江 20:5-15 '08(20)-02-20 11:13 22 松阪市
221 2524 22043 六軒 20:5-17 '08(20)-02-20 11:38 23 松阪市 一志郡
222 2525 22307 三雲天白 20:5-19 '08(20)-02-20 12:01 24 松阪市 一志郡
223 2526 22353 三雲小野江 20:5-21 '08(20)-02-20 12:20 25 松阪市 一志郡
224 2527 22274 嬉野 20:5-23 '08(20)-02-20 12:40 26 松阪市 一志郡
225 2528 22214 嬉野中川 20:6-01 '08(20)-02-20 12:50 27 松阪市 一志郡
226 2529 22187 豊地 20:6-03 '08(20)-02-20 13:04 28 松阪市 一志郡
227 2530 22183 中郷 20:6-05 '08(20)-02-20 13:15 29 松阪市 一志郡
228 2625 22904 嬉野小原 簡易 21:5-17 '08(20)-06-06 15:03 30 松阪市 一志郡
229 2626 22903 松阪柚原 簡易 21:5-19 '08(20)-06-06 15:22 31 松阪市
230 2627 22088 大河内 21:5-21 '08(20)-06-06 15:42 32 松阪市
231 2628 22268 松阪松尾 21:5-23 '08(20)-06-06 15:53 33 松阪市
232 2629 22234 阿坂 21:6-01 '08(20)-06-06 16:11 34 松阪市
233 2748 22151 松阪川井町 22:7-05 '10(22)-01-19 11:04 35 松阪市
234 2749 22204 松阪本町 22:7-07 '10(22)-01-19 11:19 36 松阪市
235 2750 22302 松阪駅前 22:7-09 '10(22)-01-19 11:29 37 松阪市
236 2751 22238 松阪新町 22:7-11 '10(22)-01-19 11:36 38 松阪市
237 2752 22138 松阪黒田町 22:7-13 '10(22)-01-19 11:44 39 松阪市
238 2753 22281 松阪垣鼻 22:7-15 '10(22)-01-19 11:57 40 松阪市
239 2754 22006 松阪 22:7-17 '10(22)-01-19 12:15 41 松阪市
240 2755 22321 松阪朝日     22:7-19 '10(22)-01-19 12:37 42 松阪市  
241 1192 22012 多気 7:8-03 '04(16)-09-02 10:49 1 多気郡
242 1193 22184 佐奈 7:8-05 '04(16)-09-02 11:01 2 多気郡
243 1554 22100 大淀 11:2-09 '05(17)-01-07 13:50 3 多気郡
244 1555 22240 下御絲 11:2-11 '05(17)-01-07 14:04 4 多気郡
245 1556 22226 明星 11:2-13 '05(17)-01-07 14:26 5 多気郡
246 1557 22880 明和有爾中 簡易 11:2-15 '05(17)-01-07 14:39 6 多気郡
247 1558 22902 明和竹川 簡易 11:2-17 '05(17)-01-07 14:55 7 多気郡
248 2312 22067 丹生 18:5-21 '05(17)-10-17 10:24 8 多気郡
249 2313 22837 出江 簡易 18:5-23 '05(17)-10-17 10:39 9 多気郡
250 2314 22157 五ヶ谷 18:6-01 '05(17)-10-17 10:55 10 多気郡
251 2315 22173 栃原 18:6-03 '05(17)-10-17 11:12 11 多気郡
252 2316 22080 川添 18:6-05 '05(17)-10-17 11:26 12 多気郡
253 2318 22869 大台長 簡易 18:6-09 '05(17)-10-17 12:21 13 多気郡
254 2319 22160 大台 18:6-11 '05(17)-10-17 12:39 14 多気郡
255 2320 22835 下真手 簡易 18:6-13 '05(17)-10-17 12:58 15 多気郡
256 2321 22072 荻原 18:6-15 '05(17)-10-17 13:14 16 多気郡
257 2322 22858 栗谷 簡易 18:6-17 '05(17)-10-17 13:33 17 多気郡
258 2323 22243 領内 18:6-19 '05(17)-10-17 13:52 18 多気郡
259 2324 22158 大杉谷 18:6-21 '05(17)-10-17 14:25 19 多気郡
260 2518 22254 多気駅前 20:5-05 '08(20)-02-20 9:52 20 多気郡
261 2519 22045 明和 20:5-07 '08(20)-02-20 10:11 21 多気郡
262 3383 22832 上御糸 簡易   29:3-03 '14(26)-08-19 9:00 22 多気郡  
263 1194 22192 東外城田 7:8-07 '04(16)-09-02 11:15 1 度会郡
264 1195 22189 内城田 7:8-09 '04(16)-09-02 11:36 2 度会郡
265 1197 22264 度会小川郷 7:8-13 '04(16)-09-02 12:10 3 度会郡
266 1198 22090 一之瀬 7:8-15 '04(16)-09-02 12:25 4 度会郡
267 1199 22031 慥柄【たしから】 7:8-17 '04(16)-09-02 12:45 5 度会郡
268 1200 22132 中島 7:8-19 '04(16)-09-02 13:03 6 度会郡
269 1201 22169 穂原 7:8-21 '04(16)-09-02 13:34 7 度会郡
270 1202 22057 五ヶ所 7:8-23 '04(16)-09-02 14:28 8 度会郡
271 1205 22027 玉城 7:9-05 '04(16)-09-02 16:00 9 度会郡
272 1541 22110 二見 11:1-07 '05(17)-01-07 10:17 10 度会郡
273 1542 22827 今一色 簡易 11:1-09 '05(17)-01-07 10:35 11 度会郡
274 1550 22317 御薗 11:2-01 '05(17)-01-07 12:49 12 度会郡
275 1551 22155 小俣 11:2-03 '05(17)-01-07 13:07 13 度会郡
276 2317 22278 七保 18:6-07 '05(17)-10-17 11:47 14 度会郡
277 2325 22049 大宮 18:6-23 '05(17)-10-17 15:17 15 度会郡
278 2326 22215 阿曽 18:7-01 '05(17)-10-17 15:33 16 度会郡
279 2327 22147 紀勢 18:7-03 '05(17)-10-17 15:54 17 度会郡
280 2328 22073 大内山 18:7-05 '05(17)-10-18 9:00 18 度会郡
281 2335 22112 18:7-19 '05(17)-10-18 11:40 19 度会郡
282 2336 22133 島津 18:7-21 '05(17)-10-18 12:06 20 度会郡
283 2337 22069 南島 18:7-23 '05(17)-10-18 12:26 21 度会郡
284 2338 22165 南海 18:8-01 '05(17)-10-18 13:00 22 度会郡
285 2339 22814 礫浦 簡易 18:8-03 '05(17)-10-18 13:29 23 度会郡
286 2340 22175 迫間 18:8-05 '05(17)-10-18 13:45 24 度会郡
287 2341 22150 宿田曽 18:8-07 '05(17)-10-18 14:23 25 度会郡
288 2517 22210 度会中川     20:5-03 '08(20)-02-20 9:22 26 度会郡  
289 2342 22075 浜島 18:8-09 '05(17)-10-18 14:52 1 志摩市
290 2343 22058 阿児 18:8-11 '05(17)-10-18 15:20 2 志摩市
291 2344 22046 磯部 18:8-13 '05(17)-10-18 15:45 3 志摩市
292 2345 22170 御座 18:8-15 '05(17)-10-19 9:00 4 志摩市
293 2346 22134 志摩越賀 18:8-17 '05(17)-10-19 9:23 5 志摩市
294 2347 22096 志摩 18:8-19 '05(17)-10-19 9:36 6 志摩市
295 2348 22119 布施田 18:8-21 '05(17)-10-19 9:50 7 志摩市
296 2349 22095 志摩片田 18:8-23 '05(17)-10-19 10:00 8 志摩市
297 2350 22103 船越 18:9-01 '05(17)-10-19 10:17 9 志摩市
298 2351 22018 大王 18:9-03 '05(17)-10-19 10:39 10 志摩市
299 2352 22912 大王畔名 簡易 18:9-05 '05(17)-10-19 11:27 11 志摩市
300 2353 22262 立神 18:9-07 '05(17)-10-19 11:37 12 志摩市
301 2354 22141 甲賀 18:9-08 '05(17)-10-19 11:53 13 志摩市
302 2355 22129 阿児安乗 18:9-09 '05(17)-10-19 12:13 14 志摩市
303 2356 22850 渡鹿野 簡易 18:9-11 '05(17)-10-19 12:49 15 志摩市
304 2357 22203 阿児国府 18:9-13 '05(17)-10-19 13:07 16 志摩市
305 2358 22260 阿児賢島 18:9-15 '05(17)-10-19 13:32 17 志摩市
306 2359 22846 間崎 簡易 18:9-17 '05(17)-10-19 15:17 18 志摩市
307 2360 22874 磯部飯浜 簡易 18:9-19 '05(17)-10-20 9:00 19 志摩市
308 2361 22047 的矢 18:9-20 '05(17)-10-20 9:17 20 志摩市
309 2674 22836 浜島迫子 簡易   21:9-22 '09(21)-08-10 13:42 21 志摩市  
310 2362 22118 長岡 18:9-21 '05(17)-10-20 9:43 1 鳥羽市
311 2363 22241 鳥羽鏡浦 18:9-22 '05(17)-10-20 10:29 2 鳥羽市
312 2364 22182 加茂 18:9-23 '05(17)-10-20 10:56 3 鳥羽市
313 2365 22009 鳥羽 18:9-24 '05(17)-10-20 11:23 4 鳥羽市
314 2366 22193 鳥羽神島 19:1-02 '05(17)-10-20 14:54 5 鳥羽市
315 2367 22249 鳥羽菅島 19:1-03 '05(17)-10-21 9:27 6 鳥羽市
316 2368 22259 鳥羽坂手 19:1-05 '05(17)-10-21 12:18 7 鳥羽市
317 2369 22140 桃取 19:1-07 '05(17)-10-21 15:12 8 鳥羽市
318 2370 22309 鳥羽錦町   19:1-09 '05(17)-10-21 15:55 9 鳥羽市  
319 2329 22206 紀伊島原 18:7-07 '05(17)-10-18 9:41 1 北牟婁郡
320 2330 22824 志子奥 簡易 18:7-09 '05(17)-10-18 9:53 2 北牟婁郡
321 2331 22108 三野瀬 18:7-11 '05(17)-10-18 10:18 3 北牟婁郡
322 2332 22177 船津 18:7-13 '05(17)-10-18 10:36 4 北牟婁郡
323 2333 22033 紀伊長島 18:7-15 '05(17)-10-18 11:02 5 北牟婁郡
324 2334 22285 紀伊東長島   18:7-17 '05(17)-10-18 11:15 6 北牟婁郡  
325 962 22022 5:7-18 '04(16)-05-06 15:20 1 鈴鹿郡
326 963 22898 坂下 簡易 5:7-19 '04(16)-05-06 15:40 2 鈴鹿郡
327 964 22197 加太     5:7-20 '04(16)-05-06 16:00 3 鈴鹿郡  
328 941 22257 椿 5:6-21 '04(16)-05-06 9:00 1 鈴鹿市
329 942 22802 庄内 簡易 5:6-22 '04(16)-05-06 9:24 2 鈴鹿市 '08-11/5貯金非扱い
330 943 22081 鈴峰 5:6-23 '04(16)-05-06 9:37 3 鈴鹿市
