26         〒〒  京都府  〒〒        
▲都道府県別訪問一覧へ▲
  初訪問 '07(19)-01-05
  最終訪問 '11(23)-04-27
※:訪問記録を開きましたらブラウザの「戻る」ボタンで戻ってください
No 訪問順 局番号     簡易・他 通帳No 年月日 訪問時刻   市町村 備考
1 2407 44744 久多 簡易   19:4-17 '07(19)-01-05 13:03 1 京都市左京区 京都府初訪問
2 2417 44177 亀岡 19:5-13 '07(19)-03-27 9:29 1 亀岡市 #009
3 2418 44144 亀岡旅籠 19:5-15 '07(19)-03-27 9:58 2 亀岡市
4 2419 44717 吉川 簡易 19:5-17 '07(19)-03-27 10:15 3 亀岡市
5 2420 44058 佐伯 19:5-19 '07(19)-03-27 10:26 4 亀岡市
6 2421 44218 亀岡宮前   19:5-21 '07(19)-03-27 10:43 5 亀岡市  
7 2422 44189 埴生   19:5-23 '07(19)-03-27 10:58 1 南丹市 船井郡
8 2568 44240 京都高山 20:9-22 '08(20)-05-08 11:00 1 相楽郡
9 2569 44210 南山城 20:9-24 '08(20)-05-08 11:37 2 相楽郡
10 2578 44754 湯船 簡易 21:1-19 '08(20)-05-08 14:21 3 相楽郡
11 2970 44190 笠置     24:7-23 '11(23)-02-22 9:34 4 相楽郡 笠置駅
12 2971 44036 山城加茂 24:8-01 '11(23)-02-22 10:39 1 木津川市 加茂駅
13 2972 44433 木津南垣外     24:8-03 '11(23)-02-22 11:21 2 木津川市 木津駅
14 2905 44291 京都山科御陵 24:2-12 '10(22)-10-05 9:07 1 山科区
15 2906 44377 京都北花山 24:2-14 '10(22)-10-05 9:21 2 山科区 西国番外 元慶寺
16 2907 44395 京都山科川田 24:2-16 '10(22)-10-05 9:35 3 山科区
17 2908 44386 京都勧修寺 24:2-18 '10(22)-10-05 9:48 4 山科区
18 2909 44407 京都山科大宅 24:2-20 '10(22)-10-05 10:15 5 山科区
19 2910 44282 京都山科椥辻 24:2-22 '10(22)-10-05 10:27 6 山科区
20 2911 44417 京都東野 24:2-24 '10(22)-10-05 10:41 7 山科区
21 2912 44109 山科 24:3-01 '10(22)-10-05 10:58 8 山科区
22 2913 44357 京都山科西野 24:3-03 '10(22)-10-05 11:11 9 山科区
23 2914 44402 京都山科竹鼻 24:3-05 '10(22)-10-05 11:34 10 山科区
24 2915 44389 京都山科音羽 24:3-07 '10(22)-10-05 12:00 11 山科区
25 2916 44328 山科四宮     24:3-09 '10(22)-10-05 12:13 12 山科区  
26 3320 44097 京都東寺   28:2-03 '11(23)-04-27 13:44 1 京都市南区 東寺
27 3321 44201 向日町 28:2-11 '12(24)-03-28 15:04 1 向日市
28 3322 44311 向日町駅前 28:2-13 '12(24)-03-28 15:17 2 向日市
29 3323 44432 向日物集女     28:2-15 '12(24)-03-28 15:28 3 向日市  
30 3324 44426 京都大枝西新林 28:2-17 '12(24)-03-28 15:53 1 京都市西京区
31 3600 44153 中京     31:4-03 '16(28)-03-30 9:00 1 京都市中京区 10回目の四国遍路旅行
32 3601 44170 京都東洞院押小路 31:4-05 '16(28)-03-30 9:15 2 京都市中京区
33 3602 44250 京都御池柳馬場 31:4-07 '16(28)-03-30 9:31 3 京都市中京区
34 3603 44011 京都三条御幸町     31:4-09 '16(28)-03-30 9:54 4 京都市中京区  
35 3890 44089 京都中央 35:1-13 23(05)-08-04 13時頃 1 京都市下京区 京都鉄道博物館
        ▲都道府県別訪問一覧へ▲       ▲Page Topへ▼