27         〒〒  大阪府  〒〒        
▲都道府県別訪問一覧へ▲
  初訪問 '05(17)-01-18
  最終訪問 '24(R6)-04-1
※:訪問記録を開きましたらブラウザの「戻る」ボタンで戻ってください
No 訪問順 局番号     簡易・他 通帳No 年月日 訪問時刻   市町村 備考
1 1608 41535 西淀川出来島 11:7-03 '05(17)-01-18 15:29 1 大阪市西淀川区 大阪府初訪問
2 1609 41306 西淀川大和田 11:7-05 '05(17)-01-18 15:41 2 大阪市西淀川区
3 1610 41294 西淀川歌島橋     11:7-07 '05(17)-01-18 16:00 3 大阪市西淀川区  
4 1826 41423 住之江北島 13:8-15 '05(17)-03-10 11:05 1 大阪市住之江区
5 3497 41241 住之江粉浜西 30:4-14 '15(27)-10-26 10:48 2 大阪市住之江区
6 3498 41662 住之江北加賀屋 30:4-16 '15(27)-10-26 11:12 3 大阪市住之江区
7 3499 41325 住之江東加賀屋 30:4-18 '15(27)-10-26 11:33 4 大阪市住之江区
8 3500 41405 住之江西加賀屋 30:4-20 '15(27)-10-26 11:58 5 大阪市住之江区
9 3501 41560 住之江南加賀屋 30:4-22 '15(27)-10-26 12:19 6 大阪市住之江区
10 3502 41028 住之江 30:4-24 '15(27)-10-26 12:38 7 大阪市住之江区
11 3503 40095 住之江平林南 30:5-01 '15(27)-10-26 13:14 8 大阪市住之江区
12 3504 40128 住之江南港中 30:5-03 '15(27)-10-26 13:39 9 大阪市住之江区
13 3505 40207 大阪ポートタウン西駅前 30:5-05 '15(27)-10-26 13:50 10 大阪市住之江区
14 3506 40301 大阪南港ATC内 30:5-07 '15(27)-10-26 14:13 11 大阪市住之江区
15 3581 40168 住之江浜口 31:2-13 '15(27)-10-30 9:25 12 大阪市住之江区
16 1827 41193 西成千本南     13:8-17 '05(17)-03-10 11:26 1 大阪市西成区  
17 3584 41150 西成岸里東 31:2-19 '15(27)-10-30 10:49 2 大阪市西成区
18 3585 41272 西成 31:2-21 '15(27)-10-30 11:05 3 大阪市西成区
19 3586 41549 西成天下茶屋 31:2-23 '15(27)-10-30 11:25 4 大阪市西成区
20 3587 41648 西成天下茶屋東 31:3-01 '15(27)-10-30 11:53 5 大阪市西成区
21 3588 41114 西成今池 31:3-03 '15(27)-10-30 12:08 6 大阪市西成区
22 3589 41215 西成山王 31:3-05 '15(27)-10-30 12:21 7 大阪市西成区
23 1828 41422 浪速大国   13:8-19 '05(17)-03-10 11:42 1 大阪市浪速区  
24 3590 41410 浪速日本橋東 31:3-07 '15(27)-10-30 13:35 2 大阪市浪速区
25 3591 41350 浪速日本橋 31:3-09 '15(27)-10-30 13:55 3 大阪市浪速区
26 3594 40318 大阪OCAT内 31:3-15 '15(27)-10-30 15:00 4 大阪市浪速区
27 3876 41691 浪速 34:9-07 '23(R5)-03-14 12:28 5 大阪市浪速区
28 3582 41259 住吉大社前     31:2-15 '15(27)-10-30 9:39 1 大阪市住吉区  
29 3583 41148 住吉東粉浜 31:2-17 '15(27)-10-30 10:12 2 大阪市住吉区
30 3592 40303 大阪千日前中央通   31:3-11 '15(27)-10-30 14:15 1 大阪市中央区  
31 3593 41444 大阪千日前 31:3-13 '15(27)-10-30 14:27 2 大阪市中央区
32 3874 41251 大阪心斎橋 34:9-03 '23(R5)-03-14 11:28 3 大阪市中央区
33 3875 41447 大阪戎橋 34:9-05 '23(R5)-03-14 11:45 4 大阪市中央区
34 3877 41064 大阪難波 34:9-09 '23(R5)-03-14 13:00 5 大阪市中央区
35 1829 41029 大正   13:8-21 '05(17)-03-10 11:59 1 大阪市大正区  
36 3426 41061 大阪中央 29:7-01 '14(26)-11-06 9:12 1 大阪市北区
37 3427 41380 大阪駅前第2ビル内 29:7-03 '14(26)-11-06 9:36 2 大阪市北区
38 3428 41025 大阪曽根崎新地 29:7-05 '14(26)-11-06 10:02 3 大阪市北区
39 3429 40333 堂島アバンザ 29:7-07 '14(26)-11-06 10:13 4 大阪市北区
40 3430 41619 大阪古河ビル内 29:7-09 '14(26)-11-06 10:26 5 大阪市北区
41 3431 41135 中之島ダイビル内 29:7-11 '14(26)-11-06 10:39 6 大阪市北区
42 3432 41192 中之島 29:7-13 '14(26)-11-06 10:50 7 大阪市北区
43 3433 40204 大阪市役所内 29:7-15 '14(26)-11-06 11:10 8 大阪市北区
44 3434 41131 堂島ビル内 29:7-17 '14(26)-11-06 11:29 9 大阪市北区
45 3435 41397 大阪宇治電ビル内 29:7-19 '14(26)-11-06 11:48 10 大阪市北区
46 3436 41629 大阪太融寺前 29:7-21 '14(26)-11-06 12:08 11 大阪市北区
47 3437 41026 大阪鶴野町 29:7-23 '14(26)-11-06 12:28 12 大阪市北区
48 3438 40182 グランフロント大阪 29:8-01 '14(26)-11-06 13:00 13 大阪市北区
49 3439 41270 大阪阪急内     29:8-03 '14(26)-11-06 13:46 14 大阪市北区  
50 1803 41111 岬多奈川 13:6-17 '05(17)-03-09 11:59 1 泉南郡
51 1804 40017 岬緑ヶ丘 13:6-19 '05(17)-03-09 12:19 2 泉南郡
52 1805 41128 岬深日 13:6-21 '05(17)-03-09 12:30 3 泉南郡
53 1806 41412 岬淡輪 13:6-23 '05(17)-03-09 12:46 4 泉南郡
54 1807 41079 13:7-01 '05(17)-03-09 13:10 5 泉南郡
55 1815 41101 田尻 13:7-17 '05(17)-03-09 15:13 6 泉南郡
56 3903 40166 熊取五門 35:2-15 '24(R6)-04-01 7 泉南郡
57 3904 41048 熊取 35:2-17 '24(R6)-04-01 13:30 8 泉南郡
58 1813 41009 泉南     13:7-13 '05(17)-03-09 14:41 1 泉南市  
59 1814 41035 泉南樽井 13:7-15 '05(17)-03-09 14:53 2 泉南市
60 3898 41591 泉南新家 35:2-05 '24(R6)-04-01 3 泉南市
61 3899 41837 泉南新家南 簡易 35:2-07 '24(R6)-04-01 4 泉南市
62 3900 41846 泉南信達東 簡易 35:2-09 '24(R6)-04-01 5 泉南市
63 1808 41233 阪南箱作     13:7-03 '05(17)-03-09 13:28 1 阪南市  
64 1809 40015 阪南西鳥取 13:7-05 '05(17)-03-09 13:39 2 阪南市
65 1810 41096 阪南 13:7-07 '05(17)-03-09 13:55 3 阪南市
66 1811 40094 阪南尾崎 13:7-09 '05(17)-03-09 14:04 4 阪南市
67 1812 40265 阪南福島     13:7-11 '05(17)-03-09 14:13 5 阪南市  
68 1816 41767 貝塚沢 13:7-19 '05(17)-03-09 15:39 1 貝塚市
69 1817 41543 貝塚南町 13:7-21 '05(17)-03-09 15:48 2 貝塚市
70 1818 41181 13:7-23 '05(17)-03-09 15:56 3 貝塚市
71 3895 41840 貝塚蕎原 簡易 35:1-23 '24(R6)-04-01 4 貝塚市 局長話し止まらず
72 1819 41093 岸和田   13:8-01 '05(17)-03-09 16:52 1 岸和田市  
73 3891 41836 岸和田包近 簡易 35:1-15 '24(R6)-04-01 9:00 2 岸和田市 四国お遍路の帰り
74 3892 41188 有真香 35:1-17 '24(R6)-04-01 3 岸和田市 コンデジ時刻設定ミス
75 3893 41832 岸和田河合 簡易 35:1-19 '24(R6)-04-01 4 岸和田市
76 3894 41104 内畑 35:1-21 '24(R6)-04-01 5 岸和田市
77 1820 41073   13:8-03 '05(17)-03-10 9:00 1 堺市  
78 1821 41298 堺神石 13:8-05 '05(17)-03-10 9:34 2 堺市
79 1822 41360 堺一条 13:8-07 '05(17)-03-10 9:47 3 堺市
80 1823 41092 13:8-09 '05(17)-03-10 10:10 4 堺市
81 1824 41016 堺柳之町 13:8-11 '05(17)-03-10 10:33 5 堺市
82 1825 41059 堺七道   13:8-13 '05(17)-03-10 10:47 6 堺市  
83 2978 40274 柏原国分東条 24:8-15 '11(23)-02-22 15:24 1 柏原市 河内堅上駅
84 2979 41212 柏原国分本町 24:8-17 '11(23)-02-22 15:45 2 柏原市 高井田駅
85 3896 41843 泉佐野大木 簡易   35:2-01 '24(R6)-04-01   1 泉佐野市  
86 3897 41813 上之郷 簡易 35:2-03 '24(R6)-04-01 2 泉佐野市
87 3901 41125 長滝 35:2-11 '24(R6)-04-01 3 泉佐野市
88 3902 41248 日根野 35:2-13 '24(R6)-04-01 4 泉佐野市
        ▲都道府県別訪問一覧へ▲       ▲Page Topへ▼