29         〒〒  奈良県  〒〒        
▲都道府県別訪問一覧へ▲
  初訪問 '05(17)-03-07
  最終訪問 '11(23)-01-22
※:訪問記録を開きましたらブラウザの「戻る」ボタンで戻ってください
No 訪問順 局番号     簡易・他 通帳No 年月日 訪問時刻   市町村 備考
1 1750 45042 高見 13:1-05 '05(17)-03-07 10:11 1 吉野郡 奈良県初訪問
2 1751 45036 鷲家   13:1-07 '05(17)-03-07 10:27 2 吉野郡  
3 1752 45044 菟田野 13:1-09 '05(17)-03-07 10:49 1 宇陀市 旧:宇陀郡
4 1753 45742 下芳野 簡易 13:1-11 '05(17)-03-07 11:07 2 宇陀市
5 1754 45747 才ケ辻 簡易 13:1-13 '05(17)-03-07 11:21 3 宇陀市
6 1755 45075 大宇陀 13:1-15 '05(17)-03-07 11:34 4 宇陀市
7 1756 45725 上中 簡易 13:1-17 '05(17)-03-07 11:46 5 宇陀市
8 1757 45726 小附 簡易 13:1-19 '05(17)-03-07 12:10 6 宇陀市
9 1758 45800 榛原比布 簡易 13:1-21 '05(17)-03-07 12:23 7 宇陀市
10 1759 45081 大和榛原 13:1-23 '05(17)-03-07 12:47 8 宇陀市
11 1760 45231 榛原新町 13:2-01 '05(17)-03-07 13:02 9 宇陀市
12 1761 45228 榛原天満台西 13:2-03 '05(17)-03-07 13:14 10 宇陀市
13 1762 45729 山辺三 簡易 13:2-05 '05(17)-03-07 13:25 11 宇陀市
14 1763 45710 大野 簡易 13:2-07 '05(17)-03-07 13:37 12 宇陀市
15 1764 45120 室生 13:2-09 '05(17)-03-07 13:54 13 宇陀市
16 1765 45062 三本松 13:2-12 '05(17)-03-07 14:12 14 宇陀市
17 1766 45713 長瀬 簡易 13:2-14 '05(17)-03-07 14:31 15 宇陀市
18 1771 45068 染田   13:2-24 '05(17)-03-07 16:00 16 宇陀市  
19 2616 45731 神末 簡易 21:4-23 '08(20)-06-06 11:43 1 宇陀郡
20 2617 45048 御杖 21:5-01 '08(20)-06-06 11:57 2 宇陀郡
21 2618 45046 山粕 21:5-03 '08(20)-06-06 12:20 3 宇陀郡
22 2619 45098 曽爾 21:5-05 '08(20)-06-06 12:38 4 宇陀郡
23 2620 45741 曽爾長野 簡易   21:5-07 '08(20)-06-06 12:57 5 宇陀郡  
24 1767 45714 吐山 簡易 13:2-16 '05(17)-03-07 14:55 1 山辺郡
25 1768 45097 都介野 13:2-18 '05(17)-03-07 15:05 2 山辺郡
26 1769 45126 13:2-20 '05(17)-03-07 15:19 3 山辺郡
27 1770 45061 針ケ別所 13:2-22 '05(17)-03-07 15:36 4 山辺郡
28 1852 45107 豊原 14:2-01 '05(17)-03-11 12:31 5 山辺郡
29 2563 45012 東山 20:9-10 '08(20)-05-08 9:00 6 山辺郡
30 2564 45059 波多野   20:9-12 '08(20)-05-08 9:42 7 山辺郡  
31 1772 45146 纒向 13:3-02 '05(17)-03-08 9:00 1 桜井市
32 1773 45082 三輪 13:3-04 '05(17)-03-08 9:20 2 桜井市
33 1774 45150 桜井北本町 13:3-06 '05(17)-03-08 9:31 3 桜井市
34 1775 45211 桜井戒重 13:3-08 '05(17)-03-08 9:42 4 桜井市
35 1776 45736 大福 簡易 13:3-10 '05(17)-03-08 10:04 5 桜井市
36 1777 45170 桜井大泉     13:3-12 '05(17)-03-08 10:15 6 桜井市  
37 1778 45102 味間 13:3-13 '05(17)-03-08 10:25 1 磯城郡
38 1779 45762 宮古 簡易 13:3-15 '05(17)-03-08 10:55 2 磯城郡
39 1780 45076 田原本 13:3-17 '05(17)-03-08 11:20 3 磯城郡
40 1781 45750 田原本平野 簡易 13:3-19 '05(17)-03-08 11:46 4 磯城郡
41 1784 45723 簡易 13:5-01 '05(17)-03-08 12:43 5 磯城郡  
42 1782 45795 百済 簡易 13:4-01 '05(17)-03-08 12:01 1 北葛城郡
43 1783 45766 古寺 簡易 13:4-13 '05(17)-03-08 12:14 2 北葛城郡
2975 45166 王寺駅前 24:8-09 '11(23)-02-22 13:21 3 北葛城郡 王寺駅
  2976 45043 王寺   24:8-11 '11(23)-02-22 13:40 4 北葛城郡 王寺駅
44 1785 45095 小槻 13:5-03 '05(17)-03-08 13:16 1 橿原市
45 1786 45759 上品寺 簡易 13:5-05 '05(17)-03-08 13:29 2 橿原市
46 1787 45005 橿原 13:5-07 '05(17)-03-08 13:54 3 橿原市
47 1788 45151 耳成 13:5-09 '05(17)-03-08 14:23 4 橿原市
48 1789 45104 香久山   13:5-11 '05(17)-03-08 14:35 5 橿原市  
49 1790 45752 飛鳥北 簡易 13:5-13 '05(17)-03-08 14:56 1 高市郡
50 1791 45030 明日香   13:5-17 '05(17)-03-08 15:07 2 高市郡  
51 1830 45786 奈良菅原 簡易 13:8-23 '05(17)-03-10 13:12 1 奈良市
52 1831 45100 奈良宝来 13:9-01 '05(17)-03-10 13:32 2 奈良市
53 1832 45162 奈良西ノ京 13:9-03 '05(17)-03-10 13:49 3 奈良市
54 1833 45187 奈良大安寺 13:9-05 '05(17)-03-10 14:18 4 奈良市
55 1834 45235 奈良神殿 13:9-07 '05(17)-03-10 14:36 5 奈良市
56 1835 45214 奈良北之庄 13:9-09 '05(17)-03-10 14:46 6 奈良市
57 1848 45020 奈良帯解   14:1-17 '05(17)-03-11 11:20 7 奈良市  
58 1836 45152 平和 13:9-11 '05(17)-03-10 14:58 1 大和郡山市
59 1837 45131 大和郡山筒井 13:9-13 '05(17)-03-10 15:19 2 大和郡山市
60 1838 45159 昭和 13:9-15 '05(17)-03-10 15:29 3 大和郡山市
61 1846 45071 大和郡山小泉 14:1-13 '05(17)-03-11 10:29 4 大和郡山市
62 1847 45140 大和郡山本町 14:1-15 '05(17)-03-11 10:56 5 大和郡山市
63 2973 45145 大和郡山高田 24:8-05 '11(23)-02-22 12:22 6 大和郡山市 郡山駅
64 2974 45779 大和郡山小林 簡易   24:8-07 '11(23)-02-22 12:50 7 大和郡山市 大和小泉駅
65 1839 45040 安堵 13:9-17 '05(17)-03-10 15:40 1 生駒郡
66 1840 45031 法隆寺 14:1-02 '05(17)-03-10 16:00 2 生駒郡
67 1841 45105 平群 14:1-03 '05(17)-03-11 9:00 3 生駒郡
68 1842 45229 平群西宮 14:1-05 '05(17)-03-11 9:16 4 生駒郡
69 1843 45781 竜田西の山 簡易 14:1-07 '05(17)-03-11 9:28 5 生駒郡
70 1844 45067 竜田 14:1-09 '05(17)-03-11 9:42 6 生駒郡
71 1845 45215 斑鳩興留 14:1-11 '05(17)-03-11 9:57 7 生駒郡
72 2977 45230 三郷立野     24:8-13 '11(23)-02-22 14:22 8 生駒郡 三郷駅
73 1849 45083 天理櫟本 14:1-19 '05(17)-03-11 11:33 1 天理市
74 1850 45212 天理別所 14:1-21 '05(17)-03-11 11:45 2 天理市
75 1851 45113 天理福住   14:1-23 '05(17)-03-11 12:09 3 天理市  
76 1853 45092 月ヶ瀬 14:2-03 '05(17)-03-11 13:06 1 添上郡
        ▲都道府県別訪問一覧へ▲       ▲Page Topへ▼