39         〒〒  高知県  〒〒        
▲都道府県別訪問一覧へ▲
  初訪問 '11(23)-04-04
  最終訪問 '14(26)-04-01
※:訪問記録を開きましたらブラウザの「戻る」ボタンで戻ってください
No 訪問順 局番号     簡易・他 通帳No 年月日 訪問時刻   市町村 備考
1 3058 64050 甲浦 25:7-07 '11(23)-04-04 15:00 1 安芸郡 27神峯寺・高知県初訪問
2 3059 64747 生見 簡易 25:7-09 '11(23)-04-04 15:08 2 安芸郡
3 3060 64021 野根 25:7-11 '11(23)-04-04 15:22 3 安芸郡
4 3069 64020 奈半利 25:8-05 '11(23)-04-05 13:15 4 安芸郡
5 3070 64062 田野 25:8-07 '11(23)-04-05 13:31 5 安芸郡
6 3071 64004 安田   25:8-09 '11(23)-04-05 13:56 6 安芸郡  
7 3072 64797 安芸下山 簡易 25:8-11 '11(23)-04-05 15:29 1 安芸市
8 3073 64098 安芸伊尾木 25:8-13 '11(23)-04-05 15:40 2 安芸市
9 3074 64710 川北 簡易 25:8-15 '11(23)-04-05 15:49 3 安芸市
10 3075 64202 安芸土居     25:8-17 '11(23)-04-05 16:03 4 安芸市  
11 3061 64043 佐喜浜 25:7-13 '11(23)-04-04 15:49 1 室戸市
12 3062 64136 室戸椎名 25:7-15 '11(23)-04-04 16:03 2 室戸市
13 3063 64702 三津 簡易 25:7-17 '11(23)-04-05 9:04 3 室戸市
14 3064 64090 室戸 25:7-19 '11(23)-04-05 9:36 4 室戸市 25津照寺
15 3065 64005 室戸岬 25:7-21 '11(23)-04-05 9:56 5 室戸市 24最御崎寺
16 3066 64744 簡易 25:7-23 '11(23)-04-05 12:10 6 室戸市 26金剛頂寺,全国唯一の一文字局
17 3067 64019 吉良川 25:8-01 '11(23)-04-05 12:38 7 室戸市
18 3068 64095 羽根     25:8-03 '11(23)-04-05 12:54 8 室戸市  
19 3076 64776 佐古 簡易 25:8-19 '11(23)-04-06 10:01 1 香南市 28大日寺
20 3077 64808 南国国分 簡易 25:8-21 '11(23)-04-06 10:30 1 南国市 29国分寺
21 3078 64172 南国岡豊 25:8-23 '11(23)-04-06 10:41 2 南国市
22 3079 64813 南国蒲原 簡易 25:9-01 '11(23)-04-06 10:52 3 南国市
23 3083 64169 南国十市   25:9-09 '11(23)-04-06 13:24 4 南国市 32禅師峰寺
24 3080 64798 逢坂平 簡易 25:9-03 '11(23)-04-06 11:29 1 高知市 30善楽寺
25 3081 64196 高知一宮 25:9-05 '11(23)-04-06 11:43 2 高知市
26 3082 64189 高知五台山 25:9-07 '11(23)-04-06 13:04 3 高知市 31竹林寺
27 3084 64018 高知南 25:9-11 '11(23)-04-06 14:39 4 高知市 33雪蹊寺
28 3085 64161 西分 25:9-13 '11(23)-04-06 14:59 5 高知市 34種間寺
29 3086 64154 諸木 25:9-15 '11(23)-04-06 15:48 6 高知市
30 3361 64023 春野     29:1-04 '14(26)-03-31 15:46 7 高知市  
31 3087 64708 井尻 簡易 25:9-17 '11(23)-04-07 9:15 1 土佐市 36青龍寺
32 3088 64027 宇佐 25:9-19 '11(23)-04-07 9:37 2 土佐市
33 3089 64793 東中町 簡易 25:9-21 '11(23)-04-07 9:45 3 土佐市
34 3090 64241 土佐高岡 25:9-23 '11(23)-04-07 10:07 4 土佐市
35 3091 64780 東灘 簡易 26:1-01 '11(23)-04-07 10:36 5 土佐市 35清滝寺
36 3092 64031 土佐 26:1-03 '11(23)-04-07 10:51 6 土佐市
37 3093 64168 波介   26:1-05 '11(23)-04-07 11:10 7 土佐市  
38 3094 64124 吾桑     26:1-07 '11(23)-04-07 11:34 1 須崎市  
39 3095 64030 久礼 26:1-09 '11(23)-04-07 12:09 1 高岡郡
40 3096 64745 影野 簡易 26:1-11 '11(23)-04-07 12:32 2 高岡郡
41 3097 64059 仁井田 26:1-13 '11(23)-04-07 13:06 3 高岡郡
42 3098 64012 窪川   26:1-15 '11(23)-04-07 13:22 4 高岡郡 37岩本寺
43 3099 64166 荷稲 26:1-17 '11(23)-04-07 14:33 1 幡多郡
44 3100 64034 佐賀 26:1-19 '11(23)-04-07 14:49 2 幡多郡
45 3101 64770 伊田 簡易 26:1-21 '11(23)-04-07 15:06 3 幡多郡
46 3102 64102 上川口 26:1-23 '11(23)-04-07 15:13 4 幡多郡
47 3103 64218 浮鞭 26:2-01 '11(23)-04-07 15:23 5 幡多郡
48 3104 64037 大方 26:2-03 '11(23)-04-07 15:32 6 幡多郡
49 3105 64160 田野浦 26:2-05 '11(23)-04-07 15:53 7 幡多郡
50 3115 64815 小才角 簡易 26:3-01 '11(23)-04-08 11:36 8 幡多郡
51 3116 64063 月灘 26:3-03 '11(23)-04-08 11:48 9 幡多郡
52 3117 64220 姫ノ井 26:3-05 '11(23)-04-08 12:02 10 幡多郡
53 3118 64057 大月     26:3-07 '11(23)-04-08 13:03 11 幡多郡  
54 3106 64215 足摺岬 26:2-07 '11(23)-04-08 9:08 1 土佐清水市 38金剛福寺・四国最南端
55 3107 64056 土佐清水松尾 26:2-09 '11(23)-04-08 9:22 2 土佐清水市
56 3108 64100 土佐清水中浜 26:2-11 '11(23)-04-08 9:46 3 土佐清水市
57 3109 64213 土佐清水栄町 26:2-13 '11(23)-04-08 10:05 4 土佐清水市
58 3110 64045 土佐清水 26:2-15 '11(23)-04-08 10:15 5 土佐清水市
59 3111 64717 養老 簡易 26:2-17 '11(23)-04-08 10:28 6 土佐清水市
60 3112 64015 三崎 26:2-19 '11(23)-04-08 10:52 7 土佐清水市
61 3113 64144 土佐清水貝川 26:2-21 '11(23)-04-08 11:08 8 土佐清水市
62 3114 64732 土佐清水大津 簡易 26:2-23 '11(23)-04-08 11:21 9 土佐清水市
63 3362 64036 下ノ加江 29:1-09 '14(26)-04-01 11:34 10 土佐清水市
64 3363 64742 津呂 簡易 29:1-11 '14(26)-04-01 13:18 11 土佐清水市
65 3364 64092 以布利 29:1-13 '14(26)-04-01 13:41 12 土佐清水市
66 3365 64715 大岐 簡易   29:1-15 '14(26)-04-01 13:52 13 土佐清水市  
67 3119 64094 小筑紫 26:3-09 '11(23)-04-08 13:16 1 宿毛市
68 3120 64141 平田 26:3-11 '11(23)-04-08 13:47 2 宿毛市 39延光寺
69 3121 64006 宿毛 26:3-13 '11(23)-04-08 15:11 3 宿毛市
70 3122 64226 宿毛幸 26:3-15 '11(23)-04-08 15:21 4 宿毛市
71 3123 64107 片島 26:3-17 '11(23)-04-08 15:35 5 宿毛市
72 3124 64245 宿毛西町 26:3-19 '11(23)-04-08 15:46 6 宿毛市
73 3125 64771 藻津 簡易   26:3-21 '11(23)-04-08 15:57 7 宿毛市  
74 3366 64119 中村八束 29:1-17 '14(26)-04-01 14:22 1 四万十市
75 3367 64221 四万十トンボ 29:1-19 '14(26)-04-01 14:37 2 四万十市
76 3368 64162 東中筋 29:1-21 '14(26)-04-01 14:52 3 四万十市
77 3369 64035 有岡 29:1-23 '14(26)-04-01 15:06 4 四万十市
        ▲都道府県別訪問一覧へ▲       ▲Page Topへ▼