46         〒〒 鹿児島県  〒〒        
▲都道府県別訪問一覧へ▲
  初訪問 '14(26)-11-05
  最終訪問 '14(26)-11-05
※:訪問記録を開きましたらブラウザの「戻る」ボタンで戻ってください
No 訪問順 局番号     簡易・他 通帳No 年月日 訪問時刻   市町村 備考
1 3408 78720 橋野 簡易 29:5-11 '14(26)-11-05 11:55 1 曽於市 鹿児島県初訪問
2 3409 78229 南之郷 29:5-13 '14(26)-11-05 12:07 2 曽於市
3 3411 78748 簡易 29:5-17 '14(26)-11-05 12:41 3 曽於市
4 3412 78223 月野 29:5-19 '14(26)-11-05 12:54 4 曽於市
5 3413 78024 岩川 29:5-21 '14(26)-11-05 13:17 5 曽於市
6 3414 78382 岩崎 29:5-23 '14(26)-11-05 13:30 6 曽於市
7 3415 78822 菅渡 簡易 29:6-01 '14(26)-11-05 13:44 7 曽於市
8 3416 78031 末吉 29:6-03 '14(26)-11-05 13:56 8 曽於市
9 3410 78110 松山 29:5-15 '14(26)-11-05 12:28 1 志布志市
        ▲都道府県別訪問一覧へ▲       ▲Page Topへ▼