17         〒〒  石川県  〒〒        
▲都道府県別訪問一覧へ▲
  初訪問 '05(17)-07-13
  最終訪問 '15(27)-11-24
※:訪問記録を開きましたらブラウザの「戻る」ボタンで戻ってください
No 訪問順 局番号     簡易・他 通帳No 年月日 訪問時刻   市町村 備考
1 2130 31793 尾添 簡易 16:8-09 '05(17)-07-13 9:00 1 白山市 石川県初訪問
2 2131 31066 尾口 16:8-11 '05(17)-07-13 9:31 2 白山市
3 2132 31705 鳥越 簡易 16:8-13 '05(17)-07-13 9:40 3 白山市
4 2133 31056 吉野 16:8-15 '05(17)-07-13 9:53 4 白山市
5 2134 31041 別宮 16:8-17 '05(17)-07-13 10:12 5 白山市
6 2135 31132 河内 16:8-19 '05(17)-07-13 10:34 6 白山市
7 2136 31770 鶴来朝日 簡易 16:8-21 '05(17)-07-13 11:02 7 白山市
8 2137 31038 鶴来 16:8-23 '05(17)-07-13 11:16 8 白山市
9 2138 31192 日御子 16:9-01 '05(17)-07-13 11:30 9 白山市
10 2139 31169 舘畑 16:9-03 '05(17)-07-13 11:46 10 白山市
11 2140 31798 富光寺 簡易   16:9-05 '05(17)-07-13 12:00 11 白山市  
12 2141 31244 金沢四十万 16:9-07 '05(17)-07-13 12:12 1 金沢市
13 2142 31711 四十万 簡易 16:9-09 '05(17)-07-13 12:21 2 金沢市
14 2143 31222 金沢額 16:9-11 '05(17)-07-13 12:30 3 金沢市
15 2144 31231 金沢三馬 16:9-13 '05(17)-07-13 12:40 4 金沢市
16 2145 31237 金沢久安 16:9-15 '05(17)-07-13 12:52 5 金沢市
17 2146 31210 金沢有松 16:9-17 '05(17)-07-13 13:02 6 金沢市
18 2147 31060 金沢芦中 16:9-19 '05(17)-07-13 13:09 7 金沢市
19 2148 31223 金沢野町 16:9-21 '05(17)-07-13 13:46 8 金沢市
20 2149 31154 金沢白菊 16:9-23 '05(17)-07-13 13:58 9 金沢市
21 2150 31075 金沢宝船路 17:1-03 '05(17)-07-13 14:15 10 金沢市
22 2151 31020 金沢玉川町 17:1-04 '05(17)-07-13 14:31 11 金沢市
23 2152 31106 金沢彦三 17:1-07 '05(17)-07-13 14:46 12 金沢市
24 2153 31163 金沢近江町 17:1-09 '05(17)-07-13 15:12 13 金沢市
25 2154 31103 金沢兼六 17:1-13 '05(17)-07-13 15:25 14 金沢市
26 2155 31051 金沢広坂 17:1-15 '05(17)-07-13 15:37 15 金沢市
27 2156 31014 金沢香林坊 17:1-17 '05(17)-07-13 15:48 16 金沢市
28 2157 31049 金沢寺町   17:1-19 '05(17)-07-13 16:05 17 金沢市  
29 2396 31139 狼煙 19:3-19 '06(18)-07-24 9:07 1 珠洲市 一日一局の訪問
30 3595 31058 和倉温泉   31:3-17 '15(27)-11-24 9:20 1 七尾市 和倉温泉 加賀屋へ家族旅行
31 3596 31750 七尾津向 簡易 31:3-19 '15(27)-11-24 11:32 2 七尾市
32 3597 31128 七尾矢田新 31:3-21 '15(27)-11-24 11:57 3 七尾市
33 3598 31006 七尾 31:3-23 '15(27)-11-24 12:08 4 七尾市
        ▲都道府県別訪問一覧へ▲       ▲Page Topへ▼