21         〒〒  岐阜県  〒〒        
▲都道府県別訪問一覧へ▲
  初訪問 '03(15)-05-02
  最終訪問 '15(27)-06-22
※:訪問記録を開きましたらブラウザの「戻る」ボタンで戻ってください
No 訪問順 局番号     簡易・他 通帳No 年月日 訪問時刻   市町村 備考
1 152 24144 串原 1:7-12 '03(15)-05-02 10:10 1 恵那郡 岐阜県初訪問
2 153 24027 明智 1:7-13 '03(15)-05-02 10:49 2 恵那郡
3 154 24150 山岡 1:7-14 '03(15)-05-02 11:34 3 恵那郡
4 1246 24841 下蛭川 簡易 8:3-15 '04(16)-09-09 14:17 4 恵那郡
5 1247 24127 蛭川 8:3-17 '04(16)-09-09 14:32 5 恵那郡
6 1253 24074 上矢作 8:4-05 '04(16)-09-14 9:00 6 恵那郡
7 1254 24846 横道 簡易 8:4-07 '04(16)-09-14 9:09 7 恵那郡
8 1257 24163 下原田 8:4-13 '04(16)-09-14 10:56 8 恵那郡
9 1386 24830 田代 簡易 9:6-09 '04(16)-10-22 9:00 9 恵那郡
10 1387 24180 吉良見 9:6-11 '04(16)-10-22 9:18 10 恵那郡
11 1388 24237 鶴岡 9:6-13 '04(16)-10-22 9:32 11 恵那郡
12 1389 24826 下手向 簡易 9:6-15 '04(16)-10-22 9:44 12 恵那郡
13 1390 24014 岩村 9:6-17 '04(16)-10-22 10:02 13 恵那郡
14 1391 24889 岩村飯羽 簡易 9:6-19 '04(16)-10-22 10:33 14 恵那郡
15 1392 24852 福岡高山 簡易 9:6-21 '04(16)-10-22 11:21 15 恵那郡
16 1393 24097 福岡 9:6-23 '04(16)-10-22 11:37 16 恵那郡
17 1394 24185 福岡下野 9:7-01 '04(16)-10-22 11:51 17 恵那郡
18 1395 24049 坂下 9:7-03 '04(16)-10-22 12:14 18 恵那郡
19 1396 24220 川上 9:7-05 '04(16)-10-22 12:29 19 恵那郡
20 1397 24133 田瀬 9:7-07 '04(16)-10-22 12:52 20 恵那郡
21 1398 24158 下付知 9:7-09 '04(16)-10-22 13:10 21 恵那郡
22 1399 24033 付知 9:7-11 '04(16)-10-22 13:21 22 恵那郡
23 1400 24833 上付知 簡易 9:7-13 '04(16)-10-22 13:32 23 恵那郡
24 1401 24060 加子母 9:7-15 '04(16)-10-22 13:49 24 恵那郡
25 1402 24869 小和知 簡易 9:7-17 '04(16)-10-22 14:06 25 恵那郡 恵那郡が消滅する前に
26 1230 24136 恵那東野 8:2-07 '04(16)-09-09 9:21 1 恵那市
27 1231 24253 恵那長島 8:2-09 '04(16)-09-09 9:35 2 恵那市
28 1232 24013 恵那 8:2-11 '04(16)-09-09 9:56 3 恵那市
29 1233 24897 雀子ケ根 簡易 8:2-13 '04(16)-09-09 10:09 4 恵那市
30 1245 24858 毛呂窪 簡易 8:3-13 '04(16)-09-09 13:59 5 恵那市
31 1248 24081 中野方 8:3-19 '04(16)-09-09 15:53 6 恵那市
32 1249 24156 笠置 8:3-21 '04(16)-09-09 15:18 7 恵那市
33 1250 24808 恵那野井 簡易 8:3-23 '04(16)-09-09 15:37 8 恵那市
34 1251 24222 三郷 8:4-01 '04(16)-09-09 15:47 9 恵那市
35 1252 24186 武並 8:4-03 '04(16)-09-09 15:57 10 恵那市
36 1274 24244 飯地   8:5-23 '04(16)-09-15 11:29 11 恵那市  
37 1381 24052 荘川 9:5-23 '04(16)-10-13 12:23 1 高山市
38 2114 24099 飛騨大原 16:6-21 '05(17)-07-12 9:40 2 高山市
39 2115 24881 三ツ谷 簡易 16:6-23 '05(17)-07-12 10:14 3 高山市
40 2116 24101 三日町 16:7-01 '05(17)-07-12 10:29 4 高山市
41 2117 24094 夏厩 16:7-03 '05(17)-07-12 10:51 5 高山市
42 2118 24880 荘川黒谷 簡易 16:7-05 '05(17)-07-12 11:31 6 高山市
43 2283 24103 高根 18:3-09 '05(17)-09-14 14:20 7 高山市
44 2284 24257 秋神 18:3-11 '05(17)-09-14 14:47 8 高山市
45 2285 24071 朝日 18:3-13 '05(17)-09-14 15:11 9 高山市
46 2286 24706 高山松之木 簡易 18:3-15 '05(17)-09-14 15:45 10 高山市
47 2287 24266 高山上枝駅前 18:3-17 '05(17)-09-14 15:58 11 高山市
48 2288 24199 高山上一之町 18:3-19 '05(17)-09-15 9:00 12 高山市
49 2289 24073 高山八幡 18:3-21 '05(17)-09-15 9:17 13 高山市
50 2290 24323 高山連合橋 18:3-23 '05(17)-09-15 9:25 14 高山市
51 2291 24010 高山 18:4-01 '05(17)-09-15 9:39 15 高山市
52 2292 24278 高山名田 18:4-03 '05(17)-09-15 10:03 16 高山市
53 2293 24349 高山岡本 18:4-05 '05(17)-09-15 10:22 17 高山市
54 2294 24363 高山緑ケ丘 18:4-07 '05(17)-09-15 10:45 18 高山市
ミス再訪 24101 三日町 18:4-09 '05(17)-09-15 11:11 19 高山市
55 2295 24334 高山山王 18:4-11 '05(17)-09-15 11:31 20 高山市
56 2296 24190 宮村 18:4-13 '05(17)-09-15 11:48 21 高山市
57 2297 24092 久々野 18:4-15 '05(17)-09-15 12:04 22 高山市
58 2455 24875 折敷地 簡易 19:8-21 '06(18)-06-01 9:00 23 高山市
59 2456 24083 丹生川 19:8-23 '06(18)-06-01 9:32 24 高山市
60 2457 24115 旗鉾 19:9-01 '06(18)-06-01 9:56 25 高山市
61 2458 24709 平湯温泉 簡易 19:9-03 '06(18)-06-01 10:25 26 高山市
62 2459 24106 栃尾 19:9-05 '06(18)-06-01 10:50 27 高山市
63 2460 24062 上宝 19:9-07 '06(18)-06-01 11:35 28 高山市
64 2468 24140 国府   19:9-23 '06(18)-06-01 14:46 29 高山市 stH16/10-高山市完訪
65 2119 24100 御母衣 16:7-07 '05(17)-07-12 12:09 1 大野郡
66 2120 24093 鳩谷 16:7-13 '05(17)-07-12 12:32 2 大野郡
67 2121 24811 小白川 簡易 16:7-15 '05(17)-07-12 12:53 3 大野郡  
68 477 24321 多治見根本 3:4-01 '03(15)-08-14 12:37 1 多治見市
69 524 24018 多治見 3:6-04 '03(15)-09-18 10:25 2 多治見市
70 525 24197 多治見駅前 3:6-05 '03(15)-09-18 10:49 3 多治見市
71 526 24892 多治見池田 簡易 3:6-06 '03(15)-09-18 11:04 4 多治見市
72 527 24252 多治見錦町 3:6-07 '03(15)-09-18 11:22 5 多治見市
73 528 24347 多治見新町 3:6-08 '03(15)-09-18 11:40 6 多治見市
74 529 24326 多治見上野 3:6-09 '03(15)-09-18 11:56 7 多治見市
75 530 24245 多治見小泉 3:6-10 '03(15)-09-18 12:17 8 多治見市
76 531 24353 多治見明和 3:6-11 '03(15)-09-18 12:33 9 多治見市
77 532 24895 旭ケ丘 簡易 3:6-12 '03(15)-09-18 12:48 10 多治見市
78 533 24246 多治見高田 3:6-13 '03(15)-09-18 13:18 11 多治見市
79 535 24299 多治見姫 3:6-15 '03(15)-09-18 14:06 12 多治見市
80 1262 24178 多治見市之倉 8:4-23 '04(16)-09-14 13:55 13 多治見市
81 1263 24370 多治見ホワイトタウン 8:5-01 '04(16)-09-14 14:09 14 多治見市
82 1264 24226 多治見滝呂 8:5-03 '04(16)-09-14 14:25 15 多治見市
83 1265 24311 多治見坂上 8:5-05 '04(16)-09-14 14:41 16 多治見市
84 1261 24153 笠原     8:4-21 '04(16)-09-14 13:41 1 土岐郡 '07-8/15風景印再訪
85 374 24113 落合 2:8-11 '03(15)-07-24 12:49 1 中津川市
86 1229 24148 阿木 8:2-05 '04(16)-09-09 9:00 2 中津川市
87 1234 24141 坂本 8:2-15 '04(16)-09-09 10:22 3 中津川市
88 1235 24824 千旦林 簡易 8:2-17 '04(16)-09-09 10:37 4 中津川市
89 1236 24196 並松 8:2-19 '04(16)-09-09 10:52 5 中津川市
90 1237 24026 苗木 8:2-21 '04(16)-09-09 11:06 6 中津川市
91 1238 24832 中津川瀬戸 簡易 8:2-23 '04(16)-09-09 11:46 7 中津川市
92 1239 24711 中津川神坂 簡易 8:3-01 '04(16)-09-09 12:00 8 中津川市
93 1240 24283 中津川駅前 8:3-03 '04(16)-09-09 12:30 9 中津川市
94 1241 24008 中津川 8:3-05 '04(16)-09-09 12:41 10 中津川市
95 1242 24708 中津川実戸 簡易 8:3-07 '04(16)-09-09 12:58 11 中津川市
96 1243 24896 中津川手賀野 簡易 8:3-09 '04(16)-09-09 13:07 12 中津川市
97 1244 24831 中津川大平 簡易 8:3-11 '04(16)-09-09 13:30 13 中津川市
98 2273 24372 馬籠 18:2-09 '05(17)-09-14 9:00 14 中津川市
99 2274 24371 山口   18:2-15 '05(17)-09-14 9:27 15 中津川市  
100 265 24224 美濃加茂蜂屋 2:3-10 '03(15)-07-10 9:00 1 美濃加茂市
101 266 24267 山之上 2:3-11 '03(15)-07-10 9:29 2 美濃加茂市
102 267 24151 古井 2:3-12 '03(15)-07-10 9:47 3 美濃加茂市
103 268 24331 下古井 2:3-13 '03(15)-07-10 10:00 4 美濃加茂市
104 269 24359 美濃加茂太田本町 2:3-15 '03(15)-07-10 10:14 5 美濃加茂市
105 270 24022 美濃加茂 2:3-16 '03(15)-07-10 10:31 6 美濃加茂市
106 271 24820 加茂野 簡易 2:3-17 '03(15)-07-10 11:00 7 美濃加茂市
107 1908 24710 美濃加茂三和 簡易   14:6-19 '05(17)-03-24 13:29 8 美濃加茂市  
108 857 24080 輪之内 5:3-06 '04(16)-03-19 13:49 1 安八郡
109 858 24279 仁木 5:3-07 '04(16)-03-19 14:23 2 安八郡
110 1327 24055 墨俣 9:1-09 '04(16)-09-30 11:49 3 安八郡
111 1328 24329 9:1-11 '04(16)-09-30 12:07 4 安八郡
112 1338 24188 名森 9:2-07 '04(16)-09-30 15:14 5 安八郡
113 1740 24066 神戸 12:9-07 '05(17)-03-03 14:20 6 安八郡
114 1741 24201 下宮 12:9-09 '05(17)-03-03 14:36 7 安八郡
115 2969 24825 福束 簡易   24:7-21 '11(23)-01-24 11:17 8 安八郡 2011-1/24貯金取扱い開始
116 283 24232 川島 2:4-06 '03(15)-07-10 15:05 1 羽島郡
117 844 24850 笠松松枝 簡易 5:2-16 '04(16)-03-19 9:00 2 羽島郡
118 845 24314 笠松春日 5:2-17 '04(16)-03-19 9:27 3 羽島郡
119 846 24006 笠松 5:2-18 '04(16)-03-19 9:46 4 羽島郡
120 847 24264 柳津宮東 5:2-19 '04(16)-03-19 10:20 5 羽島郡
121 849 24361 柳津佐波 5:2-21 '04(16)-03-19 10:44 6 羽島郡
122 850 24814 佐波 簡易 5:2-22 '04(16)-03-19 11:06 7 羽島郡
123 1073 24240 笠松中野 6:7-01 '04(16)-07-07 10:07 8 羽島郡
124 1868 24813 上羽栗 簡易 14:3-09 '05(17)-03-15 10:11 9 羽島郡
125 1869 24333 岐南     14:3-11 '05(17)-03-15 10:36 10 羽島郡  
126 851 24214 足近 5:2-23 '04(16)-03-19 11:24 1 羽島市
127 852 24305 羽島竹鼻 5:2-24 '04(16)-03-19 12:31 2 羽島市
128 853 24003 羽島 5:3-01 '04(16)-03-19 12:48 3 羽島市
129 854 24086 羽島上中 5:3-02 '04(16)-03-19 13:00 4 羽島市
130 855 24161 桑原   5:3-03 '04(16)-03-19 13:18 5 羽島市  
131 272 24217 坂祝 2:3-18 '03(15)-07-10 11:20 1 加茂郡
132 538 24284 和知 3:6-18 '03(15)-09-18 15:07 2 加茂郡
133 539 24063 八百津 3:6-19 '03(15)-09-18 15:24 3 加茂郡
134 1114 24202 富加 7:1-13 '04(16)-07-27 11:49 4 加茂郡
135 1115 24121 加治田 7:1-15 '04(16)-07-27 12:02 5 加茂郡
136 1121 24040 神渕 7:2-03 '04(16)-07-27 14:03 6 加茂郡
137 1122 24184 七宗 7:2-05 '04(16)-07-27 14:30 7 加茂郡
138 1123 24046 川辺麻生 7:2-07 '04(16)-07-27 14:49 8 加茂郡
139 1124 24045 川辺 7:2-09 '04(16)-07-27 15:06 9 加茂郡
140 1275 24175 潮南 8:6-01 '04(16)-09-15 11:54 10 加茂郡
141 1276 24810 福地 簡易 8:6-03 '04(16)-09-15 12:27 11 加茂郡
142 1277 24082 久田見 8:6-05 '04(16)-09-15 12:45 12 加茂郡
143 1278 24295 切井 8:6-07 '04(16)-09-15 13:44 13 加茂郡
144 1279 24109 黒川 8:6-09 '04(16)-09-15 14:12 14 加茂郡
145 1280 24126 白川蘇原 8:6-11 '04(16)-09-15 14:40 15 加茂郡
146 1281 24271 白川 8:6-13 '04(16)-09-15 14:51 16 加茂郡
147 1282 24068 和泉 8:6-15 '04(16)-09-15 15:01 17 加茂郡
148 1283 24189 坂ノ東 8:6-17 '04(16)-09-15 15:20 18 加茂郡
149 1284 24275 白川下油井 8:6-19 '04(16)-09-15 15:31 19 加茂郡
150 1285 24125 佐見 8:6-21 '04(16)-09-15 16:00 20 加茂郡
151 2095 24719 白川赤河 簡易 16:5-07 '05(17)-07-11 9:05 21 加茂郡
152 2096 24047 東白川 16:5-09 '05(17)-07-11 9:39 22 加茂郡
153 2097 24231 美濃越原 16:5-11 '05(17)-07-11 9:55 23 加茂郡
154 2098 24865 下佐見簡易 簡易   16:5-13 '05(17)-07-11 10:31 24 加茂郡  
155 536 24211 伏見 3:6-16 '03(15)-09-18 14:39 1 可児郡
156 537 24031 兼山 3:6-17 '03(15)-09-18 14:56 2 可児郡
157 1125 24285 御嵩中 7:2-11 '04(16)-07-27 15:31 3 可児郡
158 1126 24020 御嵩 7:2-13 '04(16)-07-27 15:40 4 可児郡
159 1127 24221 上之郷   7:2-15 '04(16)-07-27 15:54 5 可児郡  
160 470 24354 西可児駅前 3:3-18 '03(15)-08-14 10:40 1 可児市
161 471 24242 可児春里 3:3-19 '03(15)-08-14 10:56 2 可児市
162 472 24281 土田 3:3-20 '03(15)-08-14 11:09 3 可児市
163 473 24114 今渡 3:3-21 '03(15)-08-14 11:24 4 可児市
164 474 24112 可児 3:3-22 '03(15)-08-14 11:42 5 可児市
165 475 24367 可児羽崎 3:3-23 '03(15)-08-14 11:59 6 可児市
166 476 24088 久々利 3:3-24 '03(15)-08-14 12:16 7 可児市
167 534 24360 可児桜ケ丘 3:6-14 '03(15)-09-18 13:40 8 可児市  【訪問記誤操作による消滅】
168 561 24899 可児菅刈 簡易   3:7-17 '03(15)-09-19 16:00 9 可児市  
169 856 24183 海西 5:3-05 '04(16)-03-19 13:32 1 海津郡
170 859 24884 平田三郷 簡易 5:3-08 '04(16)-03-19 14:35 2 海津郡
171 860 24015 平田 5:3-09 '04(16)-03-19 14:47 3 海津郡
172 861 24256 吉里 5:3-10 '04(16)-03-19 15:06 4 海津郡
173 862 24012 海津 5:3-11 '04(16)-03-19 15:21 5 海津郡
174 863 24192 東江 5:3-12 '04(16)-03-19 15:30 6 海津郡
175 864 24208 大江 5:3-13 '04(16)-03-19 15:44 7 海津郡
176 865 24891 海津安田 簡易 5:3-14 '04(16)-03-19 15:58 8 海津郡
177 1296 24154 下多度 8:7-19 '04(16)-09-27 15:21 9 海津郡
178 1297 24139 南濃 8:7-21 '04(16)-09-27 15:36 10 海津郡
179 1298 24854 南濃山崎 簡易 8:7-23 '04(16)-09-27 15:50 11 海津郡
180 1299 24173 石津 8:8-01 '04(16)-09-27 15:56 12 海津郡
181 1300 24853 松山 簡易   8:8-03 '04(16)-09-27 16:02 13 海津郡  
182 273 24343 各務原鵜沼台 2:3-20 '03(15)-07-10 11:42 1 各務原市
183 274 24364 各務原緑苑 2:3-21 '03(15)-07-10 11:53 2 各務原市
184 275 24339 各務原川崎 2:3-22 '03(15)-07-10 12:14 3 各務原市
185 276 24250 各務原柿沢 2:3-23 '03(15)-07-10 12:37 4 各務原市
186 277 24138 各務原蘇原 2:3-24 '03(15)-07-10 12:51 5 各務原市
187 278 24351 各務原尾崎 2:4-01 '03(15)-07-10 13:11 6 各務原市
188 279 24319 各務原手力 2:4-02 '03(15)-07-10 13:32 7 各務原市
189 280 24085 各務原 2:4-03 '03(15)-07-10 14:02 8 各務原市
190 281 24262 各務原桜町 2:4-04 '03(15)-07-10 14:16 9 各務原市
191 282 24270 各務原成清 2:4-05 '03(15)-07-10 14:28 10 各務原市
192 465 24263 各務原前渡 3:3-13 '03(15)-08-14 9:00 11 各務原市
193 466 24169 各務原駅前 3:3-14 '03(15)-08-14 9:21 12 各務原市
194 467 24177 各務原苧ヶ瀬 3:3-15 '03(15)-08-14 9:33 13 各務原市
195 468 24067 各務原東 3:3-16 '03(15)-08-14 9:51 14 各務原市
196 469 24320 各務原南町 3:3-17 '03(15)-08-14 10:07 15 各務原市
197 3495 24862 各務原大伊木 簡易 30:4-07 '15(27)-06-22 14:15 16 各務原市 '14-11/18移転・再開・業務変更
198 1080 24703 関向山 簡易 6:7-15 '04(16)-07-07 11:53 1 関市  
199 1081 24251 関大門 6:7-17 '04(16)-07-07 12:17 2 関市
200 1082 24004 6:7-19 '04(16)-07-07 12:32 3 関市
201 1083 24282 関栄町 6:7-21 '04(16)-07-07 12:45 4 関市
202 1084 24210 関小瀬 6:7-23 '04(16)-07-07 12:57 5 関市
203 1109 24204 下有知 7:1-03 '04(16)-07-27 9:58 6 関市 ▲Page Topへ▼
204 1110 24174 小金田 7:1-05 '04(16)-07-27 10:19 7 関市
205 1111 24898 関山田 簡易 7:1-07 '04(16)-07-27 10:54 8 関市
206 1112 24369 関桜ケ丘 7:1-09 '04(16)-07-27 11:13 9 関市
207 1113 24330 関仲町 7:1-11 '04(16)-07-27 11:24 10 関市
208 1116 24203 関西神野 7:1-17 '04(16)-07-27 12:20 11 関市
209 2968 24807 富岡 簡易   24:7-19 '11(23)-01-24 9:25 12 関市 2010-9/13貯金取扱い開始
210 848 24147 岐阜鶉 5:2-20 '04(16)-03-19 10:31 1 岐阜市
211 1074 24172 岐阜南長森 6:7-03 '04(16)-07-07 10:22 2 岐阜市
212 1075 24137 岐阜北長森 6:7-05 '04(16)-07-07 10:36 3 岐阜市
213 1076 24310 岐阜岩田坂 6:7-07 '04(16)-07-07 10:49 4 岐阜市
214 1077 24702 岐阜諏訪山 簡易 6:7-09 '04(16)-07-07 11:07 5 岐阜市
215 1078 24054 岐阜東 6:7-11 '04(16)-07-07 11:19 6 岐阜市
216 1079 24338 岐阜大洞 6:7-13 '04(16)-07-07 11:40 7 岐阜市
217 1176 24111 鏡島 7:6-19 '04(16)-08-16 15:53 8 岐阜市
218 1177 24303 岐阜鹿島 7:6-21 '04(16)-08-16 16:00 9 岐阜市
219 1460 24362 岐阜粟野 10:3-13 '04(16)-11-26 10:20 10 岐阜市
220 1461 24328 岐阜三田洞 10:3-15 '04(16)-11-26 10:30 11 岐阜市
221 1462 24312 岐阜高見 10:3-17 '04(16)-11-26 10:57 12 岐阜市
222 1463 24345 岐阜福光 10:3-19 '04(16)-11-26 11:14 13 岐阜市
223 1464 24276 岐阜長良北町 10:3-21 '04(16)-11-26 11:25 14 岐阜市
224 1465 24366 岐阜長良校前 10:3-23 '04(16)-11-26 11:36 15 岐阜市
225 1466 24131 岐阜長良 10:4-01 '04(16)-11-26 11:49 16 岐阜市
226 1467 24254 岐阜方県 10:4-03 '04(16)-11-26 12:51 17 岐阜市
227 1469 24352 岐阜六条 10:4-07 '04(16)-11-26 15:28 18 岐阜市
228 1470 24291 岐阜加納西 10:4-09 '04(16)-11-26 15:36 19 岐阜市
229 1471 24315 岐阜城南 10:4-11 '04(16)-11-26 15:47 20 岐阜市
230 1472 24337 岐阜城東 10:4-13 '04(16)-11-26 15:58 21 岐阜市
231 1726 24368 岐阜市橋 12:8-03 '05(17)-03-03 9:00 22 岐阜市
232 1727 24861 岐阜薮田 簡易 12:8-05 '05(17)-03-03 9:24 23 岐阜市
233 1728 24344 岐阜江崎 12:8-07 '05(17)-03-03 9:38 24 岐阜市
234 1729 24179 岐阜島 12:8-09 '05(17)-03-03 10:05 25 岐阜市
235 1730 24308 岐阜早田 12:8-11 '05(17)-03-03 10:17 26 岐阜市
236 1731 24342 岐阜北 12:8-13 '05(17)-03-03 10:38 27 岐阜市
237 1732 24342 岐阜北簡易保険事務センター内 分室 12:8-15 '05(17)-03-03 10:55 28 岐阜市
238 1733 24304 岐阜正木 12:8-17 '05(17)-03-03 11:04 29 岐阜市
239 1734 24335 岐阜大福 12:8-19 '05(17)-03-03 11:23 30 岐阜市
240 1735 24238 西郷 12:8-21 '05(17)-03-03 12:47 31 岐阜市
241 1736 24718 岐阜西改田 簡易 12:8-23 '05(17)-03-03 13:01 32 岐阜市
242 1737 24164 岐阜尻毛 12:9-01 '05(17)-03-03 13:17 33 岐阜市
243 1746 24225 岐阜県庁内 12:9-19 '05(17)-03-03 15:43 34 岐阜市
244 1870 24317 岐阜領下 14:3-13 '05(17)-03-15 10:47 35 岐阜市
245 1871 24119 岐阜加納八幡 14:3-15 '05(17)-03-15 10:58 36 岐阜市
246 1872 24198 岐阜華陽 14:3-17 '05(17)-03-15 11:09 37 岐阜市
247 1873 24223 岐阜梅林 14:3-19 '05(17)-03-15 11:22 38 岐阜市
248 1874 24300 岐阜若宮 14:3-21 '05(17)-03-15 11:41 39 岐阜市
249 1875 24288 岐阜神田 14:3-23 '05(17)-03-15 11:50 40 岐阜市
250 1876 24287 岐阜徹明 14:4-01 '05(17)-03-15 12:05 41 岐阜市
251 1877 24327 岐阜御杉 14:4-03 '05(17)-03-15 12:15 42 岐阜市
252 1878 24289 岐阜西野 14:4-05 '05(17)-03-15 12:36 43 岐阜市
253 1879 24309 岐阜都通 14:4-07 '05(17)-03-15 12:48 44 岐阜市
254 1880 24069 岐阜西 14:4-09 '05(17)-03-15 13:42 45 岐阜市
255 1881 24301 岐阜真砂 14:4-11 '05(17)-03-15 14:06 46 岐阜市
256 1882 24290 岐阜千手堂 14:4-13 '05(17)-03-15 14:14 47 岐阜市
257 1883 24322 岐阜吹上 14:4-15 '05(17)-03-15 14:21 48 岐阜市
258 1884 24206 岐阜本荘 14:4-17 '05(17)-03-15 14:38 49 岐阜市
259 1885 24292 岐阜加納上本町 14:4-19 '05(17)-03-15 14:51 50 岐阜市
260 1886 24313 岐阜問屋町 14:4-21 '05(17)-03-15 15:09 51 岐阜市
261 1887 24001 岐阜中央 14:4-23 '05(17)-03-15 15:28 52 岐阜市
262 1888 24272 岐阜曙 14:5-01 '05(17)-03-15 15:42 53 岐阜市
263 1889 24336 岐阜岩戸 14:5-03 '05(17)-03-15 15:56 54 岐阜市
264 1902 24286 岐阜今小町 14:6-07 '05(17)-03-24 11:11 55 岐阜市
265 1903 24061 岐阜米屋町 14:6-09 '05(17)-03-24 11:22 56 岐阜市
266 1904 24072 岐阜材木町 14:6-11 '05(17)-03-24 11:54 57 岐阜市
267 1905 24346 岐阜加野 14:6-13 '05(17)-03-24 12:12 58 岐阜市
268 1906 24298 岐阜北野 14:6-17 '05(17)-03-24 12:34 59 岐阜市
269 1907 24182 厳美 14:6-15 '05(17)-03-24 12:48 60 岐阜市
270 1969 24721 岐阜大学病院内 簡易 15:3-05 '05(17)-04-21 14:30 61 岐阜市
271 2880 24876 日置江 簡易 23:9-07 '10(22)-08-24 10:01 62 岐阜市 '10/08/24貯金事務開始
272 2881 24844 岐阜茜部 簡易   23:9-09 '10(22)-08-24 11:20 63 岐阜市 '10/08/02貯金事務開始
273 1106 24029 美並 6:9-21 '04(16)-07-27 9:00 1 郡上郡
274 1382 24803 蛭ケ野 簡易 9:6-01 '04(16)-10-13 13:22 2 郡上市
275 1383 24087 高鷲 9:6-03 '04(16)-10-13 13:42 3 郡上市
276 1384 24306 石徹白 9:6-05 '04(16)-10-13 14:32 4 郡上市
277 1385 24243 北濃 9:6-07 '04(16)-10-13 15:44 5 郡上市
278 2102 24035 和良 16:5-21 '05(17)-07-11 12:05 6 郡上市
279 2103 24145 西和良 16:5-23 '05(17)-07-11 12:22 7 郡上市
280 2104 24044 八幡小野 16:6-01 '05(17)-07-11 12:40 8 郡上市
281 2105 24005 郡上八幡 16:6-03 '05(17)-07-11 12:59 9 郡上市
282 2106 24176 相生 16:6-05 '05(17)-07-11 13:28 10 郡上市
283 2107 24042 大和 16:6-07 '05(17)-07-11 13:56 11 郡上市
284 2108 24261 弥富 16:6-09 '05(17)-07-11 14:10 12 郡上市
285 2109 24227 牛道 16:6-11 '05(17)-07-11 14:32 13 郡上市
286 2110 24043 白鳥 16:6-13 '05(17)-07-11 14:35 14 郡上市
287 2111 24717 小那比 簡易 16:6-15 '05(17)-07-11 15:39 15 郡上市
288 2112 24715 有穂 簡易 16:6-17 '05(17)-07-12 9:00 16 郡上市
289 2113 24134 明宝   16:6-19 '05(17)-07-12 9:19 17 郡上市  
290 1087 24142 美山南 6:8-05 '04(16)-07-07 13:39 1 山県市
291 1088 24090 美山富永 6:8-07 '04(16)-07-07 13:51 2 山県市
292 1089 24149 6:8-09 '04(16)-07-07 14:13 3 山県市
293 1153 24170 北山 7:4-21 '04(16)-08-16 8:55 4 山県市
294 1154 24038 美山北 7:4-23 '04(16)-08-16 9:27 5 山県市
295 1458 24241 高富桜尾 10:3-09 '04(16)-11-26 9:54 6 山県市
296 1459 24024 高富 10:3-11 '04(16)-11-26 10:11 7 山県市
297 1468 24155 伊自良   10:4-05 '04(16)-11-26 14:07 8 山県市  
298 1174 24030 巣南 7:6-15 '04(16)-08-16 15:23 1 瑞穂市
299 1175 24324 本田 7:6-17 '04(16)-08-16 15:36 2 瑞穂市
300 1744 24340 穂積牛牧 12:9-15 '05(17)-03-03 15:15 3 瑞穂市
301 1745 24166 穂積   12:9-17 '05(17)-03-03 15:28 4 瑞穂市  
302 155 24070 陶(すえ) 1:7-15 '03(15)-05-02 11:58 1 瑞浪市
303 156 24851 水上 簡易 1:7-16 '03(15)-05-02 12:10 2 瑞浪市
304 167 24118 瑞浪稲津 1:8-03 '03(15)-05-02 15:55 3 瑞浪市
305 1267 24117 和合 8:5-09 '04(16)-09-15 9:13 4 瑞浪市
306 1268 24870 瑞浪一色 簡易 8:5-11 '04(16)-09-15 9:27 5 瑞浪市
307 1269 24028 瑞浪 8:5-13 '04(16)-09-15 9:38 6 瑞浪市
308 1270 24713 瑞浪鶴城 簡易 8:5-15 '04(16)-09-15 9:53 7 瑞浪市
309 1271 24059 釜戸 8:5-17 '04(16)-09-15 10:07 8 瑞浪市
310 1272 24091 日吉 8:5-19 '04(16)-09-15 10:27 9 瑞浪市
311 1273 24712 細久手 簡易   8:5-21 '04(16)-09-15 10:40 10 瑞浪市 '10-12/6貯金非扱い
312 157 24219 曽木 1:7-17 '03(15)-05-02 12:23 1 土岐市
313 158 24048 土岐鶴里 1:7-18 '03(15)-05-02 13:10 2 土岐市
314 159 24135 妻木 1:7-19 '03(15)-05-02 13:51 3 土岐市
315 160 24167 下石 1:7-20 '03(15)-05-02 13:56 4 土岐市
316 161 24016 土岐 1:7-21 '03(15)-05-02 14:38 5 土岐市
317 162 24191 土岐駅前 1:7-22 '03(15)-05-02 14:43 6 土岐市
318 163 24365 土岐泉西 1:7-23 '03(15)-05-02 15:06 7 土岐市
319 164 24318 土岐定林寺 1:7-24 '03(15)-05-02 15:20 8 土岐市
320 165 24213 肥田 1:8-01 '03(15)-05-02 15:33 9 土岐市
321 166 24129 駄知   1:8-02 '03(15)-05-02 15:39 10 土岐市  
322 1091 24207 上牧 6:8-13 '04(16)-07-07 14:50 1 美濃市
