23         〒〒  愛知県  〒〒        
▲都道府県別訪問一覧へ▲
◇ 名古屋市一編へ ◇   初訪問 '03(15)-01-20
  最終訪問 '16(28)-07-28
愛知県内: ※:訪問記録を開きましたらブラウザの「戻る」ボタンで戻ってください
No 訪問順 局番号     簡易・他 通帳No 年月日 訪問時刻   市町村 備考
1 1 21644 小牧上新町 1:1-01 '03(15)-01-20 14:42 1 小牧市 始めの一歩
2 2 21689 小牧東田中 1:1-02 '03(15)-01-20 15:25 2 小牧市
3 3 21329 味岡 1:1-03 '03(15)-01-20 15:37 3 小牧市
4 4 21603 小牧岩崎 1:1-04 '03(15)-01-20 15:47 4 小牧市
5 13 21538 小牧山西 1:1-13 '03(15)-01-29 15:15 5 小牧市
6 14 21037 小牧 1:1-14 '03(15)-01-29 15:33 6 小牧市
7 25 21364 小牧北里 1:2-01 '03(15)-02-17 11:34 7 小牧市
8 26 21670 小牧藤島 1:2-02 '03(15)-02-17 11:54 8 小牧市
9 27 21543 小牧北外山 1:2-03 '03(15)-02-18 9:00 9 小牧市
10 28 21490 小牧春日寺 1:2-04 '03(15)-02-18 9:24 10 小牧市
11 41 20055 小牧大城 1:2-17 '03(15)-03-03 10:15 11 小牧市
12 42 20019 小牧桃花台 1:2-18 '03(15)-03-03 10:35 12 小牧市
13 43 21774 小牧古雅 1:2-19 '03(15)-03-03 10:58 13 小牧市
14 44 21265 小牧池之内 1:2-20 '03(15)-03-03 11:17 14 小牧市
15 61 21812 大草 簡易 1:3-15 '03(15)-03-26 15:35 15 小牧市 '09-3/24貯金非扱い
16 62 21817 造形短大前 簡易   1:3-16 '03(15)-03-26 15:43 16 小牧市  
17 29 21315 味美駅前 1:2-05 '03(15)-02-18 9:47 1 春日井市
18 30 21581 春日井二子山 1:2-06 '03(15)-02-18 10:00 2 春日井市
19 46 21863 牛山 簡易 1:2-22 '03(15)-03-11 11:40 3 春日井市
20 63 21780 春日井柏原 1:3-17 '03(15)-03-27 9:00 4 春日井市
21 64 20048 春日井市役所前 1:3-18 '03(15)-03-27 9:27 5 春日井市
22 65 21208 春日井 1:3-19 '03(15)-03-27 9:55 6 春日井市
23 262 21820 春日井東山 簡易 2:3-07 '03(15)-07-04 10:15 7 春日井市
24 263 21759 春日井東野 2:3-08 '03(15)-07-04 10:32 8 春日井市
25 264 21284 春日井鷹来 2:3-09 '03(15)-07-04 10:59 9 春日井市
26 302 21867 内津 簡易 2:5-08 '03(15)-07-14 9:00 10 春日井市
27 303 21106 坂下 2:5-09 '03(15)-07-14 9:25 11 春日井市
28 304 21641 高蔵寺藤山台 2:5-10 '03(15)-07-14 9:49 12 春日井市
29 305 21679 高蔵寺岩成台 2:5-11 '03(15)-07-14 10:05 13 春日井市
30 306 21204 高蔵寺 2:5-12 '03(15)-07-14 10:17 14 春日井市
31 307 21709 高蔵寺高森台 2:5-13 '03(15)-07-14 10:41 15 春日井市
32 308 21776 高蔵寺石尾台 2:5-14 '03(15)-07-14 11:03 16 春日井市
33 309 21395 春日井玉野 2:5-15 '03(15)-07-14 11:17 17 春日井市
34 310 21688 高蔵寺駅前 2:5-16 '03(15)-07-14 11:39 18 春日井市
35 311 20058 高蔵寺白山 2:5-17 '03(15)-07-14 11:58 19 春日井市
36 312 21668 春日井出川 2:5-18 '03(15)-07-14 12:28 20 春日井市
37 313 21558 春日井神領 2:5-19 '03(15)-07-14 12:40 21 春日井市
38 314 21403 春日井篠木 2:5-20 '03(15)-07-14 13:09 22 春日井市
39 315 21531 春日井駅前 2:5-21 '03(15)-07-14 13:28 23 春日井市
40 316 21369 春日井王子町 2:5-22 '03(15)-07-14 13:52 24 春日井市
41 317 21796 春日井中切 2:5-23 '03(15)-07-14 14:03 25 春日井市
42 318 21622 春日井柏井 2:5-24 '03(15)-07-14 14:21 26 春日井市
43 319 21020 春日井勝川 2:6-01 '03(15)-07-14 14:37 27 春日井市
44 320 21652 春日井宮町 2:6-02 '03(15)-07-14 14:59 28 春日井市
45 321 21702 春日井六軒屋 2:6-03 '03(15)-07-14 15:20 29 春日井市
46 522 21900 中部大学内 簡易 3:6-02 '03(15)-09-18 9:00 30 春日井市
47 523 21815 春日井神屋 簡易   3:6-03 '03(15)-09-18 9:27 31 春日井市  
48 72 21659 和合 1:4-02 '03(15)-03-27 12:47 1 愛知郡
49 488 21761 東郷白鳥 3:4-13 '03(15)-08-28 12:01 2 愛知郡
50 489 21309 春木     3:4-14 '03(15)-08-28 12:17 3 愛知郡  
51 185 21768 長久手口 1:8-21 '03(15)-05-21 10:35 1 長久手市 旧:愛知郡
52 186 21103 長久手 1:8-22 '03(15)-05-21 10:48 2 長久手市
53 187 20039 長久手岩作 1:8-23 '03(15)-05-21 11:00 3 長久手市
54 550 21901 愛知医大病院内 簡易 3:7-06 '03(15)-09-19 11:55 4 長久手市
55 1909 20059 愛・地球博 14:6-21 '05(17)-03-25 14:55 5 長久手市
56 3688 21799 長久手片平     33:1-02 '16(28)-07-28 11:38 6 長久手市 前通帳磁気トラブル通帳更新
57 383 21723 安城美園 2:8-20 '03(15)-07-29 10:38 1 安城市
58 384 21193 今村 2:8-21 '03(15)-07-29 11:09 2 安城市
59 385 21627 安城池浦 2:8-22 '03(15)-07-29 11:32 3 安城市
60 386 21894 安城篠目 簡易 2:8-23 '03(15)-07-29 11:42 4 安城市 '10-1/12貯金非扱い
61 387 21076 安城 2:8-24 '03(15)-07-29 12:06 5 安城市
62 388 21420 安城北明治 2:9-01 '03(15)-07-29 12:25 6 安城市
63 389 21530 安城東明 2:9-02 '03(15)-07-29 12:42 7 安城市
64 390 21738 安城大山 2:9-03 '03(15)-07-29 13:02 8 安城市
65 391 21878 安城赤松 簡易 2:9-04 '03(15)-07-29 13:13 9 安城市
66 392 21899 安城古井 簡易 2:9-05 '03(15)-07-29 13:27 10 安城市
67 393 21188 桜井 2:9-06 '03(15)-07-29 13:47 11 安城市
68 490 21814 安城福釜 簡易 3:4-15 '03(15)-09-01 14:03 12 安城市
69 491 21587 安城箕輪 3:4-16 '03(15)-09-01 14:15 13 安城市
70 500 21808 高棚 簡易 3:5-03 '03(15)-09-10 10:13 14 安城市
71 511 21892 安城根崎 簡易 3:5-14 '03(15)-09-10 13:20 15 安城市
72 513 21181 明治 3:5-16 '03(15)-09-10 13:54 16 安城市
73 514 21877 城ケ入 簡易   3:5-17 '03(15)-09-10 14:13 17 安城市  
74 120 21264 一宮千秋 1:6-03 '03(15)-04-23 12:48 1 一宮市
75 131 21352 一宮丹陽 1:6-14 '03(15)-04-23 15:55 2 一宮市
76 284 21643 一宮前野 2:4-07 '03(15)-07-10 15:18 3 一宮市
77 805 21537 一宮北方 4:9-16 '04(16)-02-18 9:00 4 一宮市
78 809 21132 奥町 4:9-20 '04(16)-02-18 10:20 5 一宮市
79 816 21137 萩原 5:1-04 '04(16)-02-18 12:33 6 一宮市
80 823 21687 一宮西御堂 5:1-11 '04(16)-02-18 14:29 7 一宮市
81 1071 20043 一宮七夕 6:6-21 '04(16)-07-07 9:00 8 一宮市
82 1072 21092 葉栗 6:6-23 '04(16)-07-07 9:45 9 一宮市
83 1675 21764 一宮戸塚 12:3-19 '05(17)-02-16 9:00 10 一宮市
84 1676 21051 一宮苅安賀 12:3-21 '05(17)-02-16 9:27 11 一宮市
85 1677 21488 一宮馬引 12:3-23 '05(17)-02-16 9:40 12 一宮市
86 1678 21654 一宮八幡 12:4-01 '05(17)-02-16 9:56 13 一宮市
87 1679 21556 一宮野口 12:4-03 '05(17)-02-16 10:10 14 一宮市
88 1680 21236 一宮久古見 12:4-05 '05(17)-02-16 10:21 15 一宮市
89 1681 21501 一宮松降 12:4-07 '05(17)-02-16 10:42 16 一宮市
90 1682 21314 一宮泉 12:4-09 '05(17)-02-16 10:56 17 一宮市
91 1683 21717 一宮大志 12:4-11 '05(17)-02-16 11:11 18 一宮市
92 1684 21431 一宮公園通 12:4-13 '05(17)-02-16 11:22 19 一宮市
93 1685 21666 一宮牛野 12:4-15 '05(17)-02-16 11:37 20 一宮市
94 1686 21003 一宮 12:4-17 '05(17)-02-16 11:55 21 一宮市
95 1687 21599 一宮浅野 12:4-19 '05(17)-02-16 12:24 22 一宮市
96 1688 21686 一宮別明 12:4-21 '05(17)-02-16 12:43 23 一宮市
97 1689 21430 一宮文京 12:4-23 '05(17)-02-16 12:57 24 一宮市
98 1690 21348 今伊勢 12:5-01 '05(17)-02-16 13:21 25 一宮市
99 1691 21623 一宮中島 12:5-03 '05(17)-02-16 13:38 26 一宮市
100 1692 21145 浅井 12:5-05 '05(17)-02-16 13:52 27 一宮市
101 1693 21349 一宮西成   12:5-07 '05(17)-02-16 14:10 28 一宮市  
102 130 21146 稲沢下津 1:6-13 '03(15)-04-23 15:42 1 稲沢市
103 562 21347 稲沢駅前 3:7-18 '03(15)-09-22 9:00 2 稲沢市
104 563 21489 稲沢国府宮 3:7-19 '03(15)-09-22 9:29 3 稲沢市
105 564 21898 稲沢大塚 簡易 3:7-20 '03(15)-09-22 9:43 4 稲沢市 '10-1/20貯金非扱い
106 565 21714 稲沢稲葉 3:7-21 '03(15)-09-22 9:55 5 稲沢市
107 566 21018 稲沢 3:7-22 '03(15)-09-22 10:18 6 稲沢市
108 567 21276 矢合(やわせ) 3:7-23 '03(15)-09-22 10:33 7 稲沢市
109 568 21655 稲沢奥田 3:7-24 '03(15)-09-22 10:59 8 稲沢市
110 569 21786 稲沢日下部 3:8-01 '03(15)-09-22 11:15 9 稲沢市
111 570 21888 稲沢日下部東町 簡易 3:8-02 '03(15)-09-22 11:24 10 稲沢市
112 571 21351 大里 3:8-03 '03(15)-09-22 11:37 11 稲沢市
113 572 21406 千代田     3:8-04 '03(15)-09-22 11:50 12 稲沢市  
114 132 21442 岡崎明大寺 1:6-15 '03(15)-05-01 9:23 1 岡崎市
115 133 21665 岡崎厚生 1:6-16 '03(15)-05-01 9:34 2 岡崎市
116 134 21344 岡崎能見 1:6-17 '03(15)-05-01 10:01 3 岡崎市
117 135 21796 岡崎六供 1:6-18 '03(15)-05-01 10:15 4 岡崎市
118 136 21700 岡崎日名 1:6-19 '03(15)-05-01 10:22 5 岡崎市
119 137 21160 岡崎伊賀 1:6-20 '03(15)-05-01 10:52 6 岡崎市
120 138 21772 岡崎大樹寺 1:6-21 '03(15)-05-01 11:01 7 岡崎市
121 139 21509 岡崎鴨田 1:6-22 '03(15)-05-01 11:31 8 岡崎市
122 140 21114 岩津 1:6-23 '03(15)-05-01 11:43 9 岡崎市
123 141 21752 岡崎細川 1:6-24 '03(15)-05-01 12:09 10 岡崎市
124 142 21802 宮石 簡易 1:7-01 '03(15)-05-01 12:22 11 岡崎市
125 143 21819 大柳 簡易 1:7-02 '03(15)-05-01 12:56 12 岡崎市
126 394 21330 青野 2:9-07 '03(15)-07-29 14:06 13 岡崎市
127 395 21104 六ツ美 2:9-08 '03(15)-07-29 14:31 14 岡崎市
128 396 21055 福岡 2:9-09 '03(15)-07-29 14:52 15 岡崎市
129 397 21382 岡崎針崎 2:9-10 '03(15)-07-29 15:05 16 岡崎市
130 398 21171 岡崎駅前 2:9-11 '03(15)-07-29 15:15 17 岡崎市
131 399 20036 岡崎不吹 2:9-12 '03(15)-07-29 15:31 18 岡崎市
132 400 20005 岡崎緑丘 2:9-13 '03(15)-07-29 15:46 19 岡崎市
133 401 21361 岡崎美合 2:9-14 '03(15)-07-29 15:57 20 岡崎市
134 422 21298 岡崎中町 3:1-14 '03(15)-08-11 9:00 21 岡崎市
135 423 21629 岡崎大和 3:1-15 '03(15)-08-11 9:36 22 岡崎市
136 424 21758 岡崎竜美丘 3:1-16 '03(15)-08-11 10:03 23 岡崎市
137 425 21057 藤川 3:1-17 '03(15)-08-11 10:36 24 岡崎市
138 458 21216 本宿 3:3-06 '03(15)-08-12 13:24 25 岡崎市
139 464 21245 河合 3:3-12 '03(15)-08-12 15:42 26 岡崎市
140 492 21555 岡崎宇頭 3:4-17 '03(15)-09-01 14:42 27 岡崎市
141 493 21675 岡崎北野 3:4-18 '03(15)-09-01 14:58 28 岡崎市
142 494 20010 岡崎大友 3:4-19 '03(15)-09-01 15:11 29 岡崎市
143 495 21048 岡崎矢作 3:4-20 '03(15)-09-01 15:33 30 岡崎市
144 496 21291 岡崎城西 3:4-23 '03(15)-09-01 16:00 31 岡崎市
145 521 21790 岡崎上地 3:5-24 '03(15)-09-12 10:59 32 岡崎市
146 1178 21229 常磐 7:6-23 '04(16)-08-26 9:00 33 岡崎市
147 1179 21202 岡崎大平 7:7-01 '04(16)-08-26 9:26 34 岡崎市
148 1180 21477 岡崎南明大寺 7:7-03 '04(16)-08-26 9:45 35 岡崎市
149 1181 21007 岡崎 7:7-05 '04(16)-08-26 10:07 36 岡崎市
150 1182 21775 岡崎六名 7:7-07 '04(16)-08-26 10:24 37 岡崎市
151 1183 20037 岡崎法性寺 7:7-09 '04(16)-08-26 10:53 38 岡崎市
152 1184 21835 井内 簡易 7:7-11 '04(16)-08-26 11:15 39 岡崎市
153 1448 21813 山中 簡易   10:2-14 '04(16)-11-22 10:40 40 岡崎市  
154 573 21658 富塚 3:8-05 '03(15)-09-22 12:30 1 海部郡
155 574 21199 美和 3:8-06 '03(15)-09-22 12:54 2 海部郡
156 575 21779 美和篠田 3:8-07 '03(15)-09-22 13:10 3 海部郡
157 589 21232 八開(はちかい) 3:8-21 '03(15)-10-16 9:00 4 海部郡
158 590 21301 西川端 3:8-22 '03(15)-10-16 9:19 5 海部郡
159 594 21210 佐織勝幡(しょばた) 3:9-02 '03(15)-10-16 10:21 6 海部郡
160 595 21707 藤浪駅前 3:9-03 '03(15)-10-16 10:40 7 海部郡
161 600 20044 海部立田 3:9-08 '03(15)-10-16 12:32 8 海部郡
162 601 21189 佐屋 3:9-09 '03(15)-10-16 12:53 9 海部郡
163 603 21246 永和 3:9-11 '03(15)-10-16 13:22 10 海部郡
164 604 21740 蟹江富吉 3:9-12 '03(15)-10-16 13:31 11 海部郡
165 605 21427 蟹江舟入 3:9-13 '03(15)-10-16 13:55 12 海部郡
166 606 21060 蟹江 3:9-14 '03(15)-10-16 14:14 13 海部郡
167 607 21607 蟹江須成 3:9-15 '03(15)-10-16 14:28 14 海部郡
168 608 21854 伊福 簡易 3:9-16 '03(15)-10-16 14:40 15 海部郡
169 609 21178 七宝 3:9-17 '03(15)-10-16 14:56 16 海部郡
170 610 21739 大治西条 3:9-18 '03(15)-10-16 15:23 17 海部郡
171 611 21353 大治 3:9-19 '03(15)-10-16 15:42 18 海部郡
172 690 21107 鍋田 4:4-06 '03(15)-12-12 9:00 19 海部郡
173 691 21273 飛島 4:4-07 '03(15)-12-12 9:22 20 海部郡
174 692 21183 十四山 4:4-08 '03(15)-12-12 9:37 21 海部郡
175 693 21606 弥富佐古木 4:4-09 '03(15)-12-12 9:47 22 海部郡
176 694 21074 弥富 4:4-10 '03(15)-12-12 10:06 23 海部郡
177 695 21633 弥富海老江 4:4-11 '03(15)-12-12 10:39 24 海部郡
178 696 21692 弥富中地 4:4-12 '03(15)-12-12 10:56 25 海部郡
179 700 20012 甚目寺本郷 4:4-16 '03(15)-12-12 12:22 26 海部郡
180 701 21733 甚目寺西今宿 4:4-17 '03(15)-12-12 12:34 27 海部郡
181 702 21036 甚目寺     4:4-18 '03(15)-12-12 13:09 28 海部郡  
182 426 21783 幸田大草 3:1-19 '03(15)-08-11 11:16 1 額田郡
183 427 21079 幸田 3:1-20 '03(15)-08-11 11:39 2 額田郡
184 428 21180 幸田深溝 3:1-21 '03(15)-08-11 11:55 3 額田郡
185 459 21087 額田 3:3-07 '03(15)-08-12 13:45 4 額田郡
186 460 21830 河原 簡易 3:3-08 '03(15)-08-12 14:07 5 額田郡 '07-3/31廃止
187 461 21115 宮崎 3:3-09 '03(15)-08-12 14:20 6 額田郡
188 462 21056 形埜(かたの) 3:3-10 '03(15)-08-12 14:54 7 額田郡
189 463 21911 額田保久(ほっきゅう) 簡易 3:3-11 '03(15)-08-12 15:11 8 額田郡
190 2882 21810 坂崎 簡易 23:9-11 '10(22)-09-07 9:15 9 額田郡 額田町は岡崎市へ編入済み
191 3357 21807 豊坂 簡易   28:6-01 '13(25)-11-08 9:14 10 額田郡 2013/07/09貯金開始
192 429 21858 金平 簡易 3:1-22 '03(15)-08-11 12:11 1 蒲郡市 '09-7/1貯金非扱い
193 430 21141 形原 3:1-23 '03(15)-08-11 12:23 2 蒲郡市
194 431 21339 三河西浦 3:1-24 '03(15)-08-11 12:35 3 蒲郡市
195 432 21826 蒲郡鹿島 簡易 3:2-01 '03(15)-08-11 12:51 4 蒲郡市
196 433 21371 塩津 3:2-02 '03(15)-08-11 13:05 5 蒲郡市
197 434 21300 蒲郡駅前 3:2-03 '03(15)-08-11 13:20 6 蒲郡市
198 435 21528 蒲郡本町 3:2-04 '03(15)-08-11 13:24 7 蒲郡市
199 436 21049 蒲郡 3:2-05 '03(15)-08-11 13:53 8 蒲郡市
200 437 21588 蒲郡豊岡 3:2-06 '03(15)-08-11 14:32 9 蒲郡市
201 438 21128 三谷 3:2-07 '03(15)-08-11 14:51 10 蒲郡市
202 439 21331 蒲郡大塚     3:2-08 '03(15)-08-11 15:06 11 蒲郡市  
203 207 21833 刈谷高倉 簡易 1:9-19 '03(15)-06-06 11:25 1 刈谷市 '08-6/23貯金非扱い
204 208 21551 刈谷小山 1:9-20 '03(15)-06-06 11:43 2 刈谷市
205 209 20011 刈谷一ッ木 1:9-21 '03(15)-06-06 11:59 3 刈谷市
206 216 21883 刈谷井ケ谷 簡易 2:1-06 '03(15)-06-18 10:02 4 刈谷市
207 217 21585 刈谷東境 2:1-07 '03(15)-06-18 10:14 5 刈谷市
208 260 21207 富士松 2:3-05 '03(15)-06-24 15:50 6 刈谷市
209 261 21372 刈谷桜町 2:3-06 '03(15)-06-24 16:00 7 刈谷市
210 378 21066 刈谷 2:8-15 '03(15)-07-29 9:00 8 刈谷市
211 379 21161 刈谷小垣江 2:8-16 '03(15)-07-29 9:23 9 刈谷市
212 380 21882 刈谷高須 簡易 2:8-17 '03(15)-07-29 9:44 10 刈谷市 '07-3/31廃局
213 381 21303 刈谷野田 2:8-18 '03(15)-07-29 10:00 11 刈谷市
214 382 20006 東刈谷 2:8-19 '03(15)-07-29 10:14 12 刈谷市
215 497 21895 刈谷泉田 簡易 3:4-24 '03(15)-09-10 9:00 13 刈谷市
216 498 21391 刈谷本町   3:5-01 '03(15)-09-10 9:35 14 刈谷市  
217 121 21795 岩倉神野 1:6-04 '03(15)-04-23 13:01 1 岩倉市
218 122 21575 岩倉東 1:6-05 '03(15)-04-23 13:11 2 岩倉市
219 123 21029 岩倉 1:6-06 '03(15)-04-23 13:39 3 岩倉市
220 124 21645 岩倉下市場 1:6-07 '03(15)-04-23 13:44 4 岩倉市
220 再訪 21645 岩倉稲荷町   14:6-05 '05(17)-03-24 10:11 5 岩倉市 H16-6/14岩倉下市場局から移転改称
221 9 21075 楽田 1:1-09 '03(15)-01-24 12:31 1 犬山市
222 10 21200 犬山羽黒 1:1-10 '03(15)-01-24 12:57 2 犬山市
223 12 21677 犬山五郎丸 1:1-12 '03(15)-01-29 12:20 3 犬山市
224 86 21907 犬山長者町 簡易 1:4-17 '03(15)-04-01 15:28 4 犬山市
225 87 21897 犬山日の出団地内 簡易 1:4-18 '03(15)-04-01 15:41 5 犬山市
226 88 21350 城東 1:4-19 '03(15)-04-01 15:53 6 犬山市
227 89 21017 犬山 1:4-20 '03(15)-04-01 16:00 7 犬山市
228 107 21426 犬山薬師 1:5-14 '03(15)-04-23 9:00 8 犬山市
229 108 21586 犬山新坂 1:5-15 '03(15)-04-23 9:15 9 犬山市
230 843 21809 犬山池野 簡易 5:2-15 '04(16)-03-04 13:46 10 犬山市
231 1910 21887 博物館明治村 簡易 14:7-04 '05(17)-04-08 13:33 11 犬山市 愛知県内最後(2005年時点)
232 113 21671 江南宮後 1:5-20 '03(15)-04-23 10:42 1 江南市
233 114 21560 江南高屋 1:5-21 '03(15)-04-23 10:55 2 江南市
234 115 21720 江南古知野 1:5-22 '03(15)-04-23 11:21 3 江南市
235 116 21363 江南東野 1:5-23 '03(15)-04-23 11:40 4 江南市
236 117 21134 江南 1:5-24 '03(15)-04-23 11:57 5 江南市
237 118 21004 江南布袋 1:6-01 '03(15)-04-23 12:11 6 江南市
238 119 21731 江南五明 1:6-02 '03(15)-04-23 12:31 7 江南市
239 285 21086 宮田 2:4-08 '03(15)-07-10 15:35 8 江南市
240 286 21640 江南藤丘 2:4-09 '03(15)-07-10 15:44 9 江南市
241 287 21162 草井     2:4-10 '03(15)-07-10 15:50 10 江南市  
242 499 21513 高浜吉浜 3:5-02 '03(15)-09-10 9:56 1 高浜市
243 501 21138 高浜 3:5-04 '03(15)-09-10 10:31 2 高浜市
244 502 21625 高浜馬場     3:5-05 '03(15)-09-10 10:44 3 高浜市  
245 737 21130 小鈴谷 4:6-11 '03(15)-12-29 11:32 1 常滑市
246 738 21155 尾張西浦 4:6-14 '03(15)-12-29 11:51 2 常滑市
247 739 21421 常滑樽水 4:6-19 '03(15)-12-29 12:02 3 常滑市
248 740 21192 常滑市場 4:6-20 '03(15)-12-29 12:17 4 常滑市
249 741 21035 常滑 4:6-21 '03(15)-12-29 12:28 5 常滑市
250 742 21576 常滑多屋 4:6-22 '03(15)-12-29 13:46 6 常滑市
251 743 21396 常滑鬼崎 4:6-23 '03(15)-12-29 14:00 7 常滑市
252 744 21213 尾張三和 4:6-24 '03(15)-12-29 14:15 8 常滑市
253 745 21034 尾張大野 4:7-01 '03(15)-12-29 14:27 9 常滑市
254 1694 21035 常滑郵便局セントレア 分室 12:5-11 '05(17)-02-17 13:58 10 常滑市  
255 340 21375 千郷 2:7-01 '03(15)-07-22 11:32 1 新城市
256 341 21432 新城橋向 2:7-02 '03(15)-07-22 11:41 2 新城市
257 342 21015 新城 2:7-03 '03(15)-07-22 11:55 3 新城市
258 343 21767 新城平井 2:7-04 '03(15)-07-22 12:12 4 新城市
259 344 21411 新城舟着 2:7-05 '03(15)-07-22 12:32 5 新城市
260 345 21417 新城川路 2:7-06 '03(15)-07-22 12:48 6 新城市
261 346 21148 東郷 2:7-07 '03(15)-07-22 13:03 7 新城市
262 612 21005 八名     3:9-20 '03(15)-10-17 9:22 8 新城市  
263 541 21302 瀬戸水野 3:6-21 '03(15)-09-19 9:26 1 瀬戸市
264 542 21749 瀬戸はぎの台 3:6-22 '03(15)-09-19 9:40 2 瀬戸市
265 543 21705 瀬戸南山 3:6-23 '03(15)-09-19 9:54 3 瀬戸市
266 630 21362 瀬戸赤津 4:1-18 '03(15)-11-07 10:40 4 瀬戸市
267 631 21187 品野 4:1-19 '03(15)-11-07 10:58 5 瀬戸市
268 632 21297 瀬戸刎田(はねだ) 4:1-20 '03(15)-11-07 11:28 6 瀬戸市
269 633 21716 瀬戸記念橋 4:1-21 '03(15)-11-07 11:42 7 瀬戸市
270 634 21313 瀬戸元町 4:1-22 '03(15)-11-07 12:08 8 瀬戸市
271 635 21394 瀬戸陶原 4:1-23 '03(15)-11-07 12:18 9 瀬戸市
272 636 21225 瀬戸追分 4:1-24 '03(15)-11-07 12:30 10 瀬戸市
273 637 21443 瀬戸效範(こうはん) 4:2-01 '03(15)-11-07 12:42 11 瀬戸市
274 638 21019 瀬戸 4:2-02 '03(15)-11-07 13:01 12 瀬戸市
275 639 21385 瀬戸幡山(はたやま) 4:2-03 '03(15)-11-07 13:21 13 瀬戸市
276 640 21676 瀬戸菱野 4:2-04 '03(15)-11-07 13:37 14 瀬戸市
277 641 20051 瀬戸山口 4:2-05 '03(15)-11-07 13:53 15 瀬戸市
278 1260 21838 上品野 簡易 8:4-19 '04(16)-09-14 13:16 16 瀬戸市
279 3325 21864 瀬戸本地 簡易   28:2-22 '12(24)-05-01 14:47 17 瀬戸市 貯金業務開始'11-9/7
280 73 21059 三好 1:4-03 '03(15)-03-27 13:03 1 西加茂郡
281 168 21831 三好莇生 簡易 1:8-04 '03(15)-05-09 9:00 2 西加茂郡
282 169 20030 三好ケ丘 1:8-05 '03(15)-05-09 9:26 3 西加茂郡
283 214 21847 三好打越 簡易 2:1-04 '03(15)-06-18 9:26 4 西加茂郡
284 626 21108 小原 4:1-14 '03(15)-11-07 9:00 5 西加茂郡
285 627 21228 大草 4:1-15 '03(15)-11-07 9:23 6 西加茂郡
286 628 21832 藤岡西中山 簡易 4:1-16 '03(15)-11-07 9:58 7 西加茂郡
287 629 21063 藤岡 4:1-17 '03(15)-11-07 10:18 8 西加茂郡
288 1258 21824 小原平畑 簡易   8:4-15 '04(16)-09-14 11:35 9 西加茂郡  
289 33 21231 豊山 1:2-09 '03(15)-02-18 10:55 1 西春日井郡
290 34 21727 師勝高田寺 1:2-10 '03(15)-02-18 11:28 2 西春日井郡
291 35 21583 師勝 1:2-11 '03(15)-02-18 11:45 3 西春日井郡
292 36 21680 師勝坂巻 1:2-12 '03(15)-02-18 12:00 4 西春日井郡
293 97 20040 名古屋空港内 1:5-04 '03(15)-04-11 10:32 5 西春日井郡
293 再訪 20040 名古屋空港内 12:5-09 '05(17)-02-16 16:00 6 西春日井郡 Page Topへ
294 98 21845 名古屋北部市場内 簡易 1:5-05 '03(15)-04-11 10:45 7 西春日井郡
295 125 21803 西春鍛冶ケ一色 簡易 1:6-08 '03(15)-04-23 14:15 8 西春日井郡
296 126 20052 西春西之保 1:6-09 '03(15)-04-23 14:30 9 西春日井郡
297 127 21165 西春 1:6-10 '03(15)-04-23 14:50 10 西春日井郡
298 128 21628 西春九之坪 1:6-11 '03(15)-04-23 15:03 11 西春日井郡
299 129 21536 春日 1:6-12 '03(15)-04-23 15:26 12 西春日井郡
300 703 21061 清洲 4:4-19 '03(15)-12-12 13:32 13 西春日井郡
301 704 21521 清洲丸之内 4:4-23 '03(15)-12-12 13:50 14 西春日井郡
302 705 21383 須ヶ口 4:4-24 '03(15)-12-12 13:59 15 西春日井郡
303 706 21149 尾張新川 4:5-01 '03(15)-12-12 14:11 16 西春日井郡
304 707 21708 二ツ杁駅前 4:5-02 '03(15)-12-12 14:20 17 西春日井郡
305 708 21028 枇杷島 4:5-03 '03(15)-12-12 14:48 18 西春日井郡
306 709 21510 枇杷島大和   4:5-04 '03(15)-12-12 14:59 19 西春日井郡  
307 515 21299 西尾米津 3:5-18 '03(15)-09-10 14:27 1 西尾市
308 516 21407 西尾鶴城 3:5-19 '03(15)-09-10 14:52 2 西尾市
309 517 21451 西尾鶴舞 3:5-20 '03(15)-09-10 15:06 3 西尾市
310 518 21113 平坂 3:5-21 '03(15)-09-10 15:26 4 西尾市
311 519 21166 西尾寺津 3:5-22 '03(15)-09-10 15:41 5 西尾市
312 520 21535 西尾永楽 3:5-23 '03(15)-09-10 16:00 6 西尾市
313 776 21262 西尾福地 4:8-09 '04(16)-01-23 12:39 7 西尾市
314 777 21876 西尾鵜ヶ池 簡易 4:8-10 '04(16)-01-23 12:58 8 西尾市
315 780 21286 西尾室場 4:8-13 '04(16)-01-23 13:44 9 西尾市
316 781 21386 西尾三和 4:8-14 '04(16)-01-23 13:58 10 西尾市
317 782 21855 西尾八ツ面(にしおやつおもて) 簡易 4:8-15 '04(16)-01-23 14:12 11 西尾市
318 783 21006 西尾 4:8-16 '04(16)-01-23 14:29 12 西尾市
319 784 20038 西尾花ノ木   4:8-17 '04(16)-01-23 14:58 13 西尾市  
320 199 21497 共和 1:9-11 '03(15)-06-06 9:00 1 大府市
