0328 | 四国八十八ヶ所霊場 2巡目も車遍路 | ◆ 戻る ◆ | |||||||||
四国八十八ヶ所霊場 開創1200年 | 初回編集:2011-7/6 | ||||||||||
前日 | 《 ◇ 》 | 翌日 | 最終編集:2014-1/3 | ||||||||
# 2/14 : 2014(26) .3/28<金> | 5寺 | ⇒ | 6寺 | 概略走行距離 | 80Km | ⇒ | 89Km | ||||
孫B:8歳の誕生日 | |||||||||||
熊谷寺山門の桜が満開であるとよいが、さて今年はどうであろう | |||||||||||
まだ徳島名物"中華そば"を食べた事がない今回は是非、加えて川島 潜水橋も渡ってみたい | |||||||||||
焼山寺へは毎回、梨ノ木峠を避け、ぐるっと大回り、途中県道で遊ぶ人形が楽しみだ | |||||||||||
道の駅 温泉の里神山 今年も鯵の押しずしを食べてみよう | |||||||||||
霊場 | 寺院名&他 | 県 | 市町村 | 着 | 滞在時間 | 発 | 距離Km | 移動時間 | 費用 | 備 考 | |
四国六番安楽寺 宿坊 | 7:00 | ||||||||||
1 | 8 | 熊谷寺 | 徳島県 | 板野郡 | 7:15 | 1:30 | 8:45 | 3.7 | 0:15 | 600 | 孫B・8歳 |
62133 | 土成 | 徳島県 | 阿波市 | ||||||||
2 | 9 | 法輪寺 | 徳島県 | 板野郡 | 8:55 | 1:00 | 9:55 | 2.3 | 0:10 | 300 | |
3 | 10 | 切幡寺 | 徳島県 | 阿波市 | 10:10 | 0:50 | 11:00 | 3.6 | 0:15 | 300 | |
川島 潜水橋を経由して | |||||||||||
4 | 11 | 藤井寺 | 徳島県 | 吉野川市 | 11:50 | 0:50 | 12:40 | 11.3 | 0:50 | 600 | 駐車300 |
中華そば 王将 tel:0883-24-7762 | |||||||||||
5 | 12 | 焼山寺 | 徳島県 | 名西郡 | 14:40 | 1:30 | 16:10 | 32.1 | 2:00 | 600 | 駐車300 |
62111 | 徳島入田 | 徳島県 | 徳島市 | 旅館へ到着時刻連絡 | |||||||
泊 | 名西旅館 花 | 17:20 | 27.0 | 1:10 | 7,000 | 予約済 朝食無理 | |||||
徳島市一宮町西丁234 tel:088-644-0025 | |||||||||||
食 | 中華そば 王将 11番 藤井寺から10分 あわわp19 | 1,000 | |||||||||
雑費 | |||||||||||
GAS | ENEOS 土成ic tel:088-695-4016 → 焼山寺 下山した近く数軒 | ||||||||||
費用小計 | 10,400 | ||||||||||
更新:2014-4/22 | |||||||||||
霊場 | 寺院名&他 | 着 | 滞在時間 | 発 | 費用 | コメント | 天気:晴 19/9℃ | ||||
四国六番安楽寺 宿坊 | 6:55 | 19,399Km | 日出:5:55 | ||||||||
日没:18:19 | |||||||||||
8 | 熊谷寺 | くまたにじ | 7:15 | 0:55 | 8:10 | 1,200 | 山門の白モクレン満開、ひんやりする中、八歳の誕生健康祈願読経 | ||||
9 | 法輪寺 | ほうりんじ | 8:20 | 0:45 | 9:05 | 1,200 | 本堂の涅槃釈迦如来ご開帳、先達さんも美しいと絶賛 | ||||
土成郵便局 | 9:10 | 0:20 | 9:30 | ご当地葉書(さつま芋)に記念の風景印(\500) | |||||||
10 | 切幡寺 | きりはたじ | 9:40 | 1:15 | 10:55 | 1,200 | 山門近くの駐車場から石段登って、どっこいしょ・体力落ちたなぁ〜 | ||||
11 | 藤井寺 | ふじいでら | 11:30 | 0:50 | 12:20 | 1,200 | 桜が散り暫くすると香しい藤の花が咲き誇るのだろうな | ||||
12 | 焼山寺 | しょうさんじ | 13:55 | 0:55 | 14:50 | 1,200 | ガンバル軽ワゴン、離合も楽ちん、納経所では十善戒を破る、方便 | ||||
13 | 大日寺 | だいにちじ | 16:35 | 0:20 | 16:55 | 600 | 宿のおばあさんにお参り済ませて来なさいと云われ急いで読経参拝 TVに出演されたご住職さんと思われる方忙しそうに納経処理 |
||||
※翌年からの歩き遍路に備え悩み抜いた末12番まで先に納経済ませる | |||||||||||
宿泊 名西旅館 花 | 16:25 | 6,500 | 宿坊の次は遍路宿、愛媛、神奈川(若者)、愛知(同年代)の歩き遍路さん | ||||||||
宿飲酒 | 600 | 皆その思いを語る、対面のテーブルにはフランス人らしき老夫婦も | |||||||||
二日続いてお遍路雰囲気満喫 | |||||||||||
食費 | 徳島ラーメン | 500 | 中華そば
王将(500円),旅館にて缶ビール2本(600円) 昼時の王将は混雑、辛口好みの某ではあるが、かなり濃い味であった |
||||||||
雑費 | お土産 | 9,430 | 道の駅「温泉の里神山」にて"すだちポン酢12本+宅配料) | ||||||||
高速料金 | |||||||||||
GAS | 19,488Km | ||||||||||
発〜着行動時間 ・◇・他計 | 9:30 | 23,630 | 円 | 89Km | |||||||
孫Bは小学三年生・八歳、何時か二人でお参り出来たらいいなと早朝ひんやりする熊谷寺で礼読経 | |||||||||||
愛くるしい幼児期から保育園時代、小学一年、学校や習い事に出かける前の一騒動は毎朝・毎度 | |||||||||||
二年生になり成長、今年三年生、じぃじとの口げんかも時々、しかもやり込められる成長の姿に安堵と感謝がみなぎる | |||||||||||
"四国八十八ヶ所霊場 開創1200年"行事の一環として、秘仏ご本尊のご開帳が模様されているとの事 | |||||||||||
9番 法輪寺では団体さんを引率する先達さんも始めて見たと、その美しさを絶賛していた | |||||||||||
11番藤井寺でベテラン歩きお遍路さんに1番から9番まで一日で歩けるか尋ねると、微妙との事 | |||||||||||
確かに10番 切幡寺でのへたれでは平地とはいえ無理か、帰ってから体力増強しないと | |||||||||||
更にその翌々年(2017年 73歳)には11番から12番 焼山寺へ、これはやはり無理と思う也 | |||||||||||
遍路宿でも歩き遍路さんの話、気分だけ充分歩き遍路に満足且つ山越えは無謀・机上の空論と悟 | |||||||||||
▲ 四国八十八ヶ所Topへ ▲ | ● 当日点描 ● | ▲ ぺーじTopへ ▲ | ◆ 戻る ◆ |