2014 | 四国八十八ヶ所霊場 2巡目も車遍路 | ◆ 四国お遍路へ戻る ◆ | ||||||||||
四国八十八ヶ所霊場 開創1200年 | ||||||||||||
2011年の巡拝記をまとめ終えた時か、いゃ・1番 霊山寺へのお礼参りを済ませた時かも知れない | ||||||||||||
二巡目の参拝を思い浮かべていた | ||||||||||||
2011年夏、二度目の四国車お遍路計画に着手、2013年5月に概要計画がまとまる | ||||||||||||
2014年 七十を迎えた年 四国八十八ヶ所霊場 開創 1200年の巡拝を終える | ||||||||||||
八回目の誕生寺を早朝参拝後一日どこまで足(車)を延せるか、広い四国一周、車遍路故に四国に入り最長218Km、少々無理且つ過酷な計画 | ||||||||||||
もう一つ悩ましいのは宿泊先、夕食付の宿を優先とするが、到着が遅くなる時は止む無くホテルとした、その民宿、net情報を頼りに選択 | ||||||||||||
"評判がいい"感じ取るは宿泊者の思い、一期一会、遍路中、某のこだわりが試されることになるのであろう | ||||||||||||
次にお昼ご飯、幸いな事に最近ではコンビニ、町中ではスーパも多く、必ずしも食堂でなくともよい車遍路の利点、でも折角だからと | ||||||||||||
情報誌をちょいと検索、出発できるその時まで幾度となく机上計画を楽しみ 2014年3月27日 発心に至った | ||||||||||||
初回編集:2014-3/27 | ||||||||||||
最終編集:2014-7/6 | ||||||||||||
年月日 2014/ |
曜 日 |
出発地 | 四国八十八ヶ所霊場 | 宿泊地 | 出発 時刻≒ |
走行 距離≒ |
到着 時刻≒ |
日別 費用 |
||||
1 | 3/27 | 木 | 小牧 | 01霊山寺 | →02極楽寺→03金泉寺→04大日寺→ →05地蔵寺→06安楽寺→ |
07十楽寺 | 六番安楽寺 宿坊 | 3/26 23:00 |
348 | 14:45 | 28,780 | |
2 | 3/28 | 金 | 六番安楽寺 宿坊 | 08熊谷寺 | →09法輪寺→10切幡寺→11藤井寺→ 12焼山寺→ |
13大日寺 | 名西旅館 花 | 6:55 | 89 | 16:25 | 23,630 | |
3 | 3/29 | 土 | 名西旅館 花 | 14常楽寺 | →15国分寺→16観音寺→17井戸寺→ →18恩山寺→19立江寺→20鶴林寺→ |
21太龍寺 | 民宿 山茶花 | 7:10 | 98 | 17:20 | 15,600 | |
4 | 3/30 | 日 | 民宿 山茶花 | 22平等寺 | →23薬王寺→ →24最御崎寺→25津照寺→ |
26金剛頂寺 | ホテル なはり | 7:15 | 136 | 16:25 | 14,448 | |
5 | 3/31 | 月 | ホテル なはり | 27神峯寺 | →28大日寺→29国分寺→30善楽寺→ →31竹林寺→32禅師峰寺→33雪蹊寺→ 34種間寺→ |
35清滝寺 | 国民宿舎 土佐 | 6:35 | 142 | 17:20 | 17,090 | |
6 | 4/1 | 火 | 国民宿舎 土佐 | 36青龍寺 | →37岩本寺→38金剛福寺→ | 39延光寺 | 民宿 嶋屋 | 6:30 | 225 | 16:20 | 9,700 | |
7 | 4/2 | 水 | 民宿 嶋屋 | 40観自在寺 | →41龍光寺→42仏木寺→ →43明石寺→44大宝寺→ |
45岩屋寺 | 国民宿舎 古岩屋荘 | 6:50 | 193 | 17:15 | 16,126 | |
8 | 4/3 | 木 | 国民宿舎 古岩屋荘 | 46浄瑠璃寺 | →47八坂寺→48西林寺→49浄土寺→ →50繁多寺→51石手寺→52太山寺→ |
53円明寺 | 今治プラザホテル | 7:55 | 107 | 17:40 | 11,581 | |
9 | 4/4 | 金 | 今治プラザホテル | 55南光坊 | →54延命寺→56泰山寺→57栄福寺→ →58仙遊寺→59国分寺→60横峰寺→ →61香園寺→62宝寿寺→ |
63吉祥寺 | ホテルルートイン西条 | 6:40 | 73 | 17:40 | 18,980 | |
10 | 4/5 | 土 | ホテルルートイン西条 | 64前神寺 | →65三角寺→66雲辺寺→67大興寺→ →68神恵院→69観音寺→ |
70本山寺 | 民宿 四国路 | 7:35 | 123 | 17:15 | 13,460 | |
11 | 4/6 | 日 | 民宿 四国路 | 71弥谷寺 | →72曼荼羅寺→73出釈迦寺→74甲山寺→ →75善通寺→76金倉寺→77道隆寺→ |
78郷照寺 | ホテルα1丸亀 | 7:35 | 50 | 17:20 | 15,097 | |
12 | 4/7 | 月 | ホテルα1丸亀 | 79天皇寺 | →80国分寺→81白峰寺→ →82根香寺→83一宮寺→84屋島寺→ |
85八栗寺 | ささや旅館 | 6:40 | 92 | 16:45 | 13,800 | |
13 | 4/8 | 火 | ささや旅館 | 86志度寺 | →87長尾寺→88大窪寺→ | 01霊山寺 | 和歌山 東急イン | 7:25 | 124 | 21:45 | 22,539 | |
14 | 4/9 | 水 | 和歌山 東急イン | 金剛峰寺 | → | 東寺 | 小牧 | 8:35 | 330 | 18:50 | 9,798 | |
2,130 | 230,629 | |||||||||||
総括(某のまとめとして) | ◆ 四国お遍路へ戻る ◆ | |||||||||||
八十八余寺の本堂並びに大師堂では"奉納 四国八十八ヶ所"経本による読経参拝に続いて、札所ごとに回向文をしたためた | ||||||||||||
主意は。 | ||||||||||||
仰ぎ願はくは。○○家。○○家。先祖代々一家一門の諸精霊に供養し奉る。 | ||||||||||||
某。及び家内中の面々。無始以来。六根懺悔罪障消滅。家内安全。息災延命。子孫長久。家門繁栄。 | ||||||||||||
家に讃経の勤めあらば。七難必ず退散せしめん。 | ||||||||||||
殊には本年。本厄に相値う○○○○には。無病息災。厄除開運。交通安全。 | ||||||||||||
更には。子・孫達には。身体健全。無病息災。学徳増進。心願成就。 | ||||||||||||
加えて。身心安穏 復興成満 廻向震災物故之精霊 | ||||||||||||
欲張り三昧、とても"空"にはなれない読経参拝、子や孫を思い浮かべ、周りの雑踏にも耳しながらの14日間 | ||||||||||||
お遍路が従?だった前回とは違い、札所では極力のんびりを心に | ||||||||||||
おかげで多くの方と立ち話をする機会を得た、車遍路故道中"お接待"の経験を得ることはなかったが | ||||||||||||
(迷った田舎道で"この先どう行けば"と尋ね教えられる、十二分なお接待である事を忘れてはならない) | ||||||||||||
地元の方との立ち話、遍路者同士の雑談は非日常のお遍路の中、教えられ自身を戒める時を与えられ、お遍路の魅力の一つと知る也 | ||||||||||||
当日の打ち止めが早い場合の宿泊先はお遍路宿とした、その宿での夕食時、歩きお遍路さんに伺いたかった事として | ||||||||||||
"お遍路に出かけたのは何故"とメディア的、ミーハ的な興味 | ||||||||||||
しかし、某も確たる信念がある訳でもなく、どちらかといえば興味本位の範疇 | ||||||||||||
なので歩きの方含めお遍路に出かける"きっかけ"聞きたいけど、とても聞けなく終始想像に終わる | ||||||||||||
伺ったとしても、その答えに返す技量もなく正に「非禮勿視、非禮勿聽、非禮勿言、非禮勿動」である | ||||||||||||
道中、教え気づかされたことは少なくない、記憶から消えてしまってはいるが、その瞬間なるほど・そうなんだと | ||||||||||||
32番 禅師峰寺で、室戸から参られた同年代の女性遍路さん | ||||||||||||
「ナビもなく迷って着けばそれだけ有難味が増す、もうこの歳になって焦る事も慌てる事もない | ||||||||||||
一人でもなんにも寂しくないし、こうして皆さんとお話しできる。・・・・車には毛布積んでいるから大丈夫なんです・・」と物静かに語られた言葉 | ||||||||||||
62番 宝寿寺参拝後 61番 香園寺に戻って宝寿寺の記念御影を受けに納経所へ向かった、しかし"発行できない"と | ||||||||||||
係員さんの説明に"なぜ"と少々憮然として係員とやりとりの末受領することが出来た、その様子を見ていたのであろう | ||||||||||||
駐車場でベテラン歩きお遍路さんが諭すように声をかけられ、その雑談が終わるころ"そうか!"と気づく | ||||||||||||
逆回りされているそのベテランお遍路さんに再び会うことはなかった | ||||||||||||
欲張りな祈願は兎も角、2014年 十七回忌と七回忌を向える亡き両親への供養は叶ったのではないかと確信はしている | ||||||||||||
お遍路を重ねたからと言って、七十を向えても何ら自重もなく自分勝手は治らない | ||||||||||||
某にとって お遍路は修行か | ||||||||||||
否 | ||||||||||||
サラリーマン人生を終えた某:40数年の会社生活が修行と思う也。在家人の某:拙い人生修行なり | ||||||||||||
お遍路は心身健康楽しみの一つ也 | ||||||||||||
空即是色ならばなおよし。十人十色、百人百景のお遍路あり | ||||||||||||
と相変わらずの屁理屈・能書きを発しながら、翌年もその次の年も体力と気力の続く限りお遍路を続けたい。 | ||||||||||||
合掌 | ||||||||||||
◆超概略 費用内訳◆ | ||||||||||||
ガソリン料金 | 22,220 | 9.6% | 140 | g | 158 | 円/g | ||||||
高速料金 | 9,945 | 4.3% | 15.2 | Km/g | ||||||||
乗物(徳島→和歌山フェリー) | 7,600 | 3.3% | ||||||||||
納経料(駐車料・乗り物含む) | 59,100 | 25.6% | 1200年記念納経帳追加+孫代参一部 | |||||||||
札所駐車料金&乗り物料金 | 11,370 | 4.9% | ロープウェイ,ケーブルカー,乗合いバス | |||||||||
宿泊(駐車料含む) | 77,860 | 33.8% | 一泊平均 ≒6,000円 | |||||||||
食費・飲料 | 15,234 | 6.6% | 一日平均 ≒1,000円 | |||||||||
雑費 | 27,300 | 11.8% | 納経帳\8,000 土産類\13,000 | |||||||||
230,629 | (注:お賽銭含まず) | |||||||||||
注:納経帳一冊ならば納経料は≒30千円 合計は200千円程度 | ||||||||||||
2011年及び2014年の車遍路の経験などから車難所をメモしてみた | ||||||||||||
10番 | 切幡寺 | 県道237号と139号が交わる石門から先の門前通り距離は短いが離合困難な細い道、対抗車来ない事を確認し進む | ||||||||||
12番 | 焼山寺 | 梨ノ木峠は避けた方がよいと言われている、国道192号→県道20号経由して焼山寺の山道を注意して登る | ||||||||||
20番 | 鶴林寺 | 某は19番
立江寺の町中から小峠を越えたT字路、川沿いの道を左右どっちに向かうのか未だに不可解疑問の中だ 麓から札所へ向う山道はそんなに狭くはないが急坂 |
||||||||||
21番 | 太龍寺 | ロープウェイ使用に限る、なのでナビ設定をロープウェイ駅に | ||||||||||
27番 | 神峯寺 | 参道に入る前"なむさん対向車来ませんよう"にと祈願して | ||||||||||
35番 | 清滝寺 | 急傾斜・急カーブが約1Km続く、神峯寺と同様"なむさん対向車来ませんよう"にと祈願して | ||||||||||
38番 | 金剛福寺 | 土佐清水 以布利集落の手前から海沿い走った方がいいかも足摺スカイラインは単調退屈で遠周りのような | ||||||||||
60番 | 横峰寺 | 麓の駐車場から乗り合いバスがよい、2011年は湯浪集落から約3.3Kmのミニ歩き遍路、2014年は乗合バス・これは | ||||||||||
62番 | 宝寿寺 | 車難所ではないが、納経時間は午前8時から午後5時とお昼12:00〜13:00の1時間休憩 | ||||||||||
65番 | 三角寺 | カーナビの性能に寄るが一歩間違うと狭い山道案内される時が、事前調査と麓でのルート確認を念入りに | ||||||||||
66番 | 雲辺寺 | ロープウェイ使用に限る、なのでナビ設定をロープウェイ駅に | ||||||||||
79番 | 天皇寺 | 門前周辺住宅路地、2011年工事中で駐車場を見つけられず路駐、情報では境内に5台ほどの駐車場があるとのこと | ||||||||||
84番 | 屋島寺 | 屋島ドライブウェイ有料道路を走るもよし、今は廃線のケーブルカー駅から歩くのも一興(某未確認・未経験なので要 | ||||||||||
85番 | 八栗寺 | ケーブルカー使用に限る、なのでナビ設定をケーブルカー駅に、出発駅近くの鄙びたお店の"よもぎ餅"は絶品だ | ||||||||||
急がず焦らずのんびり四国の道を走ろう! | ||||||||||||
◆ どきどきing ◆ | ◆ PageTopへ ◆ | ◆ 四国お遍路へ戻る ◆ | ||||||||||