| 2015 | 2015(H27)年 訪問記録 | |||||
| ◆訪問の足跡へ戻る | ||||||
| 訪問記録及びルートマップを開きましたらブラウザの「戻る」ボタンで戻ってください | ||||||
| ◆ | ||||||
| 累積 | 月日 | 訪問数 | 都道府県 | 主な市町村 | ||
| 1 | 251 | 05.26 | 26 | 島根 | 出雲市,松江市 | 夜行バスの旅 |
| 2 | 252 | 05.27 | 29 | 島根 鳥取 |
松江市 境港市,米子市 |
夜行バスの旅 |
| 3 | 253 | 06.22 | 1 | 岐阜 | 各務原市 | 電車旅 |
| 4 | 254 | 07.27 | 1 | 愛知 | 名古屋市守山区 | |
| 5 | 255 | 10.26 | 10 | 大阪 | 大阪市住之江区 | 九州三県フェリー旅 |
| 6 | 256 | 10.27 | 24 | 佐賀 福岡 |
神埼市,神埼郡,佐賀市 大川市 |
佐賀・福岡初訪問 |
| 7 | 257 | 10.28 | 24 | 長崎 | 雲仙市,諫早市,西彼杵郡,東彼杵郡 | 長崎初訪問 |
| 8 | 258 | 10.29 | 26 | 福岡 | 北九州市門司区,北九州市小倉北区 | 門司ヶ関人形と出会う |
| 9 | 259 | 10.30 | 14 | 大坂 | 大阪市住之江区,住吉区,西成区,浪速区,中央区 | |
| 10 | 260 | 11.24 | 5 | 石川 富山 |
七尾市 氷見市 |
|
| ◆訪問の足跡へ戻る | ||||||