2010 | 2010(H22)年 訪問記録 | |||||
◆訪問の足跡へ戻る | ||||||
訪問記録及びルートマップを開きましたらブラウザの「戻る」ボタンで戻ってください | ||||||
◆ | ||||||
累積 | 月日 | 訪問数 | 都道府県 | 主な市町村 | ||
1 | 189 | 01.04 | 14 | 三重 | 伊勢市,津市 | 伊勢神宮を参拝して |
2 | 190 | 01.19 | 25 | 三重 | 津市,松阪市 | |
3 | 191 | 01.22 | 1 | 愛知 | 豊田市 | 再開初日訪問 |
4 | 192 | 02.05 | 1 | 三重 | 桑名市 | 三岐鉄道に乗って |
5 | 193 | 02.16 | 15 | 滋賀 | 東近江市.近江八幡市,野洲市.栗東市 草津市.大津市 |
普通列車に乗って |
6 | 194 | 02.22 | 26 | 滋賀 | 大津市 | |
7 | 195 | 03.29 | 28 | 徳島 | 阿南市・小松島市・徳島市 | 四度目の徳島 |
8 | 196 | 06.16 | 28 | 滋賀 | 東近江市,蒲生郡,湖南市,野洲市 | |
10 | 197 | 07.27 | 1 | 沖縄 | 豊見城市 | 三度目の沖縄 |
11 | 198 | 07.28 | 12 | 沖縄 | 国頭郡・名護市・うるま市 | |
12 | 199 | 07.29 | 1 | 沖縄 | 国頭郡 | |
13 | 200 | 07.30 | 1 | 沖縄 | 那覇市 | |
14 | 201 | 08.24 | 2 | 岐阜 | 岐阜市 | 貯金取扱い開始,2局訪問 |
15 | 202 | 09.07 | 1 | 愛知 | 額田郡 | 貯金取扱い開始初日訪問 |
16 | 203 | 09.14 | 23 | 滋賀 | 甲賀市・栗東市・草津市・大津市 | |
17 | 204 | 10.05 | 24 | 京都 滋賀 |
山科区 大津市・栗東市 |
|
18 | 205 | 11.12 | 22 | 愛知 静岡 |
豊橋市 浜松市 |
|
19 | 206 | 12.10 | 17 | 滋賀 | 蒲生郡・守山市・野洲市・東近江市・近江八幡市 | 滋賀県最終訪問 |
242 | ||||||
◆訪問の足跡へ戻る | ||||||