2011 | 2011(H23)年 訪問記録 | |||||
◆訪問の足跡へ戻る | ||||||
訪問記録及びルートマップを開きましたらブラウザの「戻る」ボタンで戻ってください | ||||||
'10年 | ◆ | '12年 | ||||
累積 | 月日 | 訪問数 | 都道府県 | 主な市町村 | ||
1 | 207 | 01.24 | 2 | 岐阜 | 関市・安八郡 | 貯金扱い開始初日訪問 |
2 | 208 | 02.22 | 10 | 京都 奈良 大阪 |
相楽郡・木津川市 大和郡山市・北葛城郡・生駒郡 柏原市 |
JR関西線に乗って@ |
3 | 209 | 03.28 | 17 | 徳島 | 鳴門市・板野郡・阿波市・吉野川市・名西郡 徳島市 |
四国八十八ヶ所霊場と 郵便局巡り: 1日目 |
4 | 210 | 03.29 | 15 | 徳島 | 阿波市・美馬市・美馬郡 | 2日目 |
5 | 211 | 03.30 | 16 | 徳島 | 阿波市・吉野川市・名西郡 | 3日目 |
6 | 212 | 03.31 | 11 | 徳島 | 徳島市・名西郡・小松島市 | 4日目 |
7 | 213 | 04.01 | 14 | 徳島 | 阿南市・勝浦郡・那賀郡 | 5日目 |
8 | 214 | 04.04 | 21 | 徳島 高知 |
阿南市・海部郡 安芸郡・室戸市 |
6日目・高知県初訪問 |
9 | 215 | 04.05 | 13 | 高知 | 室戸市・安芸郡・安芸市 | 7日目 |
10 | 216 | 04.06 | 11 | 高知 | 香南市・南国市・高知市 | 8日目 |
11 | 217 | 04.07 | 19 | 高知 | 土佐市・須崎市・高岡郡・幡多郡 | 9日目 |
12 | 218 | 04.08 | 20 | 高知 | 土佐清水市・幡多郡・宿毛市 | 10日目 |
13 | 219 | 04.11 | 26 | 愛媛 | 南宇和郡・宇和島市・西予市・八幡浜市 | 11日目・愛媛県初訪問 |
14 | 220 | 04.12 | 22 | 愛媛 | 西宇和郡・八幡浜市・大洲市・喜多郡・上浮穴郡 | 12日目 |
15 | 221 | 04.13 | 12 | 愛媛 | 上浮穴郡・伊予郡・松山市 | 13日目 |
16 | 222 | 04.14 | 11 | 愛媛 | 松山市・今治市 | 14日目 |
17 | 223 | 04.15 | 11 | 愛媛 | 今治市・西条市 | 15日目 |
18 | 224 | 04.18 | 16 | 愛媛 香川 |
四国中央市 観音寺市・三豊市 |
16日目・香川県初訪問 |
19 | 225 | 04.19 | 15 | 香川 | 三豊市・善通寺市・仲多度郡 | 17日目 |
20 | 226 | 04.20 | 17 | 香川 | 仲多度郡・丸亀市・綾歌郡・坂出市 | 18日目 |
21 | 227 | 04.21 | 19 | 香川 | 高松市・綾歌郡・丸亀市 | 19日目 |
22 | 228 | 04.22 | 19 | 香川 徳島 |
高松市・さぬき市・木田郡 美馬市 |
20日目 |
23 | 229 | 04.25 | 5 | 徳島 | 徳島市 | 21日目 |
24 | 230 | 04.26 | 15 | 和歌山 | 和歌山市・岩出市・紀の川市・伊都郡 | 22日目 |
25 | 231 | 04.27 | 7 | 和歌山 京都 |
伊都郡・橋本市 京都市南区 |
23日目 |
364 | ||||||
◆訪問の足跡へ戻る | ||||||